Binomial distribution table which is used for exam questions PDF

Title Binomial distribution table which is used for exam questions
Author Miguel TV
Course Mathematics Foundations: Methods
Institution University of Western Australia
Pages 4
File Size 187.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 48
Total Views 150

Summary

Binomial distribution table which is used for exam questions and for probability questions as in uni you ain't allowed the class pad...


Description

Individual Probabilities for the Binomial Distribution Table entry is P(X=k) for X ~ Bin(n,p) n 2

3

4

5

6

7

8

9

k

p

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.8100 0.1800 0.0100 0.7290 0.2430 0.0270 0.0010 0.6561 0.2916 0.0486 0.0036 0.0001 0.5905 0.3281 0.0729 0.0081 0.0005 0.0000 0.5314 0.3543 0.0984 0.0146 0.0012 0.0001 0.0000 0.4783 0.3720 0.1240 0.0230 0.0026 0.0002 0.0000 0.0000 0.4305 0.3826 0.1488 0.0331 0.0046 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.3874 0.3874 0.1722 0.0446 0.0074 0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

0.6400 0.3200 0.0400 0.5120 0.3840 0.0960 0.0080 0.4096 0.4096 0.1536 0.0256 0.0016 0.3277 0.4096 0.2048 0.0512 0.0064 0.0003 0.2621 0.3932 0.2458 0.0819 0.0154 0.0015 0.0001 0.2097 0.3670 0.2753 0.1147 0.0287 0.0043 0.0004 0.0000 0.1678 0.3355 0.2936 0.1468 0.0459 0.0092 0.0011 0.0001 0.0000 0.1342 0.3020 0.3020 0.1762 0.0661 0.0165 0.0028 0.0003 0.0000 0.0000

0.4900 0.4200 0.0900 0.3430 0.4410 0.1890 0.0270 0.2401 0.4116 0.2646 0.0756 0.0081 0.1681 0.3602 0.3087 0.1323 0.0284 0.0024 0.1176 0.3025 0.3241 0.1852 0.0595 0.0102 0.0007 0.0824 0.2471 0.3177 0.2269 0.0972 0.0250 0.0036 0.0002 0.0576 0.1977 0.2965 0.2541 0.1361 0.0467 0.0100 0.0012 0.0001 0.0404 0.1556 0.2668 0.2668 0.1715 0.0735 0.0210 0.0039 0.0004 0.0000

0.3600 0.4800 0.1600 0.2160 0.4320 0.2880 0.0640 0.1296 0.3456 0.3456 0.1536 0.0256 0.0778 0.2592 0.3456 0.2304 0.0768 0.0102 0.0467 0.1866 0.3110 0.2765 0.1382 0.0369 0.0041 0.0280 0.1306 0.2613 0.2903 0.1935 0.0774 0.0172 0.0016 0.0168 0.0896 0.2090 0.2787 0.2322 0.1239 0.0413 0.0079 0.0007 0.0101 0.0605 0.1612 0.2508 0.2508 0.1672 0.0743 0.0212 0.0035 0.0003

0.2500 0.5000 0.2500 0.1250 0.3750 0.3750 0.1250 0.0625 0.2500 0.3750 0.2500 0.0625 0.0313 0.1563 0.3125 0.3125 0.1563 0.0313 0.0156 0.0938 0.2344 0.3125 0.2344 0.0938 0.0156 0.0078 0.0547 0.1641 0.2734 0.2734 0.1641 0.0547 0.0078 0.0039 0.0313 0.1094 0.2188 0.2734 0.2188 0.1094 0.0313 0.0039 0.0020 0.0176 0.0703 0.1641 0.2461 0.2461 0.1641 0.0703 0.0176 0.0020

0.1600 0.4800 0.3600 0.0640 0.2880 0.4320 0.2160 0.0256 0.1536 0.3456 0.3456 0.1296 0.0102 0.0768 0.2304 0.3456 0.2592 0.0778 0.0041 0.0369 0.1382 0.2765 0.3110 0.1866 0.0467 0.0016 0.0172 0.0774 0.1935 0.2903 0.2613 0.1306 0.0280 0.0007 0.0079 0.0413 0.1239 0.2322 0.2787 0.2090 0.0896 0.0168 0.0003 0.0035 0.0212 0.0743 0.1672 0.2508 0.2508 0.1612 0.0605 0.0101

0.0900 0.4200 0.4900 0.0270 0.1890 0.4410 0.3430 0.0081 0.0756 0.2646 0.4116 0.2401 0.0024 0.0284 0.1323 0.3087 0.3602 0.1681 0.0007 0.0102 0.0595 0.1852 0.3241 0.3025 0.1176 0.0002 0.0036 0.0250 0.0972 0.2269 0.3177 0.2471 0.0824 0.0001 0.0012 0.0100 0.0467 0.1361 0.2541 0.2965 0.1977 0.0576 0.0000 0.0004 0.0039 0.0210 0.0735 0.1715 0.2668 0.2668 0.1556 0.0404

0.0400 0.3200 0.6400 0.0080 0.0960 0.3840 0.5120 0.0016 0.0256 0.1536 0.4096 0.4096 0.0003 0.0064 0.0512 0.2048 0.4096 0.3277 0.0001 0.0015 0.0154 0.0819 0.2458 0.3932 0.2621 0.0000 0.0004 0.0043 0.0287 0.1147 0.2753 0.3670 0.2097 0.0000 0.0001 0.0011 0.0092 0.0459 0.1468 0.2936 0.3355 0.1678 0.0000 0.0000 0.0003 0.0028 0.0165 0.0661 0.1762 0.3020 0.3020 0.1342

0.0100 0.1800 0.8100 0.0010 0.0270 0.2430 0.7290 0.0001 0.0036 0.0486 0.2916 0.6561 0.0000 0.0005 0.0081 0.0729 0.3281 0.5905 0.0000 0.0001 0.0012 0.0146 0.0984 0.3543 0.5314 0.0000 0.0000 0.0002 0.0026 0.0230 0.1240 0.3720 0.4783 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0046 0.0331 0.1488 0.3826 0.4305 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0008 0.0074 0.0446 0.1722 0.3874 0.3874

Individual Probabilities for the Binomial Distribution Table entry is P(X=k) for X ~ Bin(n,p) n 10

15

20

k

p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.3487 0.3874 0.1937 0.0574 0.0112 0.0015 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2059 0.3432 0.2669 0.1285 0.0428 0.0105 0.0019 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1216 0.2702 0.2852 0.1901 0.0898 0.0319 0.0089 0.0020 0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.1074 0.2684 0.3020 0.2013 0.0881 0.0264 0.0055 0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 0.0352 0.1319 0.2309 0.2501 0.1876 0.1032 0.0430 0.0138 0.0035 0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0115 0.0576 0.1369 0.2054 0.2182 0.1746 0.1091 0.0545 0.0222 0.0074 0.0020 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0282 0.1211 0.2335 0.2668 0.2001 0.1029 0.0368 0.0090 0.0014 0.0001 0.0000 0.0047 0.0305 0.0916 0.1700 0.2186 0.2061 0.1472 0.0811 0.0348 0.0116 0.0030 0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 0.0068 0.0278 0.0716 0.1304 0.1789 0.1916 0.1643 0.1144 0.0654 0.0308 0.0120 0.0039 0.0010 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0060 0.0403 0.1209 0.2150 0.2508 0.2007 0.1115 0.0425 0.0106 0.0016 0.0001 0.0005 0.0047 0.0219 0.0634 0.1268 0.1859 0.2066 0.1771 0.1181 0.0612 0.0245 0.0074 0.0016 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 0.0031 0.0123 0.0350 0.0746 0.1244 0.1659 0.1797 0.1597 0.1171 0.0710 0.0355 0.0146 0.0049 0.0013 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0010 0.0098 0.0439 0.1172 0.2051 0.2461 0.2051 0.1172 0.0439 0.0098 0.0010 0.0000 0.0005 0.0032 0.0139 0.0417 0.0916 0.1527 0.1964 0.1964 0.1527 0.0916 0.0417 0.0139 0.0032 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0011 0.0046 0.0148 0.0370 0.0739 0.1201 0.1602 0.1762 0.1602 0.1201 0.0739 0.0370 0.0148 0.0046 0.0011 0.0002 0.0000 0.0000

0.0001 0.0016 0.0106 0.0425 0.1115 0.2007 0.2508 0.2150 0.1209 0.0403 0.0060 0.0000 0.0000 0.0003 0.0016 0.0074 0.0245 0.0612 0.1181 0.1771 0.2066 0.1859 0.1268 0.0634 0.0219 0.0047 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0013 0.0049 0.0146 0.0355 0.0710 0.1171 0.1597 0.1797 0.1659 0.1244 0.0746 0.0350 0.0123 0.0031 0.0005 0.0000

0.0000 0.0001 0.0014 0.0090 0.0368 0.1029 0.2001 0.2668 0.2335 0.1211 0.0282 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0006 0.0030 0.0116 0.0348 0.0811 0.1472 0.2061 0.2186 0.1700 0.0916 0.0305 0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0010 0.0039 0.0120 0.0308 0.0654 0.1144 0.1643 0.1916 0.1789 0.1304 0.0716 0.0278 0.0068 0.0008

0.8 0.0000 0.0000 0.0001 0.0008 0.0055 0.0264 0.0881 0.2013 0.3020 0.2684 0.1074 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0007 0.0035 0.0138 0.0430 0.1032 0.1876 0.2501 0.2309 0.1319 0.0352 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 0.0020 0.0074 0.0222 0.0545 0.1091 0.1746 0.2182 0.2054 0.1369 0.0576 0.0115

0.9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0015 0.0112 0.0574 0.1937 0.3874 0.3487 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0019 0.0105 0.0428 0.1285 0.2669 0.3432 0.2059 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0020 0.0089 0.0319 0.0898 0.1901 0.2852 0.2702 0.1216

Cumulative Probabilities for the Binomial Distribution Table entry is P(X ≤ k) for X ~ Bin(n,p) n 2

3

4

5

6

7

8

9

k

p

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.8100 0.9900 1.0000 0.7290 0.9720 0.9990 1.0000 0.6561 0.9477 0.9963 0.9999 1.0000 0.5905 0.9185 0.9914 0.9995 1.0000 1.0000 0.5314 0.8857 0.9842 0.9987 0.9999 1.0000 1.0000 0.4783 0.8503 0.9743 0.9973 0.9998 1.0000 1.0000 1.0000 0.4305 0.8131 0.9619 0.9950 0.9996 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.3874 0.7748 0.9470 0.9917 0.9991 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

0.6400 0.9600 1.0000 0.5120 0.8960 0.9920 1.0000 0.4096 0.8192 0.9728 0.9984 1.0000 0.3277 0.7373 0.9421 0.9933 0.9997 1.0000 0.2621 0.6554 0.9011 0.9830 0.9984 0.9999 1.0000 0.2097 0.5767 0.8520 0.9667 0.9953 0.9996 1.0000 1.0000 0.1678 0.5033 0.7969 0.9437 0.9896 0.9988 0.9999 1.0000 1.0000 0.1342 0.4362 0.7382 0.9144 0.9804 0.9969 0.9997 1.0000 1.0000 1.0000

0.4900 0.9100 1.0000 0.3430 0.7840 0.9730 1.0000 0.2401 0.6517 0.9163 0.9919 1.0000 0.1681 0.5282 0.8369 0.9692 0.9976 1.0000 0.1176 0.4202 0.7443 0.9295 0.9891 0.9993 1.0000 0.0824 0.3294 0.6471 0.8740 0.9712 0.9962 0.9998 1.0000 0.0576 0.2553 0.5518 0.8059 0.9420 0.9887 0.9987 0.9999 1.0000 0.0404 0.1960 0.4628 0.7297 0.9012 0.9747 0.9957 0.9996 1.0000 1.0000

0.3600 0.8400 1.0000 0.2160 0.6480 0.9360 1.0000 0.1296 0.4752 0.8208 0.9744 1.0000 0.0778 0.3370 0.6826 0.9130 0.9898 1.0000 0.0467 0.2333 0.5443 0.8208 0.9590 0.9959 1.0000 0.0280 0.1586 0.4199 0.7102 0.9037 0.9812 0.9984 1.0000 0.0168 0.1064 0.3154 0.5941 0.8263 0.9502 0.9915 0.9993 1.0000 0.0101 0.0705 0.2318 0.4826 0.7334 0.9006 0.9750 0.9962 0.9997 1.0000

0.2500 0.7500 1.0000 0.1250 0.5000 0.8750 1.0000 0.0625 0.3125 0.6875 0.9375 1.0000 0.0313 0.1875 0.5000 0.8125 0.9688 1.0000 0.0156 0.1094 0.3438 0.6563 0.8906 0.9844 1.0000 0.0078 0.0625 0.2266 0.5000 0.7734 0.9375 0.9922 1.0000 0.0039 0.0352 0.1445 0.3633 0.6367 0.8555 0.9648 0.9961 1.0000 0.0020 0.0195 0.0898 0.2539 0.5000 0.7461 0.9102 0.9805 0.9980 1.0000

0.1600 0.6400 1.0000 0.0640 0.3520 0.7840 1.0000 0.0256 0.1792 0.5248 0.8704 1.0000 0.0102 0.0870 0.3174 0.6630 0.9222 1.0000 0.0041 0.0410 0.1792 0.4557 0.7667 0.9533 1.0000 0.0016 0.0188 0.0963 0.2898 0.5801 0.8414 0.9720 1.0000 0.0007 0.0085 0.0498 0.1737 0.4059 0.6846 0.8936 0.9832 1.0000 0.0003 0.0038 0.0250 0.0994 0.2666 0.5174 0.7682 0.9295 0.9899 1.0000

0.0900 0.5100 1.0000 0.0270 0.2160 0.6570 1.0000 0.0081 0.0837 0.3483 0.7599 1.0000 0.0024 0.0308 0.1631 0.4718 0.8319 1.0000 0.0007 0.0109 0.0705 0.2557 0.5798 0.8824 1.0000 0.0002 0.0038 0.0288 0.1260 0.3529 0.6706 0.9176 1.0000 0.0001 0.0013 0.0113 0.0580 0.1941 0.4482 0.7447 0.9424 1.0000 0.0000 0.0004 0.0043 0.0253 0.0988 0.2703 0.5372 0.8040 0.9596 1.0000

0.0400 0.3600 1.0000 0.0080 0.1040 0.4880 1.0000 0.0016 0.0272 0.1808 0.5904 1.0000 0.0003 0.0067 0.0579 0.2627 0.6723 1.0000 0.0001 0.0016 0.0170 0.0989 0.3446 0.7379 1.0000 0.0000 0.0004 0.0047 0.0333 0.1480 0.4233 0.7903 1.0000 0.0000 0.0001 0.0012 0.0104 0.0563 0.2031 0.4967 0.8322 1.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0031 0.0196 0.0856 0.2618 0.5638 0.8658 1.0000

0.0100 0.1900 1.0000 0.0010 0.0280 0.2710 1.0000 0.0001 0.0037 0.0523 0.3439 1.0000 0.0000 0.0005 0.0086 0.0815 0.4095 1.0000 0.0000 0.0001 0.0013 0.0159 0.1143 0.4686 1.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0027 0.0257 0.1497 0.5217 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0050 0.0381 0.1869 0.5695 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0009 0.0083 0.0530 0.2252 0.6126 1.0000

Cumulative Probabilities for the Binomial Distribution Table entry is P(X ≤ k) for X ~ Bin(n,p) n 10

15

20

k

p

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.3487 0.7361 0.9298 0.9872 0.9984 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2059 0.5490 0.8159 0.9444 0.9873 0.9978 0.9997 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.1216 0.3917 0.6769 0.8670 0.9568 0.9887 0.9976 0.9996 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

0.1074 0.3758 0.6778 0.8791 0.9672 0.9936 0.9991 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 0.0352 0.1671 0.3980 0.6482 0.8358 0.9389 0.9819 0.9958 0.9992 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0115 0.0692 0.2061 0.4114 0.6296 0.8042 0.9133 0.9679 0.9900 0.9974 0.9994 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

0.0282 0.1493 0.3828 0.6496 0.8497 0.9527 0.9894 0.9984 0.9999 1.0000 1.0000 0.0047 0.0353 0.1268 0.2969 0.5155 0.7216 0.8689 0.9500 0.9848 0.9963 0.9993 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0008 0.0076 0.0355 0.1071 0.2375 0.4164 0.6080 0.7723 0.8867 0.9520 0.9829 0.9949 0.9987 0.9997 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

0.0060 0.0464 0.1673 0.3823 0.6331 0.8338 0.9452 0.9877 0.9983 0.9999 1.0000 0.0005 0.0052 0.0271 0.0905 0.2173 0.4032 0.6098 0.7869 0.9050 0.9662 0.9907 0.9981 0.9997 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0005 0.0036 0.0160 0.0510 0.1256 0.2500 0.4159 0.5956 0.7553 0.8725 0.9435 0.9790 0.9935 0.9984 0.9997 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

0.0010 0.0107 0.0547 0.1719 0.3770 0.6230 0.8281 0.9453 0.9893 0.9990 1.0000 0.0000 0.0005 0.0037 0.0176 0.0592 0.1509 0.3036 0.5000 0.6964 0.8491 0.9408 0.9824 0.9963 0.9995 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0013 0.0059 0.0207 0.0577 0.1316 0.2517 0.4119 0.5881 0.7483 0.8684 0.9423 0.9793 0.9941 0.9987 0.9998 1.0000 1.0000 1.0000

0.0001 0.0017 0.0123 0.0548 0.1662 0.3669 0.6177 0.8327 0.9536 0.9940 1.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0019 0.0093 0.0338 0.0950 0.2131 0.3902 0.5968 0.7827 0.9095 0.9729 0.9948 0.9995 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0016 0.0065 0.0210 0.0565 0.1275 0.2447 0.4044 0.5841 0.7500 0.8744 0.9490 0.9840 0.9964 0.9995 1.0000 1.0000

0.0000 0.0001 0.0016 0.0106 0.0473 0.1503 0.3504 0.6172 0.8507 0.9718 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0007 0.0037 0.0152 0.0500 0.1311 0.2784 0.4845 0.7031 0.8732 0.9647 0.9953 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0013 0.0051 0.0171 0.0480 0.1133 0.2277 0.3920 0.5836 0.7625 0.8929 0.9645 0.9924 0.9992 1.0000

0.0000 0.0000 0.0001 0.0009 0.0064 0.0328 0.1209 0.3222 0.6242 0.8926 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0008 0.0042 0.0181 0.0611 0.1642 0.3518 0.6020 0.8329 0.9648 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0006 0.0026 0.0100 0.0321 0.0867 0.1958 0.3704 0.5886 0.7939 0.9308 0.9885 1.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0016 0.0128 0.0702 0.2639 0.6513 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0022 0.0127 0.0556 0.1841 0.4510 0.7941 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0024 0.0113 0.0432 0.1330 0.3231 0.6083 0.8784 1.0000...


Similar Free PDFs