SAS Enterprise Guide - Appunti 1,2,3 PDF

Title SAS Enterprise Guide - Appunti 1,2,3
Course Statistica I
Institution Università degli Studi di Bergamo
Pages 13
File Size 769.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 102
Total Views 139

Summary

SAS...


Description

SAS ENTERPRISE GUIDE LECTURE 1 – 11/09/2019 SAS è uno dei 3 software più utilizzati al mondo. SAS enterprise guide non prevede il linguaggio di programmazione quindi è molto intuitivo e veloce.  Reference: “The little SAS book for enterprise guide 4.2”, SAS institute.

Cartella di riferimento sul desktop: SAS_LabSAS SAS Enterprise Guide -

Flusso dei processi: struttura gerarchica/sequenziale di tutti i procedimenti che facciamo Struttura del progetto: elenco dei processi che abbiamo fatto Server – Locale – Librerie Librerie sono dei magazzini per i database che importiamo e produciamo Librerie – ex: SASHELP Librerie – WORK  è una libreria temporanea, quando esco si chiude tutto. MAI salvare qui i miei database SEMPRE: Righe = unità statistiche Colonne = variabili statistiche

Prima icona: variabili qualitative (non posso fare la media) Settima icona: variabili quantitative NB: Quando inizio un progetto devo salvare in una libreria non temporanea, altrimenti perdo tutto quando chiudo il programma. La libreria, come il nome delle variabili, è univoca: non si può usare lo stesso nome per due librerie diverse

1. Assegnazione della libreria La libreria è un puntatore, non un luogo fisico sul nostro computer. Strumenti – Assegna libreria di progetto – nome (max 8 caratteri senza spazio, se c’è qualcosa che non va c’è un pop-up che ci avverte degli errori. Viene convertito tutto in maiuscolo automaticamente) Il nostro nome: LIB_DPA – Server: Local – Percorso: Sfoglia: DPA_LabSAS – Terza finestra tutto ok schiaccio avanti – quarta schermata: è il riepilogo dell’assegnazione che sto facendo. Abbiamo 2 finestre principali: 

Riepilogo del Log: descrizione di quello che abbiamo fatto  ci indica gli errori, le note, e alcuni avvertimenti. Gli errori bloccano l’esecuzione del processo, invece gli avvertimenti dicono solo che c’è qualcosa che non va, ma non bloccano il processo.  se nel Log c’è qualcosa di rosso vuol dire che ci sono stati problemi, invece nero e verde è okay.

 con il comando invia a: posso mandarlo a qualcuno.  con il comando esporta: salvo il documento di Log nella mia cartella. 

Codice: trasforma i nostri comandi in linguaggio di programmazione. Il codice finisce sempre con punto e virgola.

 Anche qui posso usare esporta, cambiando il percorso del file e inserendolo nella nostra cartella di riferimento. Deselezioniamo tutto (anche includi intestazioni e clicco su esporta per eliminare tutti i dati non utili) in questo modo elimino anche i commenti in verde.

Dove è la libreria che abbiamo creato? Devo aggiornare la finestra del Server e mi compare la mia libreria. Provo ad aprirla e non vedo niente, perché SAS mi fa visualizzare solo i database SAS, invece io ho solo i database Excel. File – esporta – esporta tutto il codice nel progetto: non devo rifare nulla, è tutto pronto per il report.

2. Salvataggio del progetto File – Salva progetto con nome – *.egp Salva – Ctrl + S

Quando chiudo SAS perdo la mia libreria, ma io ho la cartella Assegna libreria di progetto nella mia finestra del flusso dei processi. F3 = ESEGUI TUTTO IL FLUSSO DI PROCESSO COMPLETO Invece seleziono il processo che voglio fare (se non voglio fare tutto) ed eseguo solo quello. Posso accorciare il nome del mio processo con il comando rinomina del tasto dx. Se invece voglio modificare qualcosa del mio processo uso il comando modifica nomedelprocesso del tasto dx e visualizzo ancora tutto il flusso.

3. Importare dei dati File – importa dati

OPPURE

File – apri – dati

Prima di importare il file controllo com’è il file. Prima di importare il file devo chiudere il file perché altrimenti SAS ha dei problemi.

STEP 1: Controllo il percorso + voglio cambiare la Libreria WORK  sfoglia – scelgo la mia libreria di riferimento – cambio il nome del dataset: ComuniPop_2011 STEP 2: Se per esempio da excel ho più fogli di lavoro posso decidere quale importare e se eliminare la prima riga del file + SEMPRE rinomina le colonne rispettando convenzioni di denominazione SAS. + posso decidere se importare solo un range di righe e colonne del foglio di lavoro. STEP 3: controllo i campi, soprattutto  l’Etichetta (doppio click sul nome che voglio cambiare e poi rinomino).  Tipo: controllo se sono numeri o lettere. Clicco su modifica e deciso quale formato utilizzare  Lunghezza della variabile. STEP 4: opzioni avanzate ma non è consigliato di cambiare anche i codici SAS ---------------- FINE

4. Elaborazione dati Processi – dati  elenco di tutti i processi che possiamo fare Comando: filtro ed ordinamento: sto creando un nuovo dataset con le modifiche, non sto modificando il

mio database originario. Variabili: Posso trascinare le variabili che mi interessano, oppure mettere e togliere le variabili con LE FRECCE BLU. Filtro: Utilizzo il FILTRO per selezionare un numero limitato di province  scelgo il filtro: Provincia – Uguale – scrivo il nome della provincia che voglio: Bergamo – AND per aggiungerne altre e blablabla

Ma avendo selezionato AND non mi da nessun risultato nel Mostra anteprima - aggiorna  quindi uso OR Ordina – scelgo come ordinare le unità Risultati - cambio il nome del processo e la destinazione del percorso  MAI libreria WORK

Quando schiaccio OK mi chiede se sovrascrivere oppure no. clicco SI’ così non me ne crea un’altra ALTRIMENTI Nella finestra del processo posso ordinare direttamente nel mio database senza modificare il filtro dalla struttura del progetto  dati – ordina dati e ho questa finestra:

Dati: Per filtrare schiaccio su Modifica – e ho i filtri del processo. Per modificare l’ordine trascino la variabile di mio interesse e lo sposto su ordina. Come criterio di ordinamento scelgo decrescente/crescente. Nell’anteprima codice posso vedere il linguaggio di programmazione relativo ai miei comandi. Risultati: posso modificare il nome e il percorso del database.

5. PROCESSI Standardizzazione Dati – Standardizza dati

Mantengo le impostazioni di standardizzazione come le classiche. X ~ N (0; 1) Aprendo il file standardizzato abbiamo delle colonne finali con i valori standardizzati che sono più direttamente confrontabili. Possiamo osservare che BG è un outlier con valori molto più elevati rispetto al resto dei comuni presi in considerazioni nei nostri filtri. Se i valori standardizzati sono negativi possiamo considerarli come più bassi della media (la media è 0). Processi descrittivi – altri processi più specifici. Elenca dati – scelgo i miei dati che voglio elencare – scelgo i titoli nella terza sezione modificando i predefiniti, così come le note a piè pagina. – proprietà: modifica – pagina dei risultati: posso scegliere il formato in cui lo voglio ----------- ESEGUO -------> ottengo un primo report che visualizzo nella finestra Risultati Posso modificare il report direttamente da modifica processo per un report più chiaro

Eportare l’output  comando esporta e scelgo il formato in cui voglio salvarlo Oppure  posso inviarlo ma non funziona sempre

Oppure  modica processo – vado in proprietà – modifica – risultati e scelgo il formato in cui lo voglio salvare direttamente Oppure  seleziono con CTRL + C e adesso incollo qui sotto e posso modifcarlo direttamente qui.

Elenco comuni (popolazione, n. medio compon,)

Provincia=Bergamo

Comune

Bergamo Treviglio Seriate Dalmine Romano di Lombardia Albino Caravaggio Alzano Lombardo Stezzano Osio Sotto Nembro Ponte San Pietro Cologno al Serio Treviolo Martinengo Scanzorosciate Castelli Calepio Urgnano Trescore Balneario Costa Volpino Sorisole Zogno Bonate Sopra Clusone Torre Boldone Brembate Calusco d'Adda Zanica Albano Sant'Alessandro Fara Gera d'Adda Capriate San Gervasio Brembate di Sopra Verdello Terno d'Isola Verdellino Curno Villongo

Numero Popolaz.resid.to Popolaz.masc Popolaz.femmi N_medio_comp_ Abitazio tale hile nile Fam ni

115499 28376 24430 22922 18807 18093 15821 13604 12651 12101 11545 11282 10610 10324 10113 9841 9635 9561 9433 9196 9107 9069 8926 8696 8350 8296 8237 8205 8032 7916 7783 7775 7747 7666 7661 7647 7624

53484 13737 11943 11257 9414 8869 7752 6638 6265 6088 5670 5496 5365 5073 5127 4811 4789 4869 4654 4482 4525 4422 4390 4175 4034 4196 4151 4120 4035 3972 3847 3868 3868 3858 4051 3752 3893

62015 14639 12487 11665 9393 9224 8069 6966 6386 6013 5875 5786 5245 5251 4986 5030 4846 4692 4779 4714 4582 4647 4536 4521 4316 4100 4086 4085 3997 3944 3936 3907 3879 3808 3610 3895 3731

2.1 57528 2.3 12700 2.4 11127 2.5 9491 2.5 8528 2.4 9223 2.4 6644 2.3 6303 2.5 5003 2.5 4867 2.4 5123 2.4 4921 2.6 4005 2.5 4205 2.7 4333 2.5 4085 2.5 3986 2.6 3838 2.5 3640 2.4 4398 2.5 4233 2.4 4975 2.5 3619 2.3 5676 2.4 3473 2.5 3341 2.5 3409 2.5 3340 2.6 3113 2.5 3299 2.4 3225 2.5 3336 2.5 3291 2.6 3194 2.6 3099 2.4 3168 2.7 2812

Comune

Azzano San Paolo Mozzo Grumello del Monte Villa d'Almè Ponteranica Villa di Serio Bonate Sotto Mapello Gorle Sarnico Grassobbio Cisano Bergamasco Almenno San Bartolomeo Ranica Brignano Gera d'Adda Ghisalba Chiuduno Almenno San Salvatore Boltiere Pedrengo Calcinate Palosco Bolgare Ciserano Almè Spirano Gandino Sovere Brusaporto San Paolo d'Argon Calcio Lovere Bottanuco Cividate al Piano Gazzaniga Osio Sopra San Giovanni Bianco Gorlago Pontirolo Nuovo San Pellegrino Terme Presezzo Telgate Vertova Arcene Villa d'Adda Leffe Carvico Pradalunga

Numero Popolaz.resid.to Popolaz.masc Popolaz.femmi N_medio_comp_ Abitazio tale hile nile Fam ni

7603 7478 7233 6816 6800 6622 6465 6457 6457 6401 6356 6272

3710 3647 3535 3340 3353 3290 3275 3248 3162 3056 3226 3076

3893 3831 3698 3476 3447 3332 3190 3209 3295 3345 3130 3196

2.4 2.5 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.6 2.5

3202 2684 2859 2718 2927 2813 2685 2757 2716 2914 2389 3078

6033

2991

3042

2.5

2979

5995 5934 5931 5863 5837 5813 5807 5790 5776 5766 5696 5669 5643 5583 5516 5394 5387 5343 5321 5177 5163 5162 5079 5075 5031 4995 4955 4936 4864 4845 4747 4738 4672 4670 4636

2906 2960 2993 2914 2827 2951 2926 2974 2881 2911 2946 2749 2865 2745 2707 2686 2706 2691 2455 2602 2596 2462 2524 2544 2544 2540 2381 2429 2551 2354 2380 2298 2310 2313 2297

3089 2974 2938 2949 3010 2862 2881 2816 2895 2855 2750 2920 2778 2838 2809 2708 2681 2652 2866 2575 2567 2700 2555 2531 2487 2455 2574 2507 2313 2491 2367 2440 2362 2357 2339

2.4 2.5 2.8 2.6 2.5 2.5 2.6 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.6 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.2 2.6 2.6 2.3 2.6 2.4 2.5 2.5 2.3 2.6 2.8 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5

2659 2353 2334 2208 2489 2545 2254 2126 2180 2344 2144 2484 2100 2646 2613 2076 2025 2358 2652 2134 2029 2826 2071 2446 1927 2167 2747 2078 1801 2543 1988 2088 2445 2100 1973

Comune

Mozzanica Carobbio degli Angeli Bariano Fontanella Palazzago Sotto il Monte Giovanni XXIII Cene Canonica d'Adda Comun Nuovo Bagnatica Brembilla Lallio Covo Calvenzano Casazza Paladina Rovetta Madone Casirate d'Adda Rogno Valbrembo Suisio Levate Ardesio Endine Gaiano Cenate Sotto Sant'Omobono Terme Castione della Presolana Credaro Casnigo Fornovo San Giovanni Costa di Mezzate Chignolo d'Isola Pontida Montello Filago Foresto Sparso Caprino Bergamasco Antegnate Fiorano al Serio Misano di Gera d'Adda Castel Rozzone Mornico al Serio Parre Arzago d'Adda Zandobbio Lurano Morengo

Numero Popolaz.resid.to Popolaz.masc Popolaz.femmi N_medio_comp_ Abitazio tale hile nile Fam ni

4578 4557 4351 4345 4298

2316 2320 2266 2160 2174

2262 2237 2085 2185 2124

2.6 2.7 2.6 2.6 2.4

1743 1847 1711 1737 1781

4293

2149

2144

2.5

1765

4231 4208 4166 4157 4151 4130 4069 4064 4024 4002 3955 3943 3900 3893 3893 3876 3809 3634 3526 3499 3476 3459 3339 3335 3321 3271 3215 3210 3178 3177 3153 3130 3108 3074 2928 2897 2895 2810 2764 2723 2583 2582

2085 2118 2179 2057 2075 2037 2049 2003 1972 2006 1956 1990 1970 1925 1905 1968 1908 1824 1783 1753 1749 1730 1692 1684 1664 1659 1642 1614 1646 1579 1577 1588 1546 1479 1464 1443 1456 1392 1382 1380 1297 1280

2146 2090 1987 2100 2076 2093 2020 2061 2052 1996 1999 1953 1930 1968 1988 1908 1901 1810 1743 1746 1727 1729 1647 1651 1657 1612 1573 1596 1532 1598 1576 1542 1562 1595 1464 1454 1439 1418 1382 1343 1286 1302

2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.4 2.7 2.4 2.4 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 2.3 2.6 2.5 2.4 2.6 2.4 2.7 2.6 2.5 2.4 2.6 2.6 2.6 2.4 2.6 2.4 2.4 2.6 2.7 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6

1868 1855 1712 1614 2241 1733 1625 1776 1517 1757 3608 1641 1770 1932 1612 1489 1564 2284 1843 1474 2234 7853 1273 1721 1416 1296 1372 1421 1233 1222 1606 1600 1357 1362 1192 1108 1153 1969 1169 1066 990 1030

Comune

Cavernago Sedrina Cenate Sopra Berbenno Ambivere Medolago Torre de' Roveri Serina Adrara San Martino Tavernola Bergamasca Pagazzano Selvino Villa d'Ogna Solza Cortenuova Ponte Nossa Entratico Peia Predore Barzana Solto Collina Orio al Serio Pumenengo Colzate Cerete Gorno Cazzano Sant'Andrea Pognano Pianico Gandosso Vilminore di Scalve Ubiale Clanezzo Castro Capizzone Berzo San Fermo Fara Olivana con Sola Ranzanico Vigano San Martino Schilpario Gromo Piazza Brembana Monasterolo del Castello Premolo Colere Fino del Monte Torre Pallavicina Piario Borgo di Terzo Valbondione

Numero Popolaz.resid.to Popolaz.masc Popolaz.femmi N_medio_comp_ Abitazio tale hile nile Fam ni

2511 2507 2507 2446 2355 2340 2312 2167 2163 2142 2085 1998 1973 1961 1942 1915 1879 1865 1862 1797 1742 1735 1696 1664 1644 1639 1595 1582 1512 1502 1499 1399 1384 1305 1299 1268 1267 1254 1252 1244 1236 1196 1171 1140 1133 1114 1111 1091 1087

1252 1262 1243 1182 1208 1168 1169 1094 1133 1099 1071 997 965 966 968 918 939 938 898 907 831 845 849 806 831 817 802 819 761 762 735 723 689 649 670 655 626 637 616 647 607 592 598 570 568 549 540 541 541

1259 1245 1264 1264 1147 1172 1143 1073 1030 1043 1014 1001 1008 995 974 997 940 927 964 890 911 890 847 858 813 822 793 763 751 740 764 676 695 656 629 613 641 617 636 597 629 604 573 570 565 565 571 550 546

2.7 2.4 2.7 2.6 2.5 2.6 2.5 2.3 2.5 2.3 2.6 2.4 2.4 2.5 2.6 2.1 2.6 2.5 2.3 2.7 2.2 2.4 2.7 2.4 2.3 2.2 2.6 2.6 2.5 2.6 2.2 2.6 2.3 2.5 2.7 2.6 2.1 2.6 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.4 2.3 2.6 2.5 2.6 2.1

1077 1018 1116 1754 1025 919 913 3919 1180 1293 772 4195 1191 869 882 1163 720 794 1116 670 1036 731 660 1032 1538 734 711 650 615 808 1665 671 647 714 547 603 1261 568 2249 2401 1243 674 1007 961 1132 466 584 579 2519

Comune

Viadanica Strozza Oltre il Colle Gandellino Spinone al Lago Costa Serina Bossico Dossena Corna Imagna Rota d'Imagna Grone Luzzana Gaverina Terme Riva di Solto Onore Adrara San Rocco Locatello Bracca Roncola Branzi Bedulita Algua Songavazzo Barbata Fonteno Isso Oneta Lenna Camerata Cornello Costa Valle Imagna Valgoglio Vigolo Bianzano Taleggio Santa Brigida Aviatico Olmo al Brembo Piazzatorre Azzone Roncobello Valsecca Parzanica Gerosa Carona Cornalba Valtorta Cusio Fuipiano Valle Imagna Moio de' Calvi

Numero Popolaz.resid.to Popolaz.masc Popolaz.femmi N_medio_comp_ Abitazio tale hile nile Fam ni

1085 1067 1063 1052 1039 976 971 962 953 930 915 892 868 865 852 836 821 749 743 732 728 722 702 700 689 660 654 641 627 623 611 608 607 604 597 519 518 438 433 432 421 374 372 359 302 293 252 225 213

542 546 546 548 527 490 478 494 475 464 471 451 423 465 421 427 406 371 369 374 371 359 348 359 343 328 331 309 314 314 301 305 297 305 302 274 260 219 227 216 217 186 183 166 157 150 133 108 111

543 521 517 504 512 486 493 468 478 466 444 441 445 400 431 409 415 378 374 358 357 363 354 341 346 332 323 332 313 309 310 303 310 299 295 245 258 219 206 216 204 188 189 193 145 143 119 117 102

2.6 2.4 2.2 2.3 2.4 2.3 2.6 2.5 2.7 2.1 2.5 2.5 2.4 2.1 2 2.5 2.5 2.4 2.1 2.2 2.5 2.3 2.4 2.6 2.3 2.7 2.1 2.1 2.4 2.2 2.3 2.4 2.1 2.1 2.2 2 2.1 1.9 2.1 2.2 2.2 1.9 2.3 1.8 1.8 2.2 2 2 2.2

492 451 2736 1463 572 2306 684 975 521 1685 532 410 732 411 1872 552 468 621 1367 1552 527 807 1278 265 699 249 1137 789 252 904 788 577 719 1449 1073 1837 561 2168 465 1260 566 404 159 1320 908 490 517 107 333

Comune

Vedeseta Foppolo Valnegra Mezzoldo Isola di Fondra Averara Oltressenda Alta Ornica Valleve Cassiglio Brumano Piazzolo Blello Provincia

Numero Popolaz.resid.to Popolaz.masc Popolaz.femmi N_medio_comp_ Abitazio tale hile nile Fam ni

212 207 207 193 192 183 175 172 137 122 95 84 76 1087401

116 113 103 89 101 92 90 86 67 55 57 44 38 536743

96 94 104 104 91 91 85 86 70 67 38 40 38 550658

2 2 1.9 1.8 1.7 1.9 2.1 2 2 2.3 1.8 2 2.3

254 1715 281 110 403 443 357 356 633 203 299 268 35 539326

6. Calcolo delle statistiche Processi descrittivi – procedura guidata statistiche di riepilogo Step 2 scelgo su quali statistiche di riepilogo fare.

Step 3: si possono scegliere qualsiasi misura (varianza, blablabla) e quali grafici vogliamo. possiamo salvare le statistiche anche come database Step 4: modifico nomi ecc....


Similar Free PDFs