Carrier Casetes OK - catálogo para selección PDF

Title Carrier Casetes OK - catálogo para selección
Course Climatización
Institution Universitat Politècnica de València
Pages 8
File Size 400.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 37
Total Views 154

Summary

catálogo para selección...


Description

Unidades fan coil de cassette hidrónicas

42GW Capacidad frigorífica nominal 2-11 kW Capacidad calorífica nominal 4-14 kW La unidad de cassette hidrónica Carrier 42GW ofrece una solución moderna para una gran variedad de aplicaciones domésticas y comerciales pequeñas y medianas. Es ideal para grandes oficinas, centros de datos, tiendas, restaurantes y bares, recepciones de hotel, salas de reuniones, estudios fotográficos, bancos, laboratorios y salas de exposiciones. Al disponer de conexiones para conductos de aire de renovación, las unidades pueden aliviar los problemas causados por el humo del tabaco. Normalmente, la 42GW se instala en falsos techos y ofrece dos, tres o cuatro vías de difusión de aire. Las unidades mantienen condiciones precisas de temperatura y humedad al tiempo que evitan la formación de corrientes y de zonas de aire viciado. La elegante rejilla de entrada de aire combina estéticamente con la decoración de cualquier interior. La unidad de cassette hidrónica Carrier se fabrica en seis tamaños con capacidades frigoríficas que van de 2,4 a 11,0 kW y capacidades caloríficas que van de 4,0 a 14,0 kW, y son adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones. Las unidades pueden alimentarse desde una enfriadora, una bomba de calor o una caldera, por lo que satisfacen una gran variedad de requisitos de diseño. La instalación del sistema es rápida y económica.



Características ■ La distribución del aire en cuatro direcciones proporciona confort individual mientras que, para un control localizado, se puede ajustar o incluso cerrar completamente cada difusor. ■ El exclusivo diseño del ventilador centrífugo garantiza un funcionamiento supersilencioso.













El diseño especial del difusor asegura la rápida mezcla del aire de impulsión con el aire ambiente. El aire acondicionado se dirige a lo largo del techo y después se distribuye uniformemente por la habitación. El aire de retorno entra en la unidad de cassette por una amplia rejilla y a continuación se limpia en un filtro sintético lavable y fácilmente desmontable, se trata y se pone de nuevo en circulación. Para extraer las impurezas del aire se utilizan filtros de alto rendimiento y del último nivel técnico. Se suministran de serie filtros lavables y pueden adquirirse además, como accesorios opcionales, filtros electrostáticos y de carbón activado para reducir, respectivamente, los niveles de bacterias, polvo y polen en suspensión aérea o el humo y los olores. Una bomba de drenaje de condensado de alto rendimiento, revestida de un material insonorizante especial, elimina el condensado de forma rápida y silenciosa. La 42GW, de bajo perfil, es ligera y fácil de instalar. El ligero chasis se adapta perfectamente a los paneles de techo estándar y puede instalarse fácilmente dondequiera que se necesite. Todos los componentes esenciales son accesibles desde abajo con solo quitar la rejilla. También el ventilador puede desmontarse sin perturbar los demás componentes ni ninguno de los paneles circundantes del techo. Hay cuatro opciones de control diferentes con distintos niveles de refinamiento técnico para garantizar el máximo confort del usuario. Unidades disponibles en tres versiones: 42GWC: versión de 2 tuberías 42GWD: versión de 4 tuberías 42GWE: versión de 2 tuberías con calentador eléctrico.

Datos físicos y eléctricos Modelo

42GWC 004 42GWE 004

42GWC 008 42GWE 008

42GWC 010 42GWE 010

42GWC 012 42GWE 012

42GWC 016 42GWE 016

Capacidad frigorífica total Capacidad frigorífica sensible

kW kW

2,4 2,3

4,0 3,3

4,7 3,9

5,9 4,8

8,3 5,8

Caudal de agua (refrigeración) Pérdida de carga de agua (refrigeración)

l/s kPa

0,11 9

0,19 12

0,22 20

0,28 19

0,40 15,1

Capacidad calorífica Calentadores eléctricos (modelos 42GWE)

kW kW

3,8 1,5

5,5 2,5

6,6 2,5

8,5 3,0

9,7 3,0

Caudal de aire (bajo-medio-alto)

l/s

100/125/184

86/136/194

131/167/236

150/203/283

147/242/338

Nivel de presión sonora (b/m/a)*** Nivel de potencia sonora (b/m/a)

dB(A) dB(A)

24/29/40 33/38/49

23/34/43 32/43/52

33/41/49 42/50/58

25/31/40 34/40/49

29/40/47 38/49/56

Potencia absorbida Corriente absorbida

W A

70 0,24

85 0,30

95 0,40

85 0,35

120 0,48

Peso de la unidad Peso de la rejilla

kg kg

19 2,5

20 2,5

20 2,5

41 5,0

43 5,0

Alimentación eléctrica**

V-f-Hz

230-1-50

230-1-50

230-1-50

230-1-50

230-1-50

42GWC 020 42GWE 020

42GWD 004

42GWD 008

42GWD 010

42GWD 020

Modelo Capacidad frigorífica total Capacidad frigorífica sensible

kW kW

11,0 8,2

1,9 1,7

3,4 2,9

4,0 3,4

9,8 7,3

Caudal de agua (refrigeración) Pérdida de carga de agua (refrigeración)

l/s kPa

0,53 25

0,09 10,8

0,16 12

0,19 19,7

0,43 30

Capacidad calorífica Calentadores eléctricos (modelos 42GWE)

kW kW

14,4 3,0

1,9 -

4,8 -

4,6 -

9,0 -

Caudal de aire (bajo-medio-alto)

l/s

178/315/468

100/125/184

86/136/194

131/167/236

178/315/468

Nivel de presión sonora (b/m/a)*** Nivel de potencia sonora (b/m/a)

dB(A) dB(A)

33/46/54 42/55/63

24/29/40 33/38/49

23/34/43 32/43/52

33/41/49 42/50/58

33/46/54 42/55/63

Potencia absorbida Corriente absorbida

W A

200 0,63

70 0,24

85 0,30

95 0,40

200 0,63

Peso de la unidad Peso de la rejilla

kg kg

46 5,0

19 2,5

20 2,5

20 2,5

46 5,0

Alimentación eléctrica**

V-f-Hz

230-1-50

230-1-50

230-1-50

230-1-50

230-1-50

Los datos anteriores corresponden a las condiciones Eurovent. Condiciones de refrigeración: temperatura seca del aire 27ºC/temperatura húmeda 19ºC, temperatura de entrada y salida del agua con el ventilador en alta velocidad 7ºC/12ºC. Condiciones de calefacción (con 2 tuberías): temperatura del aire 20ºC, temperatura de entrada del agua 50ºC, mismo caudal de agua que en refrigeración con el ventilador en alta velocidad. Condiciones de calefacción (con 4 tuberías): temperatura del aire 20ºC, temperatura de entrada y salida del agua con el ventilador en alta velocidad 70ºC/60ºC. * Los valores de caudal de aire son para unidades con filtros. No son válidos para unidades conectables a conductos. ** Los motores eléctricos son de tipo hermético de 3 velocidades, con condensadores permanentes. Son adecuados para climas tropicales. 3 *** Los niveles de presión sonora se refieren a una unidad instalada en el techo y medidos en una habitación de 100 con m un tiempo de reverberación de 0,5 segundos.

3

Conexiones de agua 1 – Entrada de agua 2 – Salida de agua 3 – Válvula de purga de aire 4 – Válvula de drenaje

1 1 2

2

4

42GW

Diámetro de conexión pulg.

Diámetro de la conexión de drenaje pulg.

004 008 008* 010 010* 012 016 020 020*

3/4 3/4 1/2 3/4 1/2 1 1 1 3/4

1 1 1 1 1 1 1 1 1

* Circuitos de agua caliente de cuatro tubos

Dimensiones, mm 42GW 004-008-010

575

575

100 52

155 160

90

110

Ø

Ø

70

158

0 15

225

280

298

120

50

720

440

550

515

Conexión de drenaje ø 25 mm

42GW 012-016-020 825

825

125

160

88

126 ø156

595

960

813

620

298

237

112

70

Capacidades frigoríficas, batería de dos tubos (con el ventilador a alta velocidad) Temperatura de entrada del agua °C

Diferencia de temp. de agua, K

Temperatura del aire, °C bh bs

42GW 004 Total

Sensible Total

5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 11 11 13

3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 3

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2,23 1,64 1,08 0,70 1,83 1,29 0,73 0,52 1,47 0,93 0,50 0,36 1,11 0,57 0,74

2,09 1,64 1,08 0,70 1,83 1,29 0,73 0,52 1,47 0,93 0,50 0,36 1,11 0,57 0,74

3,61 2,52 1,71 1,14 2,77 1,95 1,23 0,84 2,14 1,43 0,81 0,56 1,65 0,92 1,13

2,92 2,38 1,71 1,14 2,52 1,95 1,23 0,84 2,14 1,43 0,81 0,56 1,65 0,92 1,13

4,23 2,97 2,00 1,23 3,26 2,34 1,42 0,90 2,54 1,68 0,88 0,59 1,95 1,07 1,34

3,46 2,83 2,00 1,23 3,00 2,34 1,42 0,90 2,54 1,68 0,88 0,59 1,95 1,07 1,34

5,17 4,00 2,92 2,07 4,10 3,06 2,22 1,58 3,11 2,37 1,51 1,11 2,44 1,66 1,76

4,17 3,54 2,91 2,07 3,63 3,05 2,22 1,58 3,10 2,37 1,51 1,11 2,44 1,66 1,76

7,12 5,53 4,06 3,08 5,51 4,09 3,10 2,29 4,04 3,16 2,22 1,47 3,16 2,25 2,27

5,50 4,72 3,97 3,08 4,73 4,00 3,10 2,29 4,00 3,16 2,22 1,47 3,16 2,25 2,27

9,44 7,33 5,38 4,02 7,34 5,45 4,15 2,86 5,43 4,23 2,91 1,86 4,25 3,01 1,24

7,40 6,37 5,32 4,02 6,40 5,39 4,15 2,86 5,43 4,23 2,91 1,86 4,25 3,01 1,24

5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 13 13 13 13

3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

3,11 2,05 1,47 0,91 2,40 1,67 1,12 0,70 1,84 1,32 0,77 0,53 1,49 0,96 0,50 0,18 1,13 0,60 0,33 0,18

2,39 1,94 1,47 0,91 2,09 1,67 1,12 0,70 1,84 1,32 0,77 0,53 1,49 0,96 0,50 0,18 1,13 0,60 0,33 0,18

4,73 3,52 2,28 1,56 3,82 2,66 1,76 1,14 2,79 1,99 1,27 0,84 2,15 1,46 0,81 0,27 1,66 0,95 0,52 0,27

3,31 2,76 2,17 1,56 2,90 2,38 1,75 1,14 2,53 1,99 1,27 0,84 2,15 1,46 0,81 0,27 1,66 0,95 0,52 0,27

5,53 4,13 2,71 1,80 4,46 3,12 2,06 1,26 3,28 2,38 1,47 0,90 2,55 1,74 0,90 0,29 1,96 1,10 0,56 0,29

3,91 3,27 2,60 1,80 3,43 2,83 2,06 1,26 3,00 2,38 1,47 0,90 2,55 1,74 0,90 0,29 1,96 1,10 0,56 0,29

6,86 5,28 3,99 2,81 5,51 4,19 2,96 2,11 4,14 3,07 2,28 1,58 3,12 2,41 1,55 1,11 2,45 1,70 1,02 0,60

4,76 4,06 3,41 2,79 4,15 3,53 2,90 2,11 3,63 3,05 2,28 1,58 3,11 2,41 1,55 1,11 2,45 1,70 1,02 0,60

9,34 7,52 5,74 4,11 7,56 5,80 4,19 3,08 5,54 4,10 3,12 2,28 4,02 3,16 2,22 1,46 3,15 2,26 1,39

6,27 5,44 4,64 3,89 5,45 4,68 3,94 3,08 4,71 4,01 3,12 2,28 4,00 3,16 2,22 1,46 3,15 2,26 1,39

12,39 9,98 7,59 5,42 9,99 7,69 5,53 4,07 7,36 5,46 4,18 2,87 5,42 4,24 2,94 1,86 4,25 3,03 1,78

8,41 7,33 6,25 5,22 7,33 6,31 5,30 4,07 6,38 5,40 4,18 2,87 5,42 4,24 2,94 1,86 4,25 3,03 1,78

5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 13 13 13 13

3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

4,05 2,93 1,85 1,30 3,32 2,13 1,51 0,97 2,57 1,70 1,17 0,70 1,88 1,35 0,82 0,53 1,50 0,99 0,50 0,36

2,67 2,22 1,78 1,30 2,38 1,92 1,51 0,97 2,08 1,70 1,17 0,70 1,81 1,35 0,82 0,53 1,50 0,99 0,50 0,36

6,04 4,75 3,36 2,12 5,05 3,76 2,38 1,61 4,04 2,80 1,81 1,15 3,08 2,06 1,31 0,84 2,19 1,49 0,83 0,56

3,73 3,16 2,58 2,01 3,29 2,75 2,17 1,60 2,87 2,36 1,79 1,15 2,48 2,00 1,31 0,84 2,11 1,49 0,83 0,56

7,07 5,58 3,92 2,46 5,89 4,40 2,87 1,87 4,72 3,28 2,13 1,31 3,58 2,43 1,52 0,90 2,58 1,79 0,95 0,59

4,40 3,75 3,06 2,36 3,89 3,26 2,61 1,87 3,40 2,80 2,11 1,31 2,94 2,37 1,52 0,90 2,51 1,79 0,95 0,59

8,67 7,20 5,33 3,96 7,32 5,69 4,22 2,90 5,88 4,39 3,13 2,18 4,44 3,28 2,34 1,58 3,30 2,44 1,61 1,11

5,33 4,69 3,91 3,27 4,73 4,05 3,41 2,77 4,13 3,51 2,90 2,18 3,56 2,99 2,34 1,58 3,03 2,44 1,61 1,11

11,73 9,93 7,89 5,94 9,95 8,01 6,07 4,28 8,04 6,14 4,38 3,09 6,10 4,40 3,14 2,27 4,33 3,16 2,22 1,46

7,04 6,23 5,36 4,55 6,23 5,40 4,60 3,85 5,41 4,64 3,90 3,09 4,63 3,92 3,14 2,27 3,91 3,16 2,22 1,46

15,64 13,19 10,45 7,82 13,19 10,63 8,02 5,62 10,62 8,13 5,76 4,12 8,07 5,83 4,21 2,89 5,75 4,25 2,97 1,85

9,47 8,36 7,21 6,11 8,36 7,28 6,20 5,19 7,27 6,26 5,25 4,12 6,25 5,30 4,21 2,89 5,30 4,25 2,97 1,85

5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 13 13 13 13

3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

4,03 2,91 2,22 1,69 3,31 2,40 1,89 1,36 2,61 2,07 1,55 1,02 2,21 1,72 1,21 0,71 1,86 1,37 0,86 0,53

3,05 2,60 2,22 1,69 2,76 2,35 1,89 1,36 2,50 2,07 1,55 1,02 2,21 1,72 1,21 0,71 1,86 1,37 0,86 0,53

6,03 4,87 3,63 2,62 5,09 4,00 2,91 2,14 4,18 3,14 2,34 1,66 3,28 2,55 1,85 1,19 2,64 2,07 1,35 0,84

4,18 3,67 3,13 2,57 3,77 3,28 2,79 2,14 3,37 2,92 2,34 1,66 3,00 2,54 1,85 1,19 2,64 2,07 1,35 0,84

7,06 5,72 4,25 3,08 5,95 4,70 3,45 2,51 4,89 3,68 2,81 1,93 3,85 3,02 2,18 1,37 3,12 2,44 1,57 0,90

4,95 4,35 3,71 3,03 4,46 3,90 3,33 2,51 4,00 3,46 2,81 1,93 3,57 3,01 2,18 1,37 3,12 2,44 1,57 0,90

8,63 7,16 5,74 4,53 7,29 5,90 4,73 3,63 5,90 4,84 3,73 2,96 4,79 3,80 3,08 2,25 3,77 3,14 2,39 1,59

5,97 5,32 4,67 4,05 5,37 4,76 4,17 3,61 4,79 4,25 3,69 2,96 4,27 3,75 3,08 2,25 3,77 3,14 2,39 1,59

11,66 9,92 8,14 6,45 9,89 8,30 6,51 5,00 8,08 6,51 5,01 4,01 6,38 4,97 4,04 3,10 4,83 4,04 3,15 2,26

7,82 7,03 6,25 5,50 7,01 6,27 5,53 4,83 6,24 5,55 4,85 4,01 5,51 4,86 4,04 3,10 4,81 4,04 3,15 2,26

15,52 13,18 10,79 8,52 13,13 11,00 8,62 6,62 10,71 8,64 6,68 5,37 8,46 6,65 5,42 4,16 6,53 5,44 4,22 2,91

10,52 9,47 8,43 7,41 9,44 8,47 7,47 6,48 8,41 7,50 6,55 5,37 7,46 6,57 5,42 4,16 6,53 5,44 4,22 2,91

Condiciones Eurovent

42GW 008

42GW 010

Sensible Total

42GW 012

Sensible Total

42GW 016

Sensible Total

42GW 020

Sensible Total

Sensible

Capacidades frigoríficas, batería de dos tubos Temperatura de entrada del agua °C

Diferencia de temp. de agua, K

Temperatura del aire, °C bh bs

Total

Sensible Total

5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 13 13 13 13

3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

5,04 3,97 2,66 2,07 4,31 3,19 2,22 1,74 3,54 2,49 1,93 1,41 2,74 2,09 1,59 1,07 2,21 1,74 1,24 0,72

3,33 2,91 2,42 2,07 3,04 2,61 2,19 1,74 2,74 2,36 1,93 1,41 2,45 2,09 1,59 1,07 2,21 1,74 1,24 0,72

7,42 6,17 4,82 3,44 6,42 5,21 3,88 2,72 5,41 4,23 3,04 2,19 4,40 3,29 2,40 1,71 3,44 2,59 1,89 1,23

4,59 4,05 3,49 2,95 4,15 3,65 3,12 2,60 3,74 3,26 2,77 2,18 3,34 2,91 2,38 1,71 2,96 2,54 1,89 1,23

8,70 7,19 5,64 4,12 7,51 6,08 4,54 3,21 6,32 4,96 3,56 2,57 5,13 3,86 2,86 2,00 4,02 3,05 2,24 1,42

5,43 4,79 4,14 3,54 4,92 4,33 3,70 3,08 4,43 3,88 3,29 2,57 3,96 3,45 2,84 2,00 3,52 3,01 2,24 1,42

10,55 9,13 7,36 5,82 9,21 7,72 6,01 4,78 7,78 6,22 4,96 3,72 6,26 5,05 3,87 3,02 4,97 3,93 3,12 2,32

6,52 5,91 5,18 4,53 5,93 5,32 4,64 4,05 5,34 4,73 4,15 3,57 4,74 4,22 3,66 3,02 4,22 3,71 3,12 2,32

14,18 12,50 10,49 8,53 12,43 10,61 8,61 6,80 10,55 8,67 6,86 5,16 8,57 6,82 5,16 4,02 6,68 5,11 4,04 3,12

8,57 7,81 6,95 6,16 7,77 7,00 6,19 5,45 6,97 6,21 5,48 4,80 6,17 5,48 4,80 4,02 5,45 4,80 4,04 3,12

18,91 16,54 13,94 11,29 16,53 14,03 11,42 8,98 14,00 11,50 9,07 6,83 11,36 9,08 6,86 5,40 8,86 6,81 5,43 4,20

11,52 10,46 9,37 8,30 10,45 9,40 8,35 7,35 9,38 8,39 7,41 6,46 8,34 7,43 6,51 5,40 7,37 6,52 5,43 4,20

5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 13 13 13 13

3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

6,12 5,01 3,80 2,55 5,38 4,26 2,96 2,06 4,60 3,47 2,34 1,79 3,79 2,58 1,96 1,46 2,93 2,11 1,62 1,12

3,61 3,17 2,73 2,33 3,31 2,90 2,45 2,05 3,02 2,62 2,22 1,79 2,73 2,32 1,96 1,46 2,44 2,11 1,62 1,12

8,92 7,61 6,24 4,74 7,92 6,59 5,21 3,75 6,86 5,56 4,17 2,83 5,75 4,50 3,21 2,26 4,66 3,46 2,48 1,76

5,00 4,44 3,89 3,32 4,57 4,03 3,50 2,96 4,13 3,63 3,12 2,60 3,70 3,24 2,77 2,23 3,30 2,87 2,41 1,76

10,48 8,88 7,32 5,53 9,29 7,67 6,09 4,39 8,02 6,45 4,88 3,39 6,71 5,24 3,76 2,65 5,44 4,06 2,94 2,06

5,91 5,24 4,62 3,94 5,40 4,75 4,15 3,52 4,89 4,29 3,70 3,12 4,39 3,84 3,29 2,62 3,92 3,41 2,87 2,06

12,59 11,17 9,59 7,54 11,25 9,77 8,02 6,13 9,83 8,26 6,41 5,04 8,31 6,65 5,20 3,93 6,69 5,27 4,06 3,08

7,07 6,46 5,82 5,03 6,48 5,88 5,21 4,51 5,90 5,29 4,62 4,04 5,31 4,71 4,13 3,56 4,72 4,18 3,64 3,07

16,86 15,22 13,29 11,10 15,12 13,36 11,26 9,09 13,26 11,35 9,20 7,18 11,27 9,25 7,23 5,40 9,14 7,20 5,41 4,06

9,31 8,57 7,74 6,87 8,52 7,77 6,93 6,11 7,72 6,96 6,15 5,40 6,92 6,17 5,43 4,74 6,13 5,43 4,75 4,03

22,53 20,19 17,64 14,71 20,16 17,67 14,95 12,03 17,64 14,97 12,20 9,48 14,94 12,21 9,56 7,10 12,08 9,55 7,14 5,42

12,50 11,46 10,39 9,24 11,44 10,40 9,33 8,24 10,38 9,33 8,31 7,29 9,32 8,31 7,34 6,40 8,26 7,35 6,44 5,41

5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 13 13 13 13

3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

7,29 6,14 5,02 3,61 6,54 5,38 4,18 2,72 5,75 4,57 3,28 2,19 4,92 3,74 2,46 1,84 4,05 2,83 1,99 1,51

3,87 3,43 3,04 2,57 3,58 3,16 2,76 2,30 3,29 2,89 2,47 2,08 3,00 2,61 2,24 1,84 2,71 2,33 1,99 1,51

10,52 9,22 7,83 6,26 9,53 8,16 6,74 5,17 8,47 7,05 5,61 4,08 7,34 5,93 4,46 3,03 6,14 4,81 3,36 2,32

5,40 4,84 4,30 3,72 4,97 4,42 3,89 3,34 4,54 4,01 3,49 2,97 4,11 3,60 3,10 2,61 3,68 3,22 2,74 2,24

12,38 10,77 9,10 7,32 11,19 9,51 7,85 6,03 9,93 8,20 6,57 4,76 8,58 6,89 5,21 3,62 7,16 5,56 3,94 2,74

6,38 5,70 5,06 4,41 5,87 5,21 4,60 3,96 5,36 4,72 4,14 3,53 4,86 4,26 3,68 3,13 4,35 3,81 3,26 2,66

14,78 13,36 11,85 9,98 13,44 11,95 10,36 8,28 12,02 10,45 8,72 6,57 10,50 8,86 6,87 5,30 8,89 7,14 5,45 4,14

7,60 7,00 6,39 5,68 7,02 6,42 5,82 5,08 6,44 5,85 5,22 4,50 5,86 5,27 4,60 4,02 5,27 4,68 4,10 3,55

1...


Similar Free PDFs