Full-F-table - full F-table PDF

Title Full-F-table - full F-table
Author Valyn Chew
Course Applied Statistics
Institution Macquarie University
Pages 6
File Size 88.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 99
Total Views 152

Summary

full F-table...


Description

F distribution critical values p = P (Fν1 ,ν2 ≥ x) x

0

Key: Table entry for ν1 and ν2 is the 1 − p quantile for the Fν1 ,ν2 distribution, that is, P (Fν1 ,ν2 ≥ x) = p. DF D

ν1 = Degrees of freedom in the numerator 4 5 6 7 8

p

1

2

3

9

10

0.1 0.05 0.025 0.01

39.86 161.45 647.79 4052.18

49.50 199.50 799.50 4999.50

53.59 215.71 864.16 5403.35

55.83 224.58 899.58 5624.58

57.24 230.16 921.85 5763.65

58.20 233.99 937.11 5858.99

58.91 236.77 948.22 5928.36

59.44 238.88 956.66 5981.07

59.86 240.54 963.28 6022.47

60.19 241.88 968.63 6055.85

0.1 0.05 0.025 0.01

8.53 18.51 38.51 98.50

9.00 19.00 39.00 99.00

9.16 19.16 39.17 99.17

9.24 19.25 39.25 99.25

9.29 19.30 39.30 99.30

9.33 19.33 39.33 99.33

9.35 19.35 39.36 99.36

9.37 19.37 39.37 99.37

9.38 19.38 39.39 99.39

9.39 19.40 39.40 99.40

0.1 0.05 0.025 0.01

5.54 10.13 17.44 34.12

5.46 9.55 16.04 30.82

5.39 9.28 15.44 29.46

5.34 9.12 15.10 28.71

5.31 9.01 14.88 28.24

5.28 8.94 14.73 27.91

5.27 8.89 14.62 27.67

5.25 8.85 14.54 27.49

5.24 8.81 14.47 27.35

5.23 8.79 14.42 27.23

0.1 0.05 0.025 0.01

4.54 7.71 12.22 21.20

4.32 6.94 10.65 18.00

4.19 6.59 9.98 16.69

4.11 6.39 9.60 15.98

4.05 6.26 9.36 15.52

4.01 6.16 9.20 15.21

3.98 6.09 9.07 14.98

3.95 6.04 8.98 14.80

3.94 6.00 8.90 14.66

3.92 5.96 8.84 14.55

0.1 0.05 0.025 0.01

4.06 6.61 10.01 16.26

3.78 5.79 8.43 13.27

3.62 5.41 7.76 12.06

3.52 5.19 7.39 11.39

3.45 5.05 7.15 10.97

3.40 4.95 6.98 10.67

3.37 4.88 6.85 10.46

3.34 4.82 6.76 10.29

3.32 4.77 6.68 10.16

3.30 4.74 6.62 10.05

0.1 0.05 0.025 0.01

3.78 5.99 8.81 13.75

3.46 5.14 7.26 10.92

3.29 4.76 6.60 9.78

3.18 4.53 6.23 9.15

3.11 4.39 5.99 8.75

3.05 4.28 5.82 8.47

3.01 4.21 5.70 8.26

2.98 4.15 5.60 8.10

2.96 4.10 5.52 7.98

2.94 4.06 5.46 7.87

0.1 0.05 0.025 0.01

3.59 5.59 8.07 12.25

3.26 4.74 6.54 9.55

3.07 4.35 5.89 8.45

2.96 4.12 5.52 7.85

2.88 3.97 5.29 7.46

2.83 3.87 5.12 7.19

2.78 3.79 4.99 6.99

2.75 3.73 4.90 6.84

2.72 3.68 4.82 6.72

2.70 3.64 4.76 6.62

0.1 0.05 0.025 0.01

3.46 5.32 7.57 11.26

3.11 4.46 6.06 8.65

2.92 4.07 5.42 7.59

2.81 3.84 5.05 7.01

2.73 3.69 4.82 6.63

2.67 3.58 4.65 6.37

2.62 3.50 4.53 6.18

2.59 3.44 4.43 6.03

2.56 3.39 4.36 5.91

2.54 3.35 4.30 5.81

0.1 0.05 0.025 0.01 10 0.1 0.05 0.025 0.01

3.36 5.12 7.21 10.56

3.01 4.26 5.71 8.02

2.81 3.86 5.08 6.99

2.69 3.63 4.72 6.42

2.61 3.48 4.48 6.06

2.55 3.37 4.32 5.80

2.51 3.29 4.20 5.61

2.47 3.23 4.10 5.47

2.44 3.18 4.03 5.35

2.42 3.14 3.96 5.26

3.29 4.96 6.94 10.04

2.92 4.10 5.46 7.56

2.73 3.71 4.83 6.55

2.61 3.48 4.47 5.99

2.52 3.33 4.24 5.64

2.46 3.22 4.07 5.39

2.41 3.14 3.95 5.20

2.38 3.07 3.85 5.06

2.35 3.02 3.78 4.94

2.32 2.98 3.72 4.85

1

2

ν2 = Degrees of freedom in the denominator

3

4

5

6

7

8

9

ν1 = Degrees of freedom in the numerator 20 25 30 40 50

11

12

15

60

1000



0.1 0.05 0.025 0.01

60.47 242.98 973.03 6083.32

60.71 243.91 976.71 6106.32

61.22 245.95 984.87 6157.28

61.74 248.01 993.10 6208.73

62.05 249.26 998.08 6239.83

62.26 250.10 1001.41 6260.65

62.53 251.14 1005.60 6286.78

62.69 251.77 1008.12 6302.52

62.79 252.20 1009.80 6313.03

63.30 254.19 1017.75 6362.68

63.33 254.31 1018.26 6365.86

0.1 0.05 0.025 0.01

9.40 19.40 39.41 99.41

9.41 19.41 39.41 99.42

9.42 19.43 39.43 99.43

9.44 19.45 39.45 99.45

9.45 19.46 39.46 99.46

9.46 19.46 39.46 99.47

9.47 19.47 39.47 99.47

9.47 19.48 39.48 99.48

9.47 19.48 39.48 99.48

9.49 19.49 39.50 99.50

9.49 19.50 39.50 99.50

0.1 0.05 0.025 0.01

5.22 8.76 14.37 27.13

5.22 8.74 14.34 27.05

5.20 8.70 14.25 26.87

5.18 8.66 14.17 26.69

5.17 8.63 14.12 26.58

5.17 8.62 14.08 26.50

5.16 8.59 14.04 26.41

5.15 8.58 14.01 26.35

5.15 8.57 13.99 26.32

5.13 8.53 13.91 26.14

5.13 8.53 13.90 26.13

0.1 0.05 0.025 0.01

3.91 5.94 8.79 14.45

3.90 5.91 8.75 14.37

3.87 5.86 8.66 14.20

3.84 5.80 8.56 14.02

3.83 5.77 8.50 13.91

3.82 5.75 8.46 13.84

3.80 5.72 8.41 13.75

3.80 5.70 8.38 13.69

3.79 5.69 8.36 13.65

3.76 5.63 8.26 13.47

3.76 5.63 8.26 13.46

0.1 0.05 0.025 0.01

3.28 4.70 6.57 9.96

3.27 4.68 6.52 9.89

3.24 4.62 6.43 9.72

3.21 4.56 6.33 9.55

3.19 4.52 6.27 9.45

3.17 4.50 6.23 9.38

3.16 4.46 6.18 9.29

3.15 4.44 6.14 9.24

3.14 4.43 6.12 9.20

3.11 4.37 6.02 9.03

3.10 4.36 6.02 9.02

0.1 0.05 0.025 0.01

2.92 4.03 5.41 7.79

2.90 4.00 5.37 7.72

2.87 3.94 5.27 7.56

2.84 3.87 5.17 7.40

2.81 3.83 5.11 7.30

2.80 3.81 5.07 7.23

2.78 3.77 5.01 7.14

2.77 3.75 4.98 7.09

2.76 3.74 4.96 7.06

2.72 3.67 4.86 6.89

2.72 3.67 4.85 6.88

0.1 0.05 0.025 0.01

2.68 3.60 4.71 6.54

2.67 3.57 4.67 6.47

2.63 3.51 4.57 6.31

2.59 3.44 4.47 6.16

2.57 3.40 4.40 6.06

2.56 3.38 4.36 5.99

2.54 3.34 4.31 5.91

2.52 3.32 4.28 5.86

2.51 3.30 4.25 5.82

2.47 3.23 4.15 5.66

2.47 3.23 4.14 5.65

0.1 0.05 0.025 0.01

2.52 3.31 4.24 5.73

2.50 3.28 4.20 5.67

2.46 3.22 4.10 5.52

2.42 3.15 4.00 5.36

2.40 3.11 3.94 5.26

2.38 3.08 3.89 5.20

2.36 3.04 3.84 5.12

2.35 3.02 3.81 5.07

2.34 3.01 3.78 5.03

2.30 2.93 3.68 4.87

2.29 2.93 3.67 4.86

0.1 0.05 0.025 0.01 10 0.1 0.05 0.025 0.01

2.40 3.10 3.91 5.18

2.38 3.07 3.87 5.11

2.34 3.01 3.77 4.96

2.30 2.94 3.67 4.81

2.27 2.89 3.60 4.71

2.25 2.86 3.56 4.65

2.23 2.83 3.51 4.57

2.22 2.80 3.47 4.52

2.21 2.79 3.45 4.48

2.16 2.71 3.34 4.32

2.16 2.71 3.33 4.31

2.30 2.94 3.66 4.77

2.28 2.91 3.62 4.71

2.24 2.85 3.52 4.56

2.20 2.77 3.42 4.41

2.17 2.73 3.35 4.31

2.16 2.70 3.31 4.25

2.13 2.66 3.26 4.17

2.12 2.64 3.22 4.12

2.11 2.62 3.20 4.08

2.06 2.54 3.09 3.92

2.06 2.54 3.08 3.91

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DF D

ν2 = Degrees of freedom in the denominator

p 11 0.1 0.05 0.025 0.01 12 0.1 0.05 0.025 0.01 13 0.1 0.05 0.025 0.01 14 0.1 0.05 0.025 0.01 15 0.1 0.05 0.025 0.01 16 0.1 0.05 0.025 0.01 17 0.1 0.05 0.025 0.01 18 0.1 0.05 0.025 0.01 19 0.1 0.05 0.025 0.01 20 0.1 0.05 0.025 0.01 25 0.1 0.05 0.025 0.01 30 0.1 0.05 0.025 0.01

ν1 = Degrees of freedom in the numerator 4 5 6 7 8

1

2

3

9

10

3.23 4.84 6.72 9.65

2.86 3.98 5.26 7.21

2.66 3.59 4.63 6.22

2.54 3.36 4.28 5.67

2.45 3.20 4.04 5.32

2.39 3.09 3.88 5.07

2.34 3.01 3.76 4.89

2.30 2.95 3.66 4.74

2.27 2.90 3.59 4.63

2.25 2.85 3.53 4.54

3.18 4.75 6.55 9.33

2.81 3.89 5.10 6.93

2.61 3.49 4.47 5.95

2.48 3.26 4.12 5.41

2.39 3.11 3.89 5.06

2.33 3.00 3.73 4.82

2.28 2.91 3.61 4.64

2.24 2.85 3.51 4.50

2.21 2.80 3.44 4.39

2.19 2.75 3.37 4.30

3.14 4.67 6.41 9.07

2.76 3.81 4.97 6.70

2.56 3.41 4.35 5.74

2.43 3.18 4.00 5.21

2.35 3.03 3.77 4.86

2.28 2.92 3.60 4.62

2.23 2.83 3.48 4.44

2.20 2.77 3.39 4.30

2.16 2.71 3.31 4.19

2.14 2.67 3.25 4.10

3.10 4.60 6.30 8.86

2.73 3.74 4.86 6.51

2.52 3.34 4.24 5.56

2.39 3.11 3.89 5.04

2.31 2.96 3.66 4.69

2.24 2.85 3.50 4.46

2.19 2.76 3.38 4.28

2.15 2.70 3.29 4.14

2.12 2.65 3.21 4.03

2.10 2.60 3.15 3.94

3.07 4.54 6.20 8.68

2.70 3.68 4.77 6.36

2.49 3.29 4.15 5.42

2.36 3.06 3.80 4.89

2.27 2.90 3.58 4.56

2.21 2.79 3.41 4.32

2.16 2.71 3.29 4.14

2.12 2.64 3.20 4.00

2.09 2.59 3.12 3.89

2.06 2.54 3.06 3.80

3.05 4.49 6.12 8.53

2.67 3.63 4.69 6.23

2.46 3.24 4.08 5.29

2.33 3.01 3.73 4.77

2.24 2.85 3.50 4.44

2.18 2.74 3.34 4.20

2.13 2.66 3.22 4.03

2.09 2.59 3.12 3.89

2.06 2.54 3.05 3.78

2.03 2.49 2.99 3.69

3.03 4.45 6.04 8.40

2.64 3.59 4.62 6.11

2.44 3.20 4.01 5.18

2.31 2.96 3.66 4.67

2.22 2.81 3.44 4.34

2.15 2.70 3.28 4.10

2.10 2.61 3.16 3.93

2.06 2.55 3.06 3.79

2.03 2.49 2.98 3.68

2.00 2.45 2.92 3.59

3.01 4.41 5.98 8.29

2.62 3.55 4.56 6.01

2.42 3.16 3.95 5.09

2.29 2.93 3.61 4.58

2.20 2.77 3.38 4.25

2.13 2.66 3.22 4.01

2.08 2.58 3.10 3.84

2.04 2.51 3.01 3.71

2.00 2.46 2.93 3.60

1.98 2.41 2.87 3.51

2.99 4.38 5.92 8.18

2.61 3.52 4.51 5.93

2.40 3.13 3.90 5.01

2.27 2.90 3.56 4.50

2.18 2.74 3.33 4.17

2.11 2.63 3.17 3.94

2.06 2.54 3.05 3.77

2.02 2.48 2.96 3.63

1.98 2.42 2.88 3.52

1.96 2.38 2.82 3.43

2.97 4.35 5.87 8.10

2.59 3.49 4.46 5.85

2.38 3.10 3.86 4.94

2.25 2.87 3.51 4.43

2.16 2.71 3.29 4.10

2.09 2.60 3.13 3.87

2.04 2.51 3.01 3.70

2.00 2.45 2.91 3.56

1.96 2.39 2.84 3.46

1.94 2.35 2.77 3.37

2.92 4.24 5.69 7.77

2.53 3.39 4.29 5.57

2.32 2.99 3.69 4.68

2.18 2.76 3.35 4.18

2.09 2.60 3.13 3.85

2.02 2.49 2.97 3.63

1.97 2.40 2.85 3.46

1.93 2.34 2.75 3.32

1.89 2.28 2.68 3.22

1.87 2.24 2.61 3.13

2.88 4.17 5.57 7.56

2.49 3.32 4.18 5.39

2.28 2.92 3.59 4.51

2.14 2.69 3.25 4.02

2.05 2.53 3.03 3.70

1.98 2.42 2.87 3.47

1.93 2.33 2.75 3.30

1.88 2.27 2.65 3.17

1.85 2.21 2.57 3.07

1.82 2.16 2.51 2.98

11 11 0.1 0.05 0.025 0.01 12 0.1 0.05 0.025 0.01 13 0.1 0.05 0.025 0.01 14 0.1 0.05 0.025 0.01 15 0.1 0.05 0.025 0.01 16 0.1 0.05 0.025 0.01 17 0.1 0.05 0.025 0.01 18 0.1 0.05 0.025 0.01 19 0.1 0.05 0.025 0.01 20 0.1 0.05 0.025 0.01 25 0.1 0.05 0.025 0.01 30 0.1 0.05 0.025 0.01

12

15

ν1 = Degrees of freedom in the numerator 20 25 30 40 50

60



2.23 2.82 3.47 4.46

2.21 2.79 3.43 4.40

2.17 2.72 3.33 4.25

2.12 2.65 3.23 4.10

2.10 2.60 3.16 4.01

2.08 2.57 3.12 3.94

2.05 2.53 3.06 3.86

2.04 2.51 3.03 3.81

2.03 2.49 3.00 3.78

1.97 2.40 2.88 3.60

2.17 2.72 3.32 4.22

2.15 2.69 3.28 4.16

2.10 2.62 3.18 4.01

2.06 2.54 3.07 3.86

2.03 2.50 3.01 3.76

2.01 2.47 2.96 3.70

1.99 2.43 2.91 3.62

1.97 2.40 2.87 3.57

1.96 2.38 2.85 3.54

1.90 2.30 2.72 3.36

2.12 2.63 3.20 4.02

2.10 2.60 3.15 3.96

2.05 2.53 3.05 3.82

2.01 2.46 2.95 3.66

1.98 2.41 2.88 3.57

1.96 2.38 2.84 3.51

1.93 2.34 2.78 3.43

1.92 2.31 2.74 3.38

1.90 2.30 2.72 3.34

1.85 2.21 2.60 3.17

2.07 2.57 3.09 3.86

2.05 2.53 3.05 3.80

2.01 2.46 2.95 3.66

1.96 2.39 2.84 3.51

1.93 2.34 2.78 3.41

1.91 2.31 2.73 3.35

1.89 2.27 2.67 3.27

1.87 2.24 2.64 3.22

1.86 2.22 2.61 3.18

1.80 2.13 2.49 3.00

2.04 2.51 3.01 3.73

2.02 2.48 2.96 3.67

1.97 2.40 2.86 3.52

1.92 2.33 2.76 3.37

1.89 2.28 2.69 3.28

1.87 2.25 2.64 3.21

1.85 2.20 2.59 3.13

1.83 2.18 2.55 3.08

1.82 2.16 2.52 3.05

1.76 2.07 2.40 2.87

2.01 2.46 2.93 3.62

1.99 2.42 2.89 3.55

1.94 2.35 2.79 3.41

1.89 2.28 2.68 3.26

1.86 2.23 2.61 3.16

1.84 2.19 2.57 3.10

1.81 2.15 2.51 3.02

1.79 2.12 2.47 2.97

1.78 2.11 2.45 2.93

1.72 2.01 2.32 2.75

1.98 2.41 2.87 3.52

1.96 2.38 2.82 3.46

1.91 2.31 2.72 3.31

1.86 2.23 2.62 3.16

1.83 2.18 2.55 3.07

1.81 2.15 2.50 3.00

1.78 2.10 2.44 2.92

1.76 2.08 2.41 2.87

1.75 2.06 2.38 2.83

1.69 1.96 2.25 2.65

1.95 2.37 2.81 3.43

1.93 2.34 2.77 3.37

1.89 2.27 2.67 3.23

1.84 2.19 2.56 3.08

1.80 2.14 2.49 2.98

1.78 2.11 2.44 2.92

1.75 2.06 2.38 2.84

1.74 2.04 2.35 2.78

1.72 2.02 2.32 2.75

1.66 1.92 2.19 2.57

1.93 2.34 2.76 3.36

1.91 2.31 2.72 3.30

1.86 2.23 2.62 3.15

1.81 2.16 2.51 3.00

1.78 2.11 2.44 2.91

1.76 2.07 2.39 2.84

1.73 2.03 2.33 2.76

1.71 2.00 2.30 2.71

1.70 1.98 2.27 2.67

1.63 1.88 2.13 2.49

1.91 2.31 2.72 3.29

1.89 2.28 2.68 3.23

1.84 2.20 2.57 3.09

1.79 2.12 2.46 2.94

1.76 2.07 2.40 2.84

1.74 2.04 2.35 2.78

1.71 1.99 2.29 2.69

1.69 1.97 2.25 2.64

1.68 1.95 2.22 2.61

1.61 1.84 2.09 2.42

1.84 2.20 2.56 3.06

1.82 2.16 2.51 2.99

1.77 2.09 2.41 2.85

1.72 2.01 2.30 2.70

1.68 1.96 2.23 2.60

1.66 1.92 2.18 2.54

1.63 1.87 2.12 2.45

1.61 1.84 2.08 2.40

1.59 1.82 2.05 2.36

1.52 1.71 1.91 2.17

1.79 2.13 2.46 2.91

1.77 2.09 2.41 2.84

1.72 2.01 2.31 2.70

1.67 1.93 2.20 2.55

1.63 1.88 2.12 2.45

1.61 1.84 2.07 2.39

1.57 1.79 2.01 2.30

1.55 1.76 1.97 2.25

1.54 1.74 1.94 2.21

1.46 1.62 1.79 2.01

DF D p 35 0.1 0.05 0.025 0.01 40 0.1 0.05 0.025 0.01 45 0.1 0.05 0.025 0.01 50 0.1 0.05 0.025 0.01 60 0.1 0.05 0.025 0.01 70 0.1 0.05 0.025 0.01 80 0.1 0.05 0.025 0.01 90 0.1 0.05 0.025 0.01 100 0.1 0.05 0.025 0.01 250 0.1 0.05 0.025 0.01 500 0.1 0.05 0.025 0.01 1000 0.1 0.05 0.025 0.01

ν1 = Degrees of freedom in the numerator 4 5 6 7 8

1

2

3

9

10

2.85 4.12 5.48 7.42

2.46 3.27 4.11 5.27

2.25 2.87 3.52 4.40

2.11 2.64 3.18 3.91

2.02 2.49 2.96 3.59

1.95 2.37 2.80 3.37

1.90 2.29 2.68 3.20

1.85 2.22 2.58 3.07

1.82 2.16 2.50 2.96

1.79 2.11 2.44 2.88

2.84 4.08 5.42 7.31

2.44 3.23 4.05 5.18

2.23 2.84 3.46 4.31

2.09 2.61 3.13 3.83

2.00 2.45 2.90 3.51

1.93 2.34 2.74 3.29

1.87 2.25 2.62 3.12

1.83 2.18 2.53 2.99

1.79 2.12 2.45 2.89

1.76 2.08 2.39 2.80

2.82 4.06 5.38 7.23

2.42 3.20 4.01 5.11

2.21 2.81 3.42 4.25

2.07 2.58 3.09 3.77

1.98 2.42 2.86 3.45

1.91 2.31 2.70 3.23

1.85 2.22 2.58 3.07

1.81 2.15 2.49 2.94

1.77 2.10 2.41 2.83

1.74 2.05 2.35 2.74

2.81 4.03 5.34 7.17

2.41 3.18 3.97 5.06

2.20 2.79 3.39 4.20

2.06 2.56 3.05 3.72

1.97 2.40 2.83 3.41

1.90 2.29 2.67 3.19

1.84 2.20 2.55 3.02

1.80 2.13 2.46 2.89

1.76 2.07 2.38 2.78

1.73 2.03 2.32 2.70

2.79 4.00 5.29 7.08

2.39 3.15 3.93 4.98

2.18 2.76 3.34 4.13

2.04 2.53 3.01 3.65

1.95 2.37 2.79 3.34

1.87 2.25 2.63 3.12

1.82 2.17 2.51 2.95

1.77 2.10 2.41 2.82

1.74 2.04 2.33 2.72

1.71 1.99 2.27 2.63

2.78 3.98 5.25 7.01

2.38 3.13 3.89 4.92

2.16 2.74 3.31 4.07

2.03 2.50 2.97 3.60

1.93 2.35 2.75 3.29

1.86 2.23 2.59 3.07

1.80 2.14 2.47 2.91

1.76 2.07 2.38 2.78

1.72 2.02 2.30 2.67

1.69 1.97 2.24 2.59

2.77 3.96 5.22 6.96

2.37 3.11 3.86 4.88

2.15 2.72 3.28 4.04

2.02 2.49 2.95 3.56

1.92 2.33 2.73 3.26

1.85 2.21 2.57 3.04

1.79 2.13 2.45 2.87

1.75 2.06 2.35 2.74

1.71 2.00 2.28 2.64

1.68 1.95 2.21 2.55

2.76 3.95 5.20 6.93

2.36 3.10 3.84 4.85

2.15 2.71 3.26 4.01

2.01 2.47 2.93 3.53


Similar Free PDFs