Tablas 2caras - Tabla de distribución normal completa PDF

Title Tablas 2caras - Tabla de distribución normal completa
Author Maty Fioroni
Course Matemática
Institution Universidad Tecnológica Nacional
Pages 6
File Size 307.7 KB
File Type PDF
Total Downloads 29
Total Views 151

Summary

Tabla de distribución normal completa...


Description

Probabilidad Probabilidad

El valor de la tabla para z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de z

El valor de la tabla para z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de z

z

TABLA A: Probabilidades de la normal estándar (cont. )

TABLA A: Probabilidades de la normal estándar z ⫺3.4 ⫺3.3 ⫺3.2 ⫺3.1 ⫺3.0 ⫺2.9 ⫺2.8 ⫺2.7 ⫺2.6 ⫺2.5 ⫺2.4 ⫺2.3 ⫺2.2 ⫺2.1 ⫺2.0 ⫺1.9 ⫺1.8 ⫺1.7 ⫺1.6 ⫺1.5 ⫺1.4 ⫺1.3 ⫺1.2 ⫺1.1 ⫺1.0 ⫺0.9 ⫺0.8 ⫺0.7 ⫺0.6 ⫺0.5 ⫺0.4 ⫺0.3 ⫺0.2 ⫺0.1 ⫺0.0

.00 .0003 .0005 .0007 .0010 .0013 .0019 .0026 .0035 .0047 .0062 .0082 .0107 .0139 .0179 .0228 .0287 .0359 .0446 .0548 .0668 .0808 .0968 .1151 .1357 .1587 .1841 .2119 .2420 .2743 .3085 .3446 .3821 .4207 .4602 .5000

.01 .0003 .0005 .0007 .0009 .0013 .0018 .0025 .0034 .0045 .0060 .0080 .0104 .0136 .0174 .0222 .0281 .0351 .0436 .0537 .0655 .0793 .0951 .1131 .1335 .1562 .1814 .2090 .2389 .2709 .3050 .3409 .3783 .4168 .4562 .4960

.02 .0003 .0005 .0006 .0009 .0013 .0018 .0024 .0033 .0044 .0059 .0078 .0102 .0132 .0170 .0217 .0274 .0344 .0427 .0526 .0643 .0778 .0934 .1112 .1314 .1539 .1788 .2061 .2358 .2676 .3015 .3372 .3745 .4129 .4522 .4920

.03 .0003 .0004 .0006 .0009 .0012 .0017 .0023 .0032 .0043 .0057 .0075 .0099 .0129 .0166 .0212 .0268 .0336 .0418 .0516 .0630 .0764 .0918 .1093 .1292 .1515 .1762 .2033 .2327 .2643 .2981 .3336 .3707 .4090 .4483 .4880

.04 .0003 .0004 .0006 .0008 .0012 .0016 .0023 .0031 .0041 .0055 .0073 .0096 .0125 .0162 .0207 .0262 .0329 .0409 .0505 .0618 .0749 .0901 .1075 .1271 .1492 .1736 .2005 .2296 .2611 .2946 .3300 .3669 .4052 .4443 .4840

.05 .0003 .0004 .0006 .0008 .0011 .0016 .0022 .0030 .0040 .0054 .0071 .0094 .0122 .0158 .0202 .0256 .0322 .0401 .0495 .0606 .0735 .0885 .1056 .1251 .1469 .1711 .1977 .2266 .2578 .2912 .3264 .3632 .4013 .4404 .4801

.06 .0003 .0004 .0006 .0008 .0011 .0015 .0021 .0029 .0039 .0052 .0069 .0091 .0119 .0154 .0197 .0250 .0314 .0392 .0485 .0594 .0721 .0869 .1038 .1230 .1446 .1685 .1949 .2236 .2546 .2877 .3228 .3594 .3974 .4364 .4761

z

.07 .0003 .0004 .0005 .0008 .0011 .0015 .0021 .0028 .0038 .0051 .0068 .0089 .0116 .0150 .0192 .0244 .0307 .0384 .0475 .0582 .0708 .0853 .1020 .1210 .1423 .1660 .1922 .2206 .2514 .2843 .3192 .3557 .3936 .4325 .4721

.08 .0003 .0004 .0005 .0007 .0010 .0014 .0020 .0027 .0037 .0049 .0066 .0087 .0113 .0146 .0188 .0239 .0301 .0375 .0465 .0571 .0694 .0838 .1003 .1190 .1401 .1635 .1894 .2177 .2483 .2810 .3156 .3520 .3897 .4286 .4681

.09

z

.00

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

.0002 .0003 .0005 .0007 .0010 .0014 .0019 .0026 .0036 .0048 .0064 .0084 .0110 .0143 .0183 .0233 .0294 .0367 .0455 .0559 .0681 .0823 .0985 .1170 .1379 .1611 .1867 .2148 .2451 .2776 .3121 .3483 .3859 .4247 .4641

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

.5000 .5398 .5793 .6179 .6554 .6915 .7257 .7580 .7881 .8159 .8413 .8643 .8849 .9032 .9192 .9332 .9452 .9554 .9641 .9713 .9772 .9821 .9861 .9893 .9918 .9938 .9953 .9965 .9974 .9981 .9987 .9990 .9993 .9995 .9997

.5040 .5438 .5832 .6217 .6591 .6950 .7291 .7611 .7910 .8186 .8438 .8665 .8869 .9049 .9207 .9345 .9463 .9564 .9649 .9719 .9778 .9826 .9864 .9896 .9920 .9940 .9955 .9966 .9975 .9982 .9987 .9991 .9993 .9995 .9997

.5080 .5478 .5871 .6255 .6628 .6985 .7324 .7642 .7939 .8212 .8461 .8686 .8888 .9066 .9222 .9357 .9474 .9573 .9656 .9726 .9783 .9830 .9868 .9898 .9922 .9941 .9956 .9967 .9976 .9982 .9987 .9991 .9994 .9995 .9997

.5120 .5517 .5910 .6293 .6664 .7019 .7357 .7673 .7967 .8238 .8485 .8708 .8907 .9082 .9236 .9370 .9484 .9582 .9664 .9732 .9788 .9834 .9871 .9901 .9925 .9943 .9957 .9968 .9977 .9983 .9988 .9991 .9994 .9996 .9997

.5160 .5557 .5948 .6331 .6700 .7054 .7389 .7704 .7995 .8264 .8508 .8729 .8925 .9099 .9251 .9382 .9495 .9591 .9671 .9738 .9793 .9838 .9875 .9904 .9927 .9945 .9959 .9969 .9977 .9984 .9988 .9992 .9994 .9996 .9997

.5199 .5596 .5987 .6368 .6736 .7088 .7422 .7734 .8023 .8289 .8531 .8749 .8944 .9115 .9265 .9394 .9505 .9599 .9678 .9744 .9798 .9842 .9878 .9906 .9929 .9946 .9960 .9970 .9978 .9984 .9989 .9992 .9994 .9996 .9997

.5239 .5636 .6026 .6406 .6772 .7123 .7454 .7764 .8051 .8315 .8554 .8770 .8962 .9131 .9279 .9406 .9515 .9608 .9686 .9750 .9803 .9846 .9881 .9909 .9931 .9948 .9961 .9971 .9979 .9985 .9989 .9992 .9994 .9996 .9997

.5279 .5675 .6064 .6443 .6808 .7157 .7486 .7794 .8078 .8340 .8577 .8790 .8980 .9147 .9292 .9418 .9525 .9616 .9693 .9756 .9808 .9850 .9884 .9911 .9932 .9949 .9962 .9972 .9979 .9985 .9989 .9992 .9995 .9996 .9997

.5319 .5714 .6103 .6480 .6844 .7190 .7517 .7823 .8106 .8365 .8599 .8810 .8997 .9162 .9306 .9429 .9535 .9625 .9699 .9761 .9812 .9854 .9887 .9913 .9934 .9951 .9963 .9973 .9980 .9986 .9990 .9993 .9995 .9996 .9997

.5359 .5753 .6141 .6517 .6879 .7224 .7549 .7852 .8133 .8389 .8621 .8830 .9015 .9177 .9319 .9441 .9545 .9633 .9706 .9767 .9817 .9857 .9890 .9916 .9936 .9952 .9964 .9974 .9981 .9986 .9990 .9993 .9995 .9997 .9998

Probabilidad p

El valor de la tabla para p y C es el valor crítico t* que deja una probabilidad p a la derecha y una probabilidad C entre -t* y t*

Probabilidad p

t* X 2*

TABLA B Valores críticos de la distribución t de Student ⴱ

El valor de la tabla para p es el valor crítico X 2 que deja la probabilidad p a la derecha

Probabilid a d d e la cola p gl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 80 100 1000 zⴱ

.25

.20

.15

.10

.05

.025

.02

.01

.005

.0025

.001

.0005

1.000 0.816 0.765 0.741 0.727 0.718 0.711 0.706 0.703 0.700 0.697 0.695 0.694 0.692 0.691 0.690 0.689 0.688 0.688 0.687 0.686 0.686 0.685 0.685 0.684 0.684 0.684 0.683 0.683 0.683 0.681 0.679 0.679 0.678 0.677 0.675 0.674

1.376 1.061 0.978 0.941 0.920 0.906 0.896 0.889 0.883 0.879 0.876 0.873 0.870 0.868 0.866 0.865 0.863 0.862 0.861 0.860 0.859 0.858 0.858 0.857 0.856 0.856 0.855 0.855 0.854 0.854 0.851 0.849 0.848 0.846 0.845 0.842 0.841

1.963 1.386 1.250 1.190 1.156 1.134 1.119 1.108 1.100 1.093 1.088 1.083 1.079 1.076 1.074 1.071 1.069 1.067 1.066 1.064 1.063 1.061 1.060 1.059 1.058 1.058 1.057 1.056 1.055 1.055 1.050 1.047 1.045 1.043 1.042 1.037 1.036

3.078 1.886 1.638 1.533 1.476 1.440 1.415 1.397 1.383 1.372 1.363 1.356 1.350 1.345 1.341 1.337 1.333 1.330 1.328 1.325 1.323 1.321 1.319 1.318 1.316 1.315 1.314 1.313 1.311 1.310 1.303 1.299 1.296 1.292 1.290 1.282 1.282

6.314 2.920 2.353 2.132 2.015 1.943 1.895 1.860 1.833 1.812 1.796 1.782 1.771 1.761 1.753 1.746 1.740 1.734 1.729 1.725 1.721 1.717 1.714 1.711 1.708 1.706 1.703 1.701 1.699 1.697 1.684 1.676 1.671 1.664 1.660 1.646 1.645

12.71 4.303 3.182 2.776 2.571 2.447 2.365 2.306 2.262 2.228 2.201 2.179 2.160 2.145 2.131 2.120 2.110 2.101 2.093 2.086 2.080 2.074 2.069 2.064 2.060 2.056 2.052 2.048 2.045 2.042 2.021 2.009 2.000 1.990 1.984 1.962 1.960

15.89 4.849 3.482 2.999 2.757 2.612 2.517 2.449 2.398 2.359 2.328 2.303 2.282 2.264 2.249 2.235 2.224 2.214 2.205 2.197 2.189 2.183 2.177 2.172 2.167 2.162 2.158 2.154 2.150 2.147 2.123 2.109 2.099 2.088 2.081 2.056 2.054

31.82 6.965 4.541 3.747 3.365 3.143 2.998 2.896 2.821 2.764 2.718 2.681 2.650 2.624 2.602 2.583 2.567 2.552 2.539 2.528 2.518 2.508 2.500 2.492 2.485 2.479 2.473 2.467 2.462 2.457 2.423 2.403 2.390 2.374 2.364 2.330 2.326

63.66 9.925 5.841 4.604 4.032 3.707 3.499 3.355 3.250 3.169 3.106 3.055 3.012 2.977 2.947 2.921 2.898 2.878 2.861 2.845 2.831 2.819 2.807 2.797 2.787 2.779 2.771 2.763 2.756 2.750 2.704 2.678 2.660 2.639 2.626 2.581 2.576

127.3 14.09 7.453 5.598 4.773 4.317 4.029 3.833 3.690 3.581 3.497 3.428 3.372 3.326 3.286 3.252 3.222 3.197 3.174 3.153 3.135 3.119 3.104 3.091 3.078 3.067 3.057 3.047 3.038 3.030 2.971 2.937 2.915 2.887 2.871 2.813 2.807

318.3 22.33 10.21 7.173 5.893 5.208 4.785 4.501 4.297 4.144 4.025 3.930 3.852 3.787 3.733 3.686 3.646 3.611 3.579 3.552 3.527 3.505 3.485 3.467 3.450 3.435 3.421 3.408 3.396 3.385 3.307 3.261 3.232 3.195 3.174 3.098 3.091

636.6 31.60 12.92 8.610 6.869 5.959 5.408 5.041 4.781 4.587 4.437 4.318 4.221 4.140 4.073 4.015 3.965 3.922 3.883 3.850 3.819 3.792 3.768 3.745 3.725 3.707 3.690 3.674 3.659 3.646 3.551 3.496 3.460 3.416 3.390 3.300 3.291

50%

60%

70%

80%

90%

95%

96%

98%

99%

Nive l d e con fian za C

99.5% 99.8% 99.9%

TABLA C: Valores críticos de la distribución ␹ 2 de Pearson Probabilidad de la cola p gl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 80 100

.25

.2 0

.15

.1 0

.0 5

.0 25

.0 2

.0 1

.0 05

.0 025

.00 1

.00 05

1.32 2.77 4.11 5.39 6 .6 3 7.84 9.04 10.22 11.39 1 2 .5 5 .55 13.70 14.85 15.98 17.12 .25 1 8 .2 5 19.37 20.49 21.60 22.72 2 3 .8 3 .83 24.93 26.04 27.14 28.24 2 9 .3 4 .34 30.43 31.53 32.62 33.71 .80 3 4 .8 0 45.62 56.33 66.98 88.13 109.1

1.64 3.22 4.64 5.99 7 .2 9 8.56 9.80 11.03 12.24 1 3 .4 4 14.63 15.81 16.98 18.15 1 9 .3 1 20.47 21.61 22.76 23.90 2 5 .0 4 26.17 27.30 28.43 29.55 3 0 .6 8 31.79 32.91 34.03 35.14 3 6 .2 5 47.27 58.16 68.97 90.41 111.7

2.07 3.79 5.32 6.74 8 .1 2 9.45 10.75 12.03 13.29 1 4 .5 3 15.77 16.99 18.20 19.41 2 0 .6 0 21.79 22.98 24.16 25.33 2 6 .5 0 27.66 28.82 29.98 31.13 3 2 .2 8 33.43 34.57 35.71 36.85 3 7 .9 9 49.24 60.35 71.34 93.11 114.7

2.71 4.61 6.25 7.78 9 .2 4 10.64 12.02 13.36 14.68 1 5 .9 9 17.28 18.55 19.81 21.06 .31 2 2 .3 1 23.54 24.77 25.99 27.20 2 8 .4 1 29.62 30.81 32.01 33.20 3 4 .3 8 35.56 36.74 37.92 39.09 4 0 .2 6 51.81 63.17 74.40 96.58 118.5

3.84 5.99 7.81 9.49 1 1 .0 7 12.59 14.07 15.51 16.92 1 8 .3 1 19.68 21.03 22.36 23.68 2 5 .0 0 26.30 27.59 28.87 30.14 3 1 .4 1 32.67 33.92 35.17 36.42 3 7 .6 5 38.89 40.11 41.34 42.56 4 3 .7 7 55.76 67.50 79.08 101.9 124.3

5.02 7.38 9.35 11.14 12 .8 3 14.45 16.01 17.53 19.02 2 0 .4 8 21.92 23.34 24.74 26.12 2 7 .4 9 28.85 30.19 31.53 32.85 3 4 .1 7 35.48 36.78 38.08 39.36 4 0 .6 5 41.92 43.19 44.46 45.72 4 6 .9 8 59.34 71.42 83.30 106.6 129.6

5.41 7.82 9.84 11.67 13 .3 9 15.03 16.62 18.17 19.68 21 .1 6 22.62 24.05 25.47 26.87 2 8 .2 6 29.63 31.00 32.35 33.69 35 .0 2 36.34 37.66 38.97 40.27 41 .5 7 42.86 44.14 45.42 46.69 47 .9 6 60.44 72.61 84.58 108.1 131.1

6.63 9.21 11.34 13.28 1 5 .0 9 16.81 18.48 20.09 21.67 2 3 .2 1 24.72 26.22 27.69 29.14 3 0 .5 8 32.00 33.41 34.81 36.19 3 7 .5 7 38.93 40.29 41.64 42.98 4 4 .3 1 45.64 46.96 48.28 49.59 5 0 .8 9 63.69 76.15 88.38 112.3 135.8

7.88 10.60 12.84 14.86 16 .7 5 18.55 20.28 21.95 23.59 25 .1 9 26.76 28.30 29.82 31.32 32 .8 0 34.27 35.72 37.16 38.58 40 .0 0 41.40 42.80 44.18 45.56 46 .9 3 48.29 49.64 50.99 52.34 53 .6 7 66.77 79.49 91.95 116.3 140.2

9.14 11.98 14.32 16.42 1 8 .3 9 20.25 22.04 23.77 25.46 27 .1 1 28.73 30.32 31.88 33.43 34 .9 5 36.46 37.95 39.42 40.88 42 .3 4 43.78 45.20 46.62 48.03 49 .4 4 50.83 52.22 53.59 54.97 56 .3 3 69.70 82.66 95.34 120.1 144.3

10.83 13.82 16.27 18.47 20 .5 1 22.46 24.32 26.12 27.88 2 9 .5 9 31.26 32.91 34.53 36.12 3 7 .7 0 39.25 40.79 42.31 43.82 4 5 .3 1 46.80 48.27 49.73 51.18 5 2 .6 2 54.05 55.48 56.89 58.30 5 9 .7 0 73.40 86.66 99.61 124.8 149.4

12.12 15.20 17.73 20.00 22 .1 1 24.10 26.02 27.87 29.67 31 .4 2 33.14 34.82 36.48 38.11 39 .7 2 41.31 42.88 44.43 45.97 47 .5 0 49.01 50.51 52.00 53.48 54 .9 5 56.41 57.86 59.30 60.73 62 .1 6 76.09 89.56 102.7 128.3 153.2

Probabilidad p

Probabilidad p

F*

F*

El valor de la tabla para p es el valor crítico F* que deja la probabilidad p a la derecha

El valor de la tabla para p es el valor crítico F* que deja la probabilidad p a la derecha

TABLA D Valores críticos de la distribución F de Fisher

TABLA D

Valores críticos de la distribución F de Fisher ( cont.)

Gr a d os d e lib e r ta d en el d en om ina d or

Gr a d os d e lib e r ta d en el nu m e r a d or

Gr ad o s d e lib e r tad d el nu m e r ad or

p

1

2

3

1

.100 .050 .025 .010 .001

39.86 161.45 647.79 4052.2 405284

49.50 199.50 799.50 4999.5 500000

53.59 215.71 864.16 5403.4 540379

55.83 224.58 899.58 5624.6 562500

57.24 230.16 921.85 5763.6 576405

58.20 233.99 937.11 5859.0 585937

58.91 236.77 948.22 5928.4 592873

59.44 238.88 956.66 5981.1 598144

2

.100 .050 .025 .010 .001

8.53 18.51 38.51 98.50 998.50

9.00 19.00 39.00 99.00 999.00

9.16 19.16 39.17 99.17 999.17

9.24 19.25 39.25 99.25 999.25

9.29 19.30 39.30 99.30 999.30

9.33 19.33 39.33 99.33 999.33

9.35 19.35 39.36 99.36 999.36

9.37 19.37 39.37 99.37 999.37

9.3 19.3 39.3 99.3 999.3

3

.100 .050 .025 .010 .001

5.54 10.13 17.44 34.12 167.03

5.46 9.55 16.04 30.82 148.50

5.39 9.28 15.44 29.46 141.11

5.34 9.12 15.10 28.71 137.10

5.31 9.01 14.88 28.24 134.58

5.28 8.94 14.73 27.91 132.85

5.27 8.89 14.62 27.67 131.58

5.25 8.85 14.54 27.49 130.62

4

.100 .050 .025 .010 .001

4.54 7.71 12.22 21.20 74.14

4.32 6.94 10.65 18.00 61.25

4.19 6.59 9.98 16.69 56.18

4.11 6.39 9.60 15.98 53.44

4.05 6.26 9.36 15.52 51.71

4.01 6.16 9.20 15.21 50.53

3.98 6.09 9.07 14.98 49.66

5

.100 .050 .025 .010 .001

4.06 6.61 10.01 16.26 47.18

3.78 5.79 8.43 13.27 37.12

3.62 5.41 7.76 12.06 33.20

3.52 5.19 7.39 11.39 31.09

3.45 5.05 7.15 10.97 29.75

3.40 4.95 6.98 10.67 28.83

6

.100 .050 .025 .010 .001

3.78 5.99 8.81 13.75 35.51

3.46 5.14 7.26 10.92 27.00

3.29 4.76 6.60 9.78 23.70

3.18 4.53 6.23 9.15 21.92

3.11 4.39 5.99 8.75 20.80

7

.100 .050 .025 .010 .001

3.59 5.59 8.07 12.25 29.25

3.26 4.74 6.54 9.55 21.69

3.07 4.35 5.89 8.45 18.77

2.96 4.12 5.52 7.85 17.20

2.88 3.97 5.29 7.46 16.21

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

25

30

40

50

59.8 6 240.5 4 963.2 8 6022.5 602284

60 .19 24 1.8 8 96 8.6 3 60 55.8 605621

6 0.71 243 .9 1 976 .7 1 6 10 6.3 610668

6 1.2 2 245 .95 984 .87 61 57.3 615764

61 .74 2 48.0 1 9 93.1 0 6 208 .7 620908

6 2.0 5 249 .2 6 998 .0 8 62 39.8 624017

62.2 6 25 0.10 1 001 .4 6 260 .6 626099

62.5 3 2 51.1 4 10 05.6 6 28 6.8 628712

62.6 9 251 .77 1 008 .1 63 02.5 630285

62 .7 9 2 52.2 0 1 00 9.8 6 313 .0 631337

63.0 6 253 .2 5 10 14.0 63 39.4 633972

63 .3 0 25 4.19 1 017 .7 6 362 .7 636301

8 8 9 9 9

9.3 9 19 .40 39 .40 99 .40 99 9.4 0

9.4 1 1 9.41 3 9.41 9 9.42 999 .4 2

9.4 2 1 9.4 3 3 9.4 3 9 9.4 3 999 .43

9.44 19 .45 39 .45 99 .45 9 99.4 5

9 .4 5 1 9.4 6 3 9.4 6 9 9.4 6 999 .4 6

9.4 6 19.4 6 39.4 6 99.4 7 99 9.47

9.4 7 19.4 7 39.4 7 99.4 7 9 99.4 7

9.47 19.4 8 39.4 8 99.4 8 999 .48

9 .4 7 19 .4 8 39 .4 8 99 .4 8 9 99.4 8

9.4 8 19.4 9 39.4 9 99.4 9 999 .4 9

9.4 9 19 .4 9 39 .5 0 99 .5 0 99 9.50

5.2 8.8 14.4 27.3 129.8

4 1 7 5 6

5.2 3 8.7 9 14 .42 27 .23 12 9.2 5

5.2 2 8.7 4 1 4.34 2 7.05 128 .3 2

5.2 0 8.7 0 1 4.2 5 2 6.8 7 127 .37

5.18 8.66 14 .17 26 .69 1 26.4 2

5 .1 7 8 .6 3 1 4.1 2 2 6.5 8 125 .8 4

5.1 7 8.6 2 14.0 8 26.5 0 12 5.45

5.1 6 8.5 9 14.0 4 26.4 1 1 24.9 6

5.15 8.58 14.0 1 26.3 5 124 .66

5 .1 5 8 .5 7 13 .9 9 26 .3 2 1 24.4 7

5.1 4 8.5 5 13.9 5 26.2 2 123 .9 7

5.1 3 8.5 3 13 .9 1 26 .1 4 12 3.53

3.95 6.04 8.98 14.80 49.00

3.9 6.0 8.9 14.6 48.4

4 0 0 6 7

3.9 2 5.9 6 8.8 4 14 .55 48 .05

3.9 0 5.9 1 8.7 5 1 4.37 4 7.41

3.8 7 5.8 6 8.6 6 1 4.2 0 4 6.7 6

3.84 5.80 8.56 14 .02 46 .10

3 .8 3 5 .7 7 8 .5 0 1 3.9 1 4 5.7 0

3.8 2 5.7 5 8.4 6 13.8 4 45.4 3

3.8 0 5.7 2 8.4 1 13.7 5 45.0 9

3.80 5.70 8.38 13.6 9 44.8 8

3 .7 9 5 .6 9 8 .3 6 13 .6 5 44 .7 5

3.7 8 5.6 6 8.3 1 13.5 6 44.4 0

3.7 6 5.6 3 8.2 6 13 .4 7 44 .0 9

3.37 4.88 6.85 10.46 28.16

3.34 4.82 6.76 10.29 27.65

3.3 4.7 6.6 10.1 27.2

2 7 8 6 4

3.3 0 4.7 4 6.6 2 10 .05 26 .92

3.2 7 4.6 8 6.5 2 9 .8 9 2 6.42

3.2 4 4.6 2 6.4 3 9.7 2 2 5.9 1

3.21 4.56 6.33 9.55 25 .39

3 .1 9 4 .5 2 6 .2 7 9 .45 2 5.0 8

3.1 7 4.5 0 6.2 3 9 .3 8 24.8 7

3.1 6 4.4 6 6.1 8 9.2 9 24.6 0

3.15 4.44 6.14 9.24 24.4 4

3 .1 4 4 .4 3 6 .1 2 9 .20 24 .3 3

3.1 2 4.4 0 6.0 7 9 .1 1 24.0 6

3.1 1 4.3 7 6.0 2 9.0 3 23 .8 2

3.05 4.28 5.82 8.47 20.03

3.01 4.21 5.70 8.26 19.46

2.98 4.15 5.60 8.10 19.03

2.9 4.1 5.5 7.9 18.6

6 0 2 8 9

2.9 4 4.0 6 5.4 6 7.8 7 18 .41

2.9 0 4.0 0 5.3 7 7.7 2 1 7.99

2.8 7 3.9 4 5.2 7 7.5 6 1 7.5 6

2.84 3.87 5.17 7.40 17 .12

2 .8 1 3 .8 3 5 .1 1 7 .3 0 1 6.8 5

2.8 0 3.8 1 5.0 7 7.2 3 16.6 7

2.7 8 3.7 7 5.0 1 7.1 4 16.4 4

2.77 3.75 4.98 7.09 16.3 1

2 .7 6 3 .7 4 4 .9 6 7 .0 6 16 .2 1

2.7 4 3.7 0 4.9 0 6.9 7 15.9 8

2.7 2 3.6 7 4.8 6 6.8 9 15 .7 7

2.83 3.87 5.12 7.19 15.52

2.78 3.79 4.99 6.99 15.02

2.75 3.73 4.90 6.84 14.63

2.7 3.6 4.8 6.7 14.3

2 8 2 2 3

2.7 0 3.6 4 4.7 6 6.6 2 14 .08

2.6 7 3.5 7 4.6 7 6.4 7 1 3.71

2.6 3 3.5 1 4.5 7 6.3 1 1 3.3 2

2.59 3.44 4.47 6.16 12 .93

2 .5 7 3 .4 0 4 .4 0 6 .0 6 1 2.6 9

2.5 6 3.3 8 4.3 6 5.9 9 12.5 3

2.5 4 3.3 4 4.3 1 5.9 1 12.3 3

2.52 3.32 4.28 5.86 12.2 0

2 .5 1 3 .3 0 4 .2 5 5 .8 2 12 .1 2

2.4 9 3.2 7 4.2 0 5.7 4 11.9 1

2.4 7 3.2 3 4.1 5 5.6 6 11 .7 2

60

12 0

10 00

TABLA D

TABLA D Valores críticos de la distribución F de Fisher (cont.)

Valores críticos de la distribución F de Fisher (cont.) Gr ad o s d e lib e r tad en e l n um er ad or

Gr a d os d e lib e r ta d en el d en om ina d o...


Similar Free PDFs