Tables des probabilités, biostatistiques ue4 PDF

Title Tables des probabilités, biostatistiques ue4
Course Paces - ue 4
Institution Université de Tours
Pages 6
File Size 388.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 57
Total Views 132

Summary

Tables de probabilités regroupées en un seul document pour travailler les biostatistiques...


Description

Loi normale : fonction de répartition Pour une valeur , la table ci-dessous renvoie la valeur loi normale centrée réduite au point .

de la fonction de répartition

de la

F(u)

u

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.5000 0.5398 0.5793 0.6179 0.6554 0.6915 0.7257 0.7580 0.7881 0.8159 0.8413 0.8643 0.8849 0.9032 0.9192 0.9332 0.9452 0.9554 0.9641 0.9713 0.9772 0.9821 0.9861 0.9893 0.9918 0.9938 0.9953 0.9965 0.9974 0.9981

0.5040 0.5438 0.5832 0.6217 0.6591 0.6950 0.7291 0.7611 0.7910 0.8186 0.8438 0.8665 0.8869 0.9049 0.9207 0.9345 0.9463 0.9564 0.9649 0.9719 0.9778 0.9826 0.9864 0.9896 0.9920 0.9940 0.9955 0.9966 0.9975 0.9982

0.5080 0.5478 0.5871 0.6255 0.6628 0.6985 0.7324 0.7642 0.7939 0.8212 0.8461 0.8686 0.8888 0.9066 0.9222 0.9357 0.9474 0.9573 0.9656 0.9726 0.9783 0.9830 0.9868 0.9898 0.9922 0.9941 0.9956 0.9967 0.9976 0.9982

0.5120 0.5517 0.5910 0.6293 0.6664 0.7019 0.7357 0.7673 0.7967 0.8238 0.8485 0.8708 0.8907 0.9082 0.9236 0.9370 0.9484 0.9582 0.9664 0.9732 0.9788 0.9834 0.9871 0.9901 0.9925 0.9943 0.9957 0.9968 0.9977 0.9983

0.5160 0.5557 0.5948 0.6331 0.6700 0.7054 0.7389 0.7704 0.7995 0.8264 0.8508 0.8729 0.8925 0.9099 0.9251 0.9382 0.9495 0.9591 0.9671 0.9738 0.9793 0.9838 0.9875 0.9904 0.9927 0.9945 0.9959 0.9969 0.9977 0.9984

0.5199 0.5596 0.5987 0.6368 0.6736 0.7088 0.7422 0.7734 0.8023 0.8289 0.8531 0.8749 0.8944 0.9115 0.9265 0.9394 0.9505 0.9599 0.9678 0.9744 0.9798 0.9842 0.9878 0.9906 0.9929 0.9946 0.9960 0.9970 0.9978 0.9984

0.5239 0.5636 0.6026 0.6406 0.6772 0.7123 0.7454 0.7764 0.8051 0.8315 0.8554 0.8770 0.8962 0.9131 0.9279 0.9406 0.9515 0.9608 0.9686 0.9750 0.9803 0.9846 0.9881 0.9909 0.9931 0.9948 0.9961 0.9971 0.9979 0.9985

0.5279 0.5675 0.6064 0.6443 0.6808 0.7157 0.7486 0.7794 0.8078 0.8340 0.8577 0.8790 0.8980 0.9147 0.9292 0.9418 0.9525 0.9616 0.9693 0.9756 0.9808 0.9850 0.9884 0.9911 0.9932 0.9949 0.9962 0.9972 0.9979 0.9985

0.5319 0.5714 0.6103 0.6480 0.6844 0.7190 0.7517 0.7823 0.8106 0.8365 0.8599 0.8810 0.8997 0.9162 0.9306 0.9429 0.9535 0.9625 0.9699 0.9761 0.9812 0.9854 0.9887 0.9913 0.9934 0.9951 0.9963 0.9973 0.9980 0.9986

0.5359 0.5753 0.6141 0.6517 0.6879 0.7224 0.7549 0.7852 0.8133 0.8389 0.8621 0.8830 0.9015 0.9177 0.9319 0.9441 0.9545 0.9633 0.9706 0.9767 0.9817 0.9857 0.9890 0.9916 0.9936 0.9952 0.9964 0.9974 0.9981 0.9986

Table pour les grandes valeurs de

:

3.0 0.99865

3.1 0.999032

3.2 0.999313

3.3 0.999517

3.4 0.999663

3.5 0.999767

3.6 0.999841

3.7 0.999892

3.8 0.999928

3.9 0.999952

4.0 0.999968

4.1 0.999979

4.2 0.999987

4.3 0.999991

4.4 0.999995

4.5 0.999997

4.6 0.999998

4.7 0.999999

4.8 0.999999

4.9 1

2

Table de la loi Normale ! 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

0,00 infini 1,645 1,282 1,036 0,842 0,674 0,524 0,385 0,253 0,126

0,01 2,576 1,598 1,254 1,015 0,824 0,659 0,510 0,372 0,240 0,113

0,02 2,326 1,555 1,227 0,994 0,806 0,643 0,496 0,358 0,228 0,100

0,03 2,170 1,514 1,200 0,974 0,789 0,628 0,482 0,345 0,215 0,088

0,04 2,054 1,476 1,175 0,954 0,772 0,613 0,468 0,332 0,202 0,075

0,05 1,960 1,440 1,150 0,935 0,755 0,598 0,454 0,319 0,189 0,063

0,06 1,881 1,405 1,126 0,915 0,739 0,583 0,440 0,305 0,176 0,050

0,07 1,812 1,372 1,103 0,896 0,722 0,568 0,426 0,292 0,164 0,038

La probabilité s'obtient par addition des nombres inscrits en marge Exemple : pour " = 1,960, la probabilité est ! = 0,00 + 0,05 = 0,05

Table pour les petites valeurs de probabilité ! 0,001000000 0,000100000 0,000010000 0,000001000 0,000000100 0,000000010 0,000000001

" 3,291 3,891 4,417 4,892 5,327 5,731 6,109

0,08 1,751 1,341 1,080 0,878 0,706 0,553 0,412 0,279 0,151 0,025

0,09 1,695 1,311 1,058 0,860 0,690 0,539 0,399 0,266 0,138 0,013

Table du ² probabilité ! 0,90 0,50 1 0,016 0,455 2 0,211 1,386 3 0,584 2,366 4 1,064 3,357 5 1,610 4,351 6 2,204 5,348 7 2,833 6,346 8 3,490 7,344 9 4,168 8,343 10 4,865 9,342 11 5,578 10,341 12 6,304 11,340 13 7,041 12,340 14 7,790 13,339 15 8,547 14,339 16 9,312 15,338 17 10,085 16,338 18 10,865 17,338 19 11,651 18,338 20 12,443 19,337 21 13,240 20,337 22 14,041 21,337 23 14,848 22,337 24 15,659 23,337 25 16,473 24,337 26 17,292 25,336 27 18,114 26,336 28 18,939 27,336 29 19,768 28,336 30 20,599 29,336

ddl

0,30 1,074 2,408 3,665 4,878 6,064 7,231 8,383 9,524 10,656 11,781 12,899 14,011 15,119 16,222 17,322 18,418 19,511 20,601 21,689 22,775 23,858 24,939 26,018 27,096 28,172 29,246 30,319 31,391 32,461 33,530

0,20 1,642 3,219 4,642 5,989 7,289 8,558 9,803 11,030 12,242 13,442 14,631 15,812 16,985 18,151 19,311 20,465 21,615 22,760 23,900 25,038 26,171 27,301 28,429 29,553 30,675 31,795 32,912 34,027 35,139 36,250

0,10 2,706 4,605 6,251 7,779 9,236 10,645 12,017 13,362 14,684 15,987 17,275 18,549 19,812 21,064 22,307 23,542 24,769 25,989 27,204 28,412 29,615 30,813 32,007 33,196 34,382 35,563 36,741 37,916 39,087 40,256

0,05 3,841 5,991 7,815 9,488 11,070 12,592 14,067 15,507 16,919 18,307 19,675 21,026 22,362 23,685 24,996 26,296 27,587 28,869 30,144 31,410 32,671 33,924 35,172 36,415 37,652 38,885 40,113 41,337 42,557 43,77 3

0,02 5,412 7,824 9,837 11,668 13,388 15,033 16,622 18,168 19,679 21,161 22,618 24,054 25,471 26,873 28,259 29,633 30,995 32,346 33,687 35,020 36,343 37,659 38,968 40,270 41,566 42,856 44,140 45,419 46,693 47,962

0,01 6,635 9,210 11,345 13,277 15,086 16,812 18,475 20,090 21,666 23,209 24,725 26,217 27,688 29,141 30,578 32,000 33,409 34,805 36,191 37,566 38,932 40,289 41,638 42,980 44,314 45,642 46,963 48,278 49,588 50,892

0,001 10,827 13,815 16,266 18,466 20,515 22,457 24,321 26,124 27,877 29,588 31,264 32,909 34,527 36,124 37,698 39,252 40,791 42,312 43,819 45,314 46,796 48,268 49,728 51,179 52,619 54,051 55,475 56,892 58,301 59,702

Table de Student (t ) probabilité 0,90 1 0,158 2 0,142 3 0,137 4 0,134 5 0,132 6 0,131 7 0,130 8 0,130 9 0,129 10 0,129 11 0,129 12 0,128 13 0,128 14 0,128 15 0,128 16 0,128 17 0,128 18 0,127 19 0,127 20 0,127 21 0,127 22 0,127 23 0,127 24 0,127 25 0,127 26 0,127 27 0,127 28 0,127 29 0,127 30 0,127 infini 0,126 ddl

0,50 1,000 0,816 0,765 0,741 0,727 0,718 0,711 0,706 0,703 0,700 0,697 0,695 0,694 0,692 0,691 0,690 0,689 0,688 0,688 0,687 0,686 0,686 0,685 0,685 0,684 0,684 0,684 0,683 0,683 0,683 0,675

0,30 1,963 1,386 1,250 1,190 1,156 1,134 1,119 1,108 1,100 1,093 1,088 1,083 1,079 1,076 1,074 1,071 1,069 1,067 1,066 1,064 1,063 1,061 1,060 1,059 1,058 1,058 1,057 1,056 1,055 1,055 1,036

0,20 3,078 1,886 1,638 1,533 1,476 1,440 1,415 1,397 1,383 1,372 1,363 1,356 1,350 1,345 1,341 1,337 1,333 1,330 1,328 1,325 1,323 1,321 1,319 1,318 1,316 1,315 1,314 1,313 1,311 1,310 1,282

0,10 6,314 2,920 2,353 2,132 2,015 1,943 1,895 1,860 1,833 1,812 1,796 1,782 1,771 1,761 1,753 1,746 1,740 1,734 1,729 1,725 1,721 1,717 1,714 1,711 1,708 1,706 1,703 1,701 1,699 1,697 1,645

0,05 12,706 4,303 3,182 2,776 2,571 2,447 2,365 2,306 2,262 2,228 2,201 2,179 2,160 2,145 2,131 2,120 2,110 2,101 2,093 2,086 2,080 2,074 2,069 2,064 2,060 2,056 2,052 2,048 2,045 2,042 1,960

0,02 31,821 6,965 4,541 3,747 3,365 3,143 2,998 2,896 2,821 2,764 2,718 2,681 2,650 2,624 2,602 2,583 2,567 2,552 2,539 2,528 2,518 2,508 2,500 2,492 2,485 2,479 2,473 2,467 2,462 2,457 2,327

0,01 0,001 63,656 636,578 9,925 31,600 5,841 12,924 4,604 8,610 4,032 6,869 3,707 5,959 3,499 5,408 3,355 5,041 3,250 4,781 3,169 4,587 3,106 4,437 3,055 4,318 3,012 4,221 2,977 4,140 2,947 4,073 2,921 4,015 2,898 3,965 2,878 3,922 2,861 3,883 2,845 3,850 2,831 3,819 2,819 3,792 2,807 3,768 2,797 3,745 2,787 3,725 2,779 3,707 2,771 3,689 2,763 3,674 2,756 3,660 2,750 3,646 2,576 3,291

F Table for alpha=.05

df2/df1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 161,448 199,500 215,707 224,583 230,162 233,986 236,768 238,883 240,543 241,882 18,513 19,000 19,164 19,247 19,296 19,330 19,353 19,371 19,385 19,396 10,128 9,552 9,277 9,117 9,014 8,941 8,887 8,845 8,812 8,786 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094 6,041 5,999 5,964 6,608 5,786 5,410 5,192 5,050 4,950 4,876 4,818 4,773 4,735

df2/df1 1 2 3 4 5

12 15 20 24 243,906 245,950 248,013 249,052 19,413 19,429 19,446 19,454 8,745 8,703 8,660 8,639 5,912 5,858 5,803 5,774 4,678 4,619 4,558 4,527

30 250,095 19,462 8,617 5,746 4,496

40 251,143 19,471 8,594 5,717 4,464

60 120 INF 252,196 253,253 254,314 19,479 19,487 19,496 8,572 8,549 8,526 5,688 5,658 5,628 4,431 4,399 4,365

6 7 8 9 10

5,987 5,591 5,318 5,117 4,965

5,143 4,737 4,459 4,257 4,103

4,757 4,347 4,066 3,863 3,708

4,534 4,120 3,838 3,633 3,478

4,387 3,972 3,688 3,482 3,326

4,284 3,866 3,581 3,374 3,217

4,207 3,787 3,501 3,293 3,136

4,147 3,726 3,438 3,230 3,072

4,099 3,677 3,388 3,179 3,020

4,060 3,637 3,347 3,137 2,978

6 7 8 9 10

4,000 3,575 3,284 3,073 2,913

3,938 3,511 3,218 3,006 2,845

3,874 3,445 3,150 2,937 2,774

3,842 3,411 3,115 2,901 2,737

3,808 3,376 3,079 2,864 2,700

3,774 3,340 3,043 2,826 2,661

3,740 3,304 3,005 2,787 2,621

3,705 3,267 2,967 2,748 2,580

3,669 3,230 2,928 2,707 2,538

11 12 13 14 15

4,844 4,747 4,667 4,600 4,543

3,982 3,885 3,806 3,739 3,682

3,587 3,490 3,411 3,344 3,287

3,357 3,259 3,179 3,112 3,056

3,204 3,106 3,025 2,958 2,901

3,095 2,996 2,915 2,848 2,791

3,012 2,913 2,832 2,764 2,707

2,948 2,849 2,767 2,699 2,641

2,896 2,796 2,714 2,646 2,588

2,854 2,753 2,671 2,602 2,544

11 12 13 14 15

2,788 2,687 2,604 2,534 2,475

2,719 2,617 2,533 2,463 2,403

2,646 2,544 2,459 2,388 2,328

2,609 2,506 2,420 2,349 2,288

2,571 2,466 2,380 2,308 2,247

2,531 2,426 2,339 2,266 2,204

2,490 2,384 2,297 2,223 2,160

2,448 2,341 2,252 2,178 2,114

2,405 2,296 2,206 2,131 2,066

16 17 18 19 20

4,494 4,451 4,414 4,381 4,351

3,634 3,592 3,555 3,522 3,493

3,239 3,197 3,160 3,127 3,098

3,007 2,965 2,928 2,895 2,866

2,852 2,810 810 2,773 2,740 2,711

2,741 2,699 2,661 2,628 2,599

2,657 2,614 2,577 2,544 2,514

2,591 2,548 2,510 2,477 2,447

2,538 2,494 2,456 2,423 2,393

2,494 2 ,450 450 2,412 2,378 2,348

16 17 18 19 20

2,425 2,381 2,342 2,308 2,278

2,352 2,276 2,235 2,308 2 ,230 230 2,190 2,269 2,191 2,150 2,234 2,156 2,114 2,203 2,124 2,083

2,194 2,148 2,107 2,071 2,039

2,151 2,104 2,063 2,026 1,994

2,106 2,058 2,017 1,980 1,946

2,059 2,011 1,968 1,930 1,896

2,010 1,960 1,917 1,878 1,843

21 22 23 24 25

4,325 4,301 4,279 4,260 4,242

3,467 3,443 3,422 3,403 3,385

3,073 3,049 3,028 3,009 2,991

2,840 2,817 2,796 2,776 2,759

2,685 2,661 2,640 2,621 2,603

2,573 2,549 2,528 2,508 2,490

2,488 2,464 2,442 2,423 2,405

2,421 2,397 2,375 2,355 2,337

2,366 2,342 2,320 2,300 2,282

2,321 2,297 2,275 2,255 2,237

21 22 23 24 25

2,250 2,226 2,204 2,183 2,165

2,176 2,151 2,128 2,108 2,089

2,096 2,071 2,048 2,027 2,008

2,054 2,028 2,005 1,984 1,964

2,010 1,984 1,961 1,939 1,919

1,965 1,938 1,914 1,892 1,872

1,917 1,889 1,865 1,842 1,822

1,866 1,838 1,813 1,790 1,768

1,812 1,783 1,757 1,733 1,711

26 27 28 29 30

4,225 4,210 4,196 4,183 4,171

3,369 3,354 3,340 3,328 3,316

2,975 2,960 2,947 2,934 2,922

2,743 2,728 2,714 2,701 2,690

2,587 2,572 2,558 2,545 2,534

2,474 2,459 2,445 2,432 2,421

2,388 2,373 2,359 2,346 2,334

2,321 2,305 2,291 2,278 2,266

2,266 2,250 2,236 2,223 2,211

2,220 2,204 2,190 2,177 2,165

26 27 28 29 30

2,148 2,132 2,118 2,105 2,092

2,072 2,056 2,041 2,028 2,015

1,990 1,974 1,959 1,945 1,932

1,946 1,930 1,915 1,901 1,887

1,901 1,884 1,869 1,854 1,841

1,853 1,836 1,820 1,806 1,792

1,803 1,785 1,769 1,754 1,740

1,749 1,731 1,714 1,698 1,684

1,691 1,672 1,654 1,638 1,622

40 60 120 inf

4,085 4,001 3,920 3,842

3,232 3,150 3,072 2,996

2,839 2,758 2,680 2,605

2,606 2,525 2,447 2,372

2,450 2,368 2,290 2,214

2,336 2,254 2,175 2,099

2,249 2,167 2,087 2,010

2,180 2,097 2,016 1,938

2,124 2,040 1,959 1,880

2,077 1,993 1,911 1,831

40 60 120 inf

2,004 1,917 1,834 1,752

1,925 1,836 1,751 1,666

1,839 1,748 1,659 1,571

1,793 1,700 1,608 1,517

1,744 1,649 1,554 1,459

1,693 1,594 1,495 1,394

1,637 1,534 1,429 1,318

1,577 1,467 1,352 1,221

1,509 1,389 1,254 1,000

F Table for alpha=.025

df2/df1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 647,789 799,500 864,163 899,583 921,848 937,111 948,217 956,656 963,285 968,627 38,506 39,000 39,166 39,248 39,298 39,332 39,355 39,373 39,387 39,398 17,443 16,044 15,439 15,101 14,885 14,735 14,624 14,540 14,473 14,419 12,218 10,649 9,979 9,605 9,365 9,197 9,074 8,980 8,905 8,844 10,007 8,434 7,764 7,388 7,146 6,978 6,853 6,757 6,681 6,619

df2/df1 1 2 3 4 5

12 15 20 24 30 40 60 120 INF 976,708 984,867 993,103 997,249 1001,414 1005,598 1009,800 1014,020 1018,258 39,415 39,431 39,448 39,456 39,465 39,473 39,481 39,490 39,498 14,337 14,253 14,167 14,124 14,081 14,037 13,992 13,947 13,902 8,751 8,657 8,560 8,511 8,461 8,411 8,360 8,309 8,257 6,525 6,428 6,329 6,278 6,227 6,175 6,123 6,069 6,015

6 7 8 9 10

8,813 8,073 7,571 7,209 6,937

7,260 6,542 6,060 5,715 5,456

6,599 5,890 5,416 5,078 4,826

6,227 5,523 5,053 4,718 4,468

5,988 5,285 4,817 4,484 4,236

5,820 5,119 4,652 4,320 4,072

5,696 4,995 4,529 4,197 3,950

5,600 4,899 4,433 4,102 3,855

5,523 4,823 4,357 4,026 3,779

5,461 4,761 4,295 3,964 3,717

6 7 8 9 10

5,366 4,666 4,200 3,868 3,621

5,269 4,568 4,101 3,769 3,522

5,168 4,467 4,000 3,667 3,419

5,117 4,415 3,947 3,614 3,365

5,065 4,362 3,894 3,560 3,311

5,012 4,309 3,840 3,505 3,255

4,959 4,254 3,784 3,449 3,198

4,904 4,199 3,728 3,392 3,140

4,849 4,142 3,670 3,333 3,080

11 12 13 14 15

6,724 6,554 6,414 6,298 6,200

5,256 5,096 4,965 4,857 4,765

4,630 4,474 4,347 4,242 4,153

4,275 4,121 3,996 3,892 3,804

4,044 3,891 3,767 3,663 3,576

3,881 3,728 3,604 3,501 3,415

3,759 3,607 3,483 3,380 3,293

3,664 3,512 3,388 3,285 3,199

3,588 3,436 3,312 3,209 3,123

3,526 3,374 3,250 3,147 3,060

11 12 13 14 15

3,430 3,277 3,153 3,050 2,963

3,330 3,177 3,053 2,949 2,862

3,226 3,073 2,948 2,844 2,756

3,173 3,019 2,893 2,789 2,701

3,118 2,963 2,837 2,732 2,644

3,061 2,906 2,780 2,674 2,585

3,004 2,848 2,720 2,614 2,524

2,944 2,787 2,659 2,552 2,461

2,883 2,725 2,595 2,487 2,395

16 17 18 19 20

6,115 6,042 5,978 5,922 5,872

4,687 4,619 4,560 4,508 4,461

4,077 4,011 3,954 3,903 3,859

3,729 3,665 3,608 3,559 3,515

3 ,502 3,438 3,382 3,333 3,289

3,341 3,277 3,221 3,172 3,128

3,219 3,156 3,100 3,051 3,007

3,125 3,061 3,005 2,956 2,913

3 ,049 2,985 2,929 2,880 2,837

2,986 2,922 2,866 2,817 2,774

16 17 18 19 20

2,889 2,825 2,769 2,720 2,676

2,788 2,723 2,667 2,617 2,573

2 ,681 2,616 2,559 2,509 2,465

2,625 2,560 2,503 2,452 2,408

2,568 2,502 2,445 2,394 2,349

2,509 2,442 2,384 2,333 2,287

2,447 2,380 2,321 2,270 2,223

2,383 2,315 2,256 2,203 2,156

2,316 2,247 2,187 2,133 2,085

21 22 23 24 25

5,827 5,786 5,750 5,717 5,686

4,420 4,383 4,349 4,319 4,291

3,819 3,783 3,751 3,721 3,694

3,475 3,440 3,408 3,379 3,353

3,250 3,215 3,184 3,155 3,129

3,090 3,055 3,023 2,995 2,969

2,969 2,934 2,902 2,874 2,848

2,874 2,839 2,808 2,779 2,753

2,798 2,763 2,731 2,703 2,677

2,735 2,700 2,668 2,640 2,614

21 22 23 24 25

2,637 2,602 2,570 2,541 2,515

2,534 2,498 2,467 2,437 2,411

2,425 2,389 2,357 2,327 2,301

2,368 2,332 2,299 2,269 2,242

2,308 2,272 2,239 2,209 2,182

2,246 2,210 2,176 2,146 2,118

2,182 2,145 2,111 2,080 2,052

2,114 2,076 2,041 2,010 1,981

2,042 2,003 1,968 1,935 1,906

26 27 28 29 30

5,659 5,633 5,610 5,588 5,568

4,266 4,242 4,221 4,201 4,182

3,670 3,647 3,626 3,607 3,589

3,329 3,307 3,286 3,267 3,250

3,105 3,083 3,063 3,044 3,027

2,945 2,923 2,903 2,884 2,867

2,824 2,802 2,782 2,763 2,746

2,729 2,707 2,687 2,669 2,651

2,653 2,631 2,611 2,592 2,575

2,590 2,568 2,547 2,529 2,511

26 27 28 29 30

2,491 2,469 2,448 2,430 2,412

2,387 2,364 2,344 2,325 2,307

2,276 2,253 2,232 2,213 2,195

2,217 2,195 2,174 2,154 2,136

2,157 2,133 2,112 2,092 2,074

2,093 2,069 2,048 2,028 2,009

2,026 2,002 1,980 1,959 1,940

1,954 1,930 1,907 1,886 1,866

1,878 1,853 1,829 1,807 1,787

40 60 120 inf

5,424 5,286 5,152 5,024

4,051 3,925 3,805 3,689

3,463 3,343 3,227 3,116

3,126 3,008 2,894 2,786

2,904 2,786 2,674 2,567

2,744 2,627 2,515 2,408

2,624 2,507 2,395 2,288

2,529 2,412 2,299 2,192

2,452 2,334 2,222 2,114

2,388 2,270 2,157 2,048

40 60 120 inf

2,288 2,169 2,055 1,945

2,182 2,061 1,945 1,833

2,068 1,945 1,825 1,709

2,007 1,882 1,760 1,640

1,943 1,815 1,690 1,566

1,875 1,744 1,614 1,484

1,803 1,667 1,530 1,388

1,...


Similar Free PDFs