Apple BCG Matrix PDF

Title Apple BCG Matrix
Course Vorlesung Nachhaltige Unternehmensführung
Institution Technische Universität Berlin
Pages 1
File Size 35.7 KB
File Type PDF
Total Downloads 107
Total Views 165

Summary

Bearbeitung einer Aufgabenstellung aus der Übung zum Thema BCG-Matrix...


Description

SGF Absatzzahl,´16 Absatzzahl,´17 Produkt Preis Apple-Marktanteil Konkurrent-Marktanteil Smartphone 24.200.000 23.600.000 iPhone 600 0,132 0,203 Tablet 6.720.000 6.640.000 iPad 900 0,266 0,146 Laptop 4.756.000 4.231.000 MacBook 2.000 0,077 0,241 PC 1.107.000 958.000 iMac 2.200 0,069 0,225 Streaming 34.625.000 36.702.500 Apple,Music 120 0,19 0,36

Marktwachstum,(´16,zu,´17) -0,024793388 -0,011904762 -0,11038688 -0,134598013 0,06

Absatz,Konkurrent,´16 4912600 981120 1146196 249075 12465000

Absatz,Konkurrent,´17 4790800 969440 1019671 215550 13212900

Absatzzahl,Apple,´16 3194400 1787520 366212 76383 6578750

Absatzzahl,Apple,´17 3115200 1766240 325787 66102 6973475

Marktanteils-Marktwachstums-Matrix,Appleportfolio,(Deutschland,´16-´17), 0,1

0,05

Apple Music "Cash,Cow"

Marktwachstum

"Question Mark"

iPad 0 0

0,2

0,4

-0,05

0

0,8

1

1,2

iPhone "Cash,Cow" "Poor Dog"

-0,1

-0,15

MacBook

iMac "Poor Dog"

relativer,Marktanteil,(Faktor)

1,4

1,6

2

rel.,MA,Apple,´16 0,650246305 1,821917808 0,319502075 0,306666667 0,527777778

rel.,MA,Apple,´17 0,650246305 1,821917808 0,319502075 0,306666667 0,527777778

Umsatz,Apple,2017 1869120000 1589616000 651574000 145424400 836817000

Umsatz,Apple,in,Mrd 1,86912 1,589616 0,651574 0,1454244 0,836817...


Similar Free PDFs