Ligne 260-270 web rentree 2021ttttrroeo PDF

Title Ligne 260-270 web rentree 2021ttttrroeo
Course Economie
Institution Lycée Saliège
Pages 4
File Size 353.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 40
Total Views 139

Summary

Je suis pas chez moi et je n'ai pas de téléphone fixe donc je vais voir je te tiens au courant pour la suite de mon voyage en France...


Description

260  Baggersee / Plobsheim / Erstein  Baggersee / Plobsheim / Rhinau / Diebolsheim 270 HORAIRES BUS Timetable / Fahrplan 01/09/2021

260 270

au Until Bis

LÉGENDE

arrêt desservi dans les deux sens

vers Erstein

arrêt dans un seul sens

Baggersee / Plobsheim Cimetière

terminus de la ligne

vers Rhinau / Diebolsheim

arrêt Flex’hop flex’hop connecteur Flex’hop

Étang Baggersee

IGBMC ev ar

d

IUT Robert Schuman

Colonne tram A E

57 nue de St ra s bo urg

67 Rout e

du

PLOBSHEIM

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

B

Hetzlader

International Space University

du

Ro ut e

Ro ut e

du

D468

Rhin

64

Fus iliers

Marins

Mairie

Plobsheim Mairie Centre de formation et d’apprentissage

Plobsheim Église

N353

63

des

Rhin

tram A E

flex’hop

Plobsheim Cimetière

Niederau

260 270 Ru e

Campus d'Illkirch

tram A E

Centre Bernard Stalter C.F.A

63

Rhin

Baggersee 27 57 67 260 270

Pôle API Campus d’Illkirch

Sé b as tie n

ra nt

Centre Commercial Baggersee Ave

31/08/2022

Baggersee / Plobsheim Cimetière

Bou l

DU From Vom

flex’hop

vers Erstein 260 vers Rhinau Diebolsheim 270

© OSM

ESCHAU

A35

N

300 m

Périodes horaires Bus 2021/2022 / Bus timetables 2021/2022 / Busfahrplan 2021/2022 AOÛT 2021 D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRE M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

OCTOBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Période bleue (du lundi au vendredi) Blue period (Monday to Friday) Blaue Periode (Montag bis Freitag) Période orange (samedi) / Orange period (Saturday) Orange Periode (Samstag)

JANVIER 2022 S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FÉVRIER M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Période rose (dimanche et jours fériés) Pink period (Sunday and public holidays) Rosa Periode (Sonn- und Feiertage) Période verte / Green period Grüne Periode

MARS M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AVRIL V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAI D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

JUILLET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aucune circulation No traffic Keine Fahrten

La desserte de Plobsheim et Eschau est également assurée par la ligne 67. Cette ligne effectue tous les jours une liaison entre ces communes et Illkirch. Correspondances possibles avec le tram aux stations Graffenstaden (ligne A) et Baggersee (lignes A/E). Line 67 also provides services to Plobsheim and Eschau. This line runs every day between these two localities and Illkirch. This line connects with the tram at stations Graffenstaden (line A) and Baggersee (lines A/E). Die Haltestellen in Plobsheim und Eschau werden auch mit den Bussen der Linie 67 angefahren. Mit dieser Buslinie wird eine tägliche Verbindung zwischen diesen Gemeinden und der Gemeinde Illkirch sichergestellt. Umsteigemöglichkeiten zur Straßenbahn sind die Haltestellen Graffenstaden (Linie A) und Baggersee (Linie A/E).

ALLO CTS 03 88 77 70 70 www.cts-strasbourg.eu

07.21

Lundi à vendredi / Monday to Friday / Montag bis Freitag 260 270 Direction / Richtung Baggersee 260

270

260

270

260

260

270

270

260

260

270

260

270

260

260

270

260

260

270

260

270

260

270

260

260

PLOBSHEIM CIMETIERE PLOBSHEIM EGLISE PLOBSHEIM MAIRIE NIEDERAU CFA HETZLADER CAMPUS D’ILLKIRCH COLONNE BAGGERSEE

05 44 05 45 05 46 05 47 05 48 05 49 05 53 05 56 06 00

05 50 05 51 05 52 05 53 05 54 05 55 05 59 06 02 06 06

06 24 06 25 06 26 06 27 06 28 06 29 06 33 06 36 06 40

06 31 06 32 06 33 06 35 06 36 06 37 06 42 06 46 06 50

06 44 06 45 06 46 06 47 06 48 06 49 06 53 06 56 07 00

06 51 06 52 06 53 06 55 06 56 06 57 07 02 07 06 07 10

06 53 06 54 06 55 06 57 06 58 06 59 07 04 07 08 07 12

07 08 07 09 07 10 07 12 07 13 07 14 07 19 07 23 07 27

07 10 07 11 07 12 07 14 07 15 07 16 07 21 07 25 07 29

07 15 07 16 07 17 07 19 07 20 07 21 07 26 07 30 07 34

07 19 07 20 07 21 07 23 07 24 07 25 07 30 07 34 07 38

07 20 07 21 07 22 07 24 07 25 07 26 07 31 07 35 07 39

07 39 07 40 07 41 07 43 07 44 07 45 07 50 07 54 07 58

07 40 07 41 07 42 07 44 07 45 07 46 07 51 07 55 07 59

07 45 07 46 07 47 07 49 07 50 07 51 07 56 08 00 08 04

07 58 07 59 08 00 08 02 08 03 08 04 08 09 08 13 08 17

08 10 08 11 08 12 08 14 08 15 08 16 08 21 08 25 08 29

08 20 08 21 08 22 08 24 08 25 08 26 08 31 08 35 08 39

08 33 08 34 08 35 08 37 08 38 08 39 08 44 08 48 08 52

08 59 09 00 09 01 09 02 09 03 09 04 09 08 09 11 09 15

09 44 09 45 09 46 09 47 09 48 09 49 09 53 09 56 10 00

09 44 09 45 09 46 09 47 09 48 09 49 09 53 09 56 10 00

10 39 10 40 10 41 10 42 10 43 10 44 10 48 10 51 10 55

10 44 10 45 10 46 10 47 10 48 10 49 10 53 10 56 11 00

11 19 11 20 11 21 11 22 11 23 11 24 11 28 11 31 11 35

270

260

260

260

270

260

270

260

270

260

270

260

260

270

260

270

260

260

270

260

270

260

270

260

270

PLOBSHEIM CIMETIERE PLOBSHEIM EGLISE PLOBSHEIM MAIRIE NIEDERAU CFA HETZLADER CAMPUS D’ILLKIRCH COLONNE BAGGERSEE

11 54 11 55 11 56 11 57 11 58 11 59 12 03 12 06 12 10

12 09 12 10 12 11 12 12 12 13 12 14 12 18 12 21 12 25

12 29* 12 30* 12 31* 12 32* 12 33* 12 34* 12 38* 12 41* 12 45*

12 33# 12 34# 12 35# 12 36# 12 37# 12 38# 12 42# 12 45# 12 49#

12 54 12 55 12 56 12 57 12 58 12 59 13 03 13 06 13 10

13 29 13 30 13 31 13 32 13 33 13 34 13 38 13 41 13 45

13 35 13 36 13 37 13 38 13 39 13 40 13 44 13 47 13 51

14 09 14 10 14 11 14 12 14 13 14 14 14 18 14 21 14 25

14 44 14 45 14 46 14 47 14 48 14 49 14 53 14 56 15 00

15 19 15 20 15 21 15 22 15 23 15 24 15 28 15 31 15 35

16 04 16 05 16 06 16 07 16 08 16 09 16 13 16 16 16 20

16 09 16 10 16 11 16 12 16 13 16 14 16 18 16 21 16 25

16 31 16 32 16 33 16 35 16 36 16 37 16 42 16 46 16 50

16 41 16 42 16 43 16 45 16 46 16 47 16 52 16 56 17 00

17 01 17 02 17 03 17 05 17 06 17 07 17 12 17 16 17 20

17 15 17 16 17 17 17 19 17 20 17 21 17 26 17 30 17 34

17 20 17 21 17 22 17 24 17 25 17 26 17 31 17 35 17 39

17 45 17 46 17 47 17 49 17 50 17 51 17 56 18 00 18 04

17 56 17 57 17 58 18 00 18 01 18 02 18 07 18 11 18 15

18 00 18 01 18 02 18 04 18 05 18 06 18 11 18 15 18 19

18 26 18 27 18 28 18 30 18 31 18 32 18 37 18 41 18 45

18 34 18 35 18 36 18 38 18 39 18 40 18 45 18 49 18 53

19 14 19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 23 19 26 19 30

19 44 19 45 19 46 19 47 19 48 19 49 19 53 19 56 20 00

19 49 19 50 19 51 19 52 19 53 19 54 19 58 20 01 20 05

* Circule uniquement les lundi, mardi, jeudi et vendredi / Circulatesonly Monday, Tuesday, Thursday, Friday / Verkehr nur am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag # Circule uniquement le mercredi / Circulatesonly Wednesdays /Verkehr nur am Mittwoch

260 Direction / Richtung Plobsheim / Erstein 270 Direction / Richtung Plobsheim / Rhinau / Diebolsheim 260

270

270

260

260

270

260

270

260

270

260

270

260

260

260

270

260

270

260

260

270

260

270

260

BAGGERSEE COLONNE CAMPUS D’ILLKIRCH HETZLADER CFA NIEDERAU PLOBSHEIM MAIRIE PLOBSHEIM EGLISE PLOBSHEIM CIMETIERE

06 05 06 09 06 12 06 16 06 17 06 18 06 19 06 20 06 21

06 10 06 14 06 17 06 21 06 22 06 23 06 24 06 25 06 26

06 55 06 59 07 03 07 08 07 09 07 10 07 12 07 13 07 14

07 05 07 09 07 13 07 18 07 19 07 20 07 22 07 23 07 24

07 40 07 44 07 48 07 53 07 54 07 55 07 57 07 58 07 59

07 55 07 59 08 03 08 08 08 09 08 10 08 12 08 13 08 14

08 00 08 04 08 08 08 13 08 14 08 15 08 17 08 18 08 19

08 20 08 24 08 28 08 33 08 34 08 35 08 37 08 38 08 39

08 25 08 29 08 33 08 38 08 39 08 40 08 42 08 43 08 44

08 40 08 44 08 48 08 53 08 54 08 55 08 57 08 58 08 59

09 00 09 04 09 08 09 13 09 14 09 15 09 17 09 18 09 19

09 20 09 24 09 27 09 31 09 32 09 33 09 34 09 35 09 36

10 00 10 04 10 07 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16

10 25 10 29 10 32 10 36 10 37 10 38 10 39 10 40 10 41

10 50 10 54 10 57 11 01 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06

11 05 11 09 11 12 11 16 11 17 11 18 11 19 11 20 11 21

12 00 12 04 12 07 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16

12 40 12 44 12 47 12 51 12 52 12 53 12 54 12 55 12 56

13 00 13 04 13 07 13 11 13 12 13 13 13 14 13 15 13 16

13 20 13 24 13 27 13 31 13 32 13 33 13 34 13 35 13 36

13 40 13 44 13 47 13 51 13 52 13 53 13 54 13 55 13 56

14 00 14 04 14 07 14 11 14 12 14 13 14 14 14 15 14 16

14 30 14 34 14 37 14 41 14 42 14 43 14 44 14 45 14 46

15 10 15 14 15 17 15 21 15 22 15 23 15 24 15 25 15 26

270

260

270

260

270

260

260

270

260

270

260

270

260

270

260

260

270

260

270

260

270

270

260

BAGGERSEE COLONNE CAMPUS D’ILLKIRCH HETZLADER CFA NIEDERAU PLOBSHEIM MAIRIE PLOBSHEIM EGLISE PLOBSHEIM CIMETIERE

15 20 15 24 15 27 15 31 15 32 15 33 15 34 15 35 15 36

15 50 15 54 15 57 16 01 16 02 16 03 16 04 16 05 16 06

16 10 16 14 16 18 16 23 16 24 16 25 16 27 16 28 16 29

16 30 16 34 16 38 16 43 16 44 16 45 16 47 16 48 16 49

16 40 16 44 16 48 16 53 16 54 16 55 16 57 16 58 16 59

17 00 17 04 17 08 17 13 17 14 17 15 17 17 17 18 17 19

17 10 17 14 17 18 17 23 17 24 17 25 17 27 17 28 17 29

17 15 17 19 17 23 17 28 17 29 17 30 17 32 17 33 17 34

17 25 17 29 17 33 17 38 17 39 17 40 17 42 17 43 17 44

17 35 17 39 17 43 17 48 17 49 17 50 17 52 17 53 17 54

17 45 17 49 17 53 17 58 17 59 18 00 18 02 18 03 18 04

17 50 17 54 17 58 18 03 18 04 18 05 18 07 18 08 18 09

17 55 17 59 18 03 18 08 18 09 18 10 18 12 18 13 18 14

18 10 18 14 18 18 18 23 18 24 18 25 18 27 18 28 18 29

18 20 18 24 18 28 18 33 18 34 18 35 18 37 18 38 18 39

18 30 18 34 18 38 18 43 18 44 18 45 18 47 18 48 18 49

18 45 18 49 18 53 18 58 18 59 19 00 19 02 19 03 19 04

18 50 18 54 18 57 19 01 19 02 19 03 19 04 19 05 19 06

19 10 19 14 19 17 19 21 19 22 19 23 19 24 19 25 19 26

19 30 19 34 19 37 19 41 19 42 19 43 19 44 19 45 19 46

19 40 19 44 19 47 19 51 19 52 19 53 19 54 19 55 19 56

20 10 20 14 20 17 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26

20 20 20 24 20 27 20 31 20 32 20 33 20 34 20 35 20 36

HORAIRES BUS Timetable / Fahrplan

DU From Vom

01/09/2021

au Until Bis

31/08/2022

Période Verte

Green period

(dates d’application indiquées dans le calendrier)

260

(dates concerned shown on the calendar)

Grüne periode

(Geltungszeitraum wird im Zeitplan angegeben)

270 Direction / Richtung Baggersee 260

270

260

270

260

270

260

270

260

270

260

260

260

270

260

260

270

260

260

270

260

270

260

270

PLOBSHEIM CIMETIERE PLOBSHEIM EGLISE PLOBSHEIM MAIRIE NIEDERAU CFA HETZLADER CAMPUS D’ILLKIRCH COLONNE BAGGERSEE

05 44 05 45 05 46 05 47 05 48 05 49 05 53 05 56 06 00

05 50 05 51 05 52 05 53 05 54 05 55 05 59 06 02 06 06

06 44 06 45 06 46 06 47 06 48 06 49 06 53 06 56 07 00

06 58 06 59 07 00 07 02 07 03 07 04 07 09 07 13 07 17

07 10 07 11 07 12 07 14 07 15 07 16 07 21 07 25 07 29

07 19 07 20 07 21 07 23 07 24 07 25 07 30 07 34 07 38

07 20 07 21 07 22 07 24 07 25 07 26 07 31 07 35 07 39

07 39 07 40 07 41 07 43 07 44 07 45 07 50 07 54 07 58

07 40 07 41 07 42 07 44 07 45 07 46 07 51 07 55 07 59

07 58 07 59 08 00 08 02 08 03 08 04 08 09 08 13 08 17

08 20 08 21 08 22 08 24 08 25 08 26 08 31 08 35 08 39

08 59 09 00 09 01 09 02 09 03 09 04 09 08 09 11 09 15

09 20 09 21 09 22 09 23 09 24 09 25 09 29 09 32 09 36

09 44 09 45 09 46 09 47 09 48 09 49 09 53 09 56 10 00

10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 10 24 10 28 10 31 10 35

11 00 11 01 11 02 11 03 11 04 11 05 11 09 11 12 11 16

11 54 11 55 11 56 11 57 11 58 11 59 12 03 12 06 12 10

12 09 12 10 12 11 12 12 12 13 12 14 12 18 12 21 12 25

12 29 12 30 12 31 12 32 12 33 12 34 12 38 12 41 12 45

12 54 12 55 12 56 12 57 12 58 12 59 13 03 13 06 13 10

13 29 13 30 13 31 13 32 13 33 13 34 13 38 13 41 13 45

13 35 13 36 13 37 13 38 13 39 13 40 13 44 13 47 13 51

14 09 14 10 14 11 14 12 14 13 14 14 14 18 14 21 14 25

14 44 14 45 14 46 14 47 14 48 14 49 14 53 14 56 15 00

260

270

260

260

260

270

270

260

270

260

260

270

PLOBSHEIM CIMETIERE PLOBSHEIM EGLISE PLOBSHEIM MAIRIE NIEDERAU CFA HETZLADER CAMPUS D’ILLKIRCH COLONNE BAGGERSEE

15 19 15 20 15 21 15 22 15 23 15 24 15 28 15 31 15 35

16 04 16 05 16 06 16 07 16 08 16 09 16 13 16 16 16 20

16 31 16 32 16 33 16 35 16 36 16 37 16 42 16 46 16 50

16 45 16 46 16 47 16 49 16 50 16 51 16 56 17 00 17 04

17 01 17 02 17 03 17 05 17 06 17 07 17 12 17 16 17 20

17 15 17 16 17 17 17 19 17 20 17 21 17 26 17 30 17 34

17 51 17 52 17 53 17 55 17 56 17 57 18 02 18 06 18 10

18 00 18 01 18 02 18 04 18 05 18 06 18 11 18 15 18 19

18 26 18 27 18 28 18 30 18 31 18 32 18 37 18 41 18 45

18 30 18 31 18 32 18 34 18 35 18 36 18 41 18 45 18 49

19 44 19 45 19 46 19 47 19 48 19 49 19 53 19 56 20 00

19 49 19 50 19 51 19 52 19 53 19 54 19 58 20 01 20 05

260 Direction / Richtung Plobsheim / Erstein 270 Direction / Richtung Plobsheim / Rhinau / Diebolsheim 260

270

260

270

260

270

260

260

260

260

270

260

270

260

260

270

260

270

260

270

260

260

270

260

BAGGERSEE COLONNE CAMPUS D’ILLKIRCH HETZLADER CFA NIEDERAU PLOBSHEIM MAIRIE PLOBSHEIM EGLISE PLOBSHEIM CIMETIERE

06 05 06 09 06 12 06 16 06 17 06 18 06 19 06 20 06 21

06 10 06 14 06 17 06 21 06 22 06 23 06 24 06 25 06 26

07 05 07 09 07 13 07 18 07 19 07 20 07 22 07 23 07 24

07 55 07 59 08 03 08 08 08 09 08 10 08 12 08 13 08 14

08 00 08 04 08 08 08 13 08 14 08 15 08 17 08 18 08 19

08 20 08 24 08 28 08 33 08 34 08 35 08 37 08 38 08 39

08 25 08 29 08 33 08 38 08 39 08 40 08 42 08 43 08 44

10 00 10 04 10 07 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16

10 30 10 34 10 37 10 41 10 42 10 43 10 44 10 45 10 46

11 00 11 04 11 07 11 11 11 12 11 13 11 14 11 15 11 16

11 05 11 09 11 12 11 16 11 17 11 18 11 19 11 20 11 21

12 00 12 04 12 07 12 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16

12 40 12 44 12 47 12 51 12 52 12 53 12 54 12 55 12 56

13 00 13 04 13 07 13 11 13 12 13 13 13 14 13 15 13 16

13 20 13 24 13 27 13 31 13 32 13 33 13 34 13 35 13 36

13 40 13 44 13 47 13 51 13 52 13 53 13 54 13 55 13 56

14 00 14 04 14 07 14 11 14 12 14 13 14 14 14 15 14 16

14 30 14 34 14 37 14 41 14 42 14 43 14 44 14 45 14 46

15 10 15 14 15 17 15 21 15 22 15 23 15 24 15 25 15 26

15 20 15 24 15 27 15 31 15 32 15 33 15 34 15 35 15 36

15 50 15 54 15 57 16 01 16 02 16 03 16 04 16 05 16 06

16 15 16 19 16 22 16 26 16 27 16 28 16 29 16 30 16 31

16 40 16 44 16 48 16 53 16 54 16 55 16 57 16 58 16 59
<...


Similar Free PDFs