Tabla Fitte Y Cervini PDF

Title Tabla Fitte Y Cervini
Author Priscila Yedro
Course Tasaciones
Institution Universidad Siglo 21
Pages 9
File Size 418 KB
File Type PDF
Total Downloads 83
Total Views 137

Summary

Download Tabla Fitte Y Cervini PDF


Description

TABLA I (1 – 8) TABLA DE FRENTE Y FONDO (FITTE Y CERVINI)

FRENTE 6 – 10 m.

FRENTE EN METROS

6.00

6.25

6.50

6.75

7.00

7.25

7.50

7.75

8.00

8.25

8.66

9.00

9.25

9.50

08 09 10

135.6 127.8 122.4

142.1 134.0 128.3

147.0 139.4 133.5

151.8 143.1 137.0

155.7 146.8 140.6

159.2 150.1 143.7

161.8 152.6 146.1

164.5 155.1 148.5

166.2 156.7 150.1

168.0 158.4 151.6

170.1 160.4 153.6

171.5 161.7 154.8

172.3 162.5 155.6

172.8 162.9 156.0

173.6 163.7 156.8

174.1 164.1 157.2

08 09 10

11 12 13 14 15

117.8 113.1 109.2 106.1 103.0

123.5 118.6 114.5 111.3 108.0

128.4 123.3 119.1 115.7 112.3

131.8 126.6 123.3 118.8 115.3

135.2 129.9 125.4 121.9 118.3

138.3 132.8 128.3 124.6 121.0

140.6 135.0 130.4 126.7 123.0

142.8 137.2 132.5 128.7 125.0

144.4 138.7 133.9 130.1 126.3

145.9 140.1 135.3 131.5 127.6

147.8 141.9 137.1 133.2 129.3

148.9 143.0 138.1 134.2 130.3

149.7 143.8 138.8 134.9 131.0

150.1 144.1 139.2 135.2 131.3

150.8 144.9 139.9 135.9 132.0

151.2 145.2 140.2 136.3 132.3

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

100.7 97.6 96.1 93.7 91.4

105.6 102.3 100.7 98.3 95.8

109.8 106.4 104.7 102.2 99.2

112.7 109.3 107.5 104.9 102.3

115.7 112.1 110.3 107.6 105.0

118.3 114.6 112.8 110.1 107.3

120.2 116.5 114.7 111.9 109.1

122.2 118.4 116.5 113.7 110.9

123.5 119.7 117.8 114.9 112.1

124.8 120.9 119.0 116.1 113.2

126.4 122.5 120.5 117.6 114.7

127.4 123.4 121.5 118.5 115.6

128.0 124.1 122.1 119.1 116.2

128.3 124.4 122.4 119.4 116.5

129.0 125.0 123.0 120.0 117.1

129.3 125.3 123.3 120.3 117.4

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

89.9 88.3 86.8 85.2 83.7

94.2 92.6 91.0 89.3 87.7

98.0 96.3 94.6 92.9 91.2

100.6 98.8 97.1 95.4 93.6

103.2 101.4 99.6 97.9 96.1

105.5 103.7 101.9 100.1 98.2

107.3 105.4 103.6 101.7 99.9

109.0 107.1 105.2 103.4 101.5

110.2 108.3 106.4 104.5 102.6

111.3 109.4 107.5 105.6 103.6

112.8 110.8 108.9 106.9 105.0

113.6 111.7 109.7 107.8 105.8

114.2 112.2 110.3 108.3 106.3

114.5 112.5 110.6 108.6 106.6

115.1 113.1 111.1 109.1 107.1

115.4 113.4 111.4 109.4 107.4

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

82.5 80.6 79.8 78.2 77.5

86.1 84.5 83.6 82.0 81.2

89.5 87.8 87.0 85.3 84.5

91.9 90.2 89.3 87.6 86.7

94.3 92.5 91.6 89.8 89.0

96.4 94.6 93.7 91.9 91.0

98.0 96.2 95.2 93.7 92.5

99.6 97.7 96.8 94.9 94.0

100.7 98.8 97.8 95.9 95.0

101.7 99.8 98.8 96.4 96.0

103.0 101.1 100.1 98.2 97.2

103.8 101.9 100.9 98.9 98.0

104.4 102.4 101.4 99.4 98.5

104.6 102.7 101.7 99.7 98.7

105.2 103.2 102.2 100.2 99.2

105.4 103.4 102.4 100.4 99.5

26 27 28 29 30

31 32 33

76.4 75.4 74.4

80.1 79.0 78.0

83.3 82.2 81.2

85.5 84.4 83.3

87.7 86.5 85.5

89.7 88.5 87.4

91.2 90.0 88.8

92.6 91.4 90.3

93.6 92.4 91.2

94.6 93.4 92.2

95.8 94.6 93.4

96.6 95.3 94.1

97.1 95.8 94.6

97.3 96.0 94.8

97.8 96.5 95.3

98.1 96.8 95.6

31 32 33

6.75

7.00

7.25

7.75

8.00

8.25

8.66

9.00

6.00

6.25

6.50

Artemio Daniel Aguiar - Tasación de inmuebles urbanos

7.50

9.25

9.50

9.75

9.75

10.00

10.00

TABLA I (2 – 8) FRENTE EN METROS

6.00

6.25

6.50

6.75

7.00

7.25

8.25

8.66

9.00

9.25

9.50

9.75

10.00

34 35

73.6 72.6

77.1 76.2

80.2 79.2

82.4 81.3

84.5 83.4

86.4 85.3

87.8 86.7

89.3 88.1

90.2 89.1

91.2 90.0

92.3 91.2

93.1 91.9

93.5 92.3

93.8 92.6

94.2 93.0

94.5 93.3

34 35

36 37 38 39 40

71.8 70.9 70.2 69.4 68.7

75.3 74.4 73.6 73.2 72.0

78.3 77.4 76.5 75.7 74.9

80.4 79.4 78.5 77.7 76.9

82.5 81.5 80.6 79.7 78.9

84.3 83.3 82.4 81.5 80.7

85.7 84.7 83.8 82.8 82.0

87.1 86.1 85.1 84.2 83.3

88.0 87.0 86.0 85.1 84.2

88.9 87.9 86.9 86.0 85.1

90.1 89.0 88.1 87.1 86.2

90.8 89.7 88.7 87.8 86.9

91.3 90.2 89.2 88.2 87.3

91.5 90.4 89.4 88.4 87.5

92.0 90.9 89.9 88.9 88.0

92.2 91.1 90.1 89.1 88.2

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

68.0 67.4 66.7 66.0 65.4

71.3 70.6 69.9 69.2 68.5

74.1 73.5 72.7 71.9 71.3

76.1 75.4 74.6 73.9 73.2

78.1 77.4 76.6 75.8 75.1

79.8 79.1 78.3 77.5 76.8

81.2 80.4 79.6 78.8 78.0

82.5 81.7 80.9 80.0 79.3

83.4 82.6 81.7 80.9 80.1

84.2 83.5 82.6 81.7 81.0

85.3 84.6 83.7 82.8 82.0

86.0 85.2 84.3 83.4 82.7

86.4 85.6 84.8 83.9 83.1

86.7 85.9 85.0 84.1 83.3

87.1 86.3 85.4 84.5 83.7

87.3 86.5 85.6 84.7 83.9

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

64.8 64.3 63.7 63.1 62.4

68.0 67.4 66.8 66.2 65.4

70.7 70.1 69.5 68.8 68.1

72.6 72.0 71.3 70.7 69.9

74.4 73.8 73.2 72.5 71.7

76.1 75.5 74.8 74.1 73.3

77.4 76.7 76.1 75.3 74.5

78.6 78.0 77.3 76.6 75.7

79.5 78.8 78.1 77.4 76.5

80.3 79.6 79.0 78.2 77.3

81.3 80.7 80.0 79.2 78.3

82.0 81.3 80.6 79.8 78.9

82.4 81.7 81.0 80.2 79.3

82.6 81.9 81.2 80.4 79.5

83.0 82.3 81.6 80.8 79.9

83.2 82.5 81.8 81.0 80.1

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

62.1 61.6 61.1 60.6 60.2

65.1 64.6 64.1 63.6 63.1

67.7 67.2 66.6 66.1 65.6

69.5 69.0 68.4 67.9 67.4

71.3 70.8 70.2 69.6 69.1

72.9 72.4 71.7 71.2 70.7

74.1 73.6 72.9 72.4 71.8

75.3 74.8 74.1 73.6 73.0

76.1 75.6 74.9 74.3 73.8

76.9 76.4 75.7 75.1 74.5

77.9 77.4 76.7 76.1 75.5

78.5 78.0 77.3 76.7 76.1

78.9 78.4 77.7 77.1 76.5

79.1 78.6 77.9 77.3 76.7

79.5 79.0 78.3 77.7 77.1

79.7 79.2 78.5 77.9 77.3

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

59.7 59.3 58.9 58.5 58.1

62.6 62.2 61.7 61.3 60.9

65.1 64.7 64.2 63.7 63.3

66.8 66.4 65.9 65.4 65.0

68.6 68.1 67.6 67.1 66.7

70.1 69.7 69.1 68.7 68.2

71.3 70.8 70.3 69.8 69.3

72.4 72.0 71.4 70.9 70.5

73.2 72.7 72.2 71.7 71.2

74.0 73.5 72.9 72.4 72.0

74.9 74.4 73.9 73.4 72.9

75.5 75.0 74.4 73.9 73.5

75.9 75.4 74.8 74.3 73.8

76.1 75.6 75.0 74.5 74.0

76.5 76.0 75.4 74.9 74.4

76.7 76.2 75.6 75.1 74.6

56 57 58 59 60

6.00

6.25

6.50

6.75

7.00

8.25

8.66

9.00

9.25

9.50

9.75

10.00

7.25

Artemio Daniel Aguiar - Tasación de inmuebles urbanos

7.50

7.50

7.75

7.75

8.00

8.00

TABLA I (3 – 8) FRENTE 10.25 – 15 m. FRENTE EN METROS

10.25

10.50

10.75

11.00

11.25

11.50

11.75

12.00

12.25

12.50

12.75

08 09 10

174.4 164.5 157.5

174.7 164.7 157.7

174.9 164.9 157.9

175.0 165.0 158.0

175.0 165.0 158.0

175.0 165.0 158.0

174.9 164.9 157.9

174.7 164.7 157.7

174.4 164.5 157.5

174.1 164.1 157.2

173.6 163.7 156.8

173.3 163.4 156.4

172.6 162.7 155.8

171.8 162.0 155.1

171.1 161.3 154.5

170.4 160.7 153.9

08 09 10

11 12 13 14 15

151.5 145.5 140.5 136.5 132.6

151.7 145.7 140.7 136.7 132.7

151.9 145.9 140.9 136.9 132.9

152.0 146.0 141.0 137.0 133.0

152.0 146.0 141.0 137.0 133.0

152.0 146.0 141.0 137.0 133.0

151.9 145.9 140.9 136.9 132.9

151.7 145.7 140.7 136.7 132.7

151.5 145.5 140.5 136.5 132.6

151.2 145.2 140.2 136.3 132.3

150.8 144.9 139.9 135.9 132.0

150.5 144.6 139.6 135.6 131.7

149.9 143.9 139.0 135.1 131.1

149.2 143.4 138.4 134.5 130.6

148.6 142.8 137.9 133.9 130.0

148.0 142.2 137.3 133.4 129.5

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

129.6 125.6 123.6 120.6 117.6

129.7 125.7 123.7 120.7 117.7

129.9 125.9 123.9 120.9 117.9

130.0 126.0 124.0 121.0 118.0

130.0 126.0 124.0 121.0 118.0

130.0 126.0 124.0 121.0 118.0

129.9 125.9 123.9 120.9 117.9

129.7 125.7 123.7 120.7 117.7

129.6 125.6 123.6 120.6 117.6

129.3 125.3 123.3 120.3 117.4

129.0 125.0 123.0 120.0 117.1

128.7 124.8 122.8 119.0 116.8

128.2 124.2 122.3 119.3 116.3

127.6 123.7 121.7 118.8 115.8

127.1 123.2 121.2 118.3 115.4

126.6 122.7 120.7 117.8 114.9

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

115.6 113.6 111.6 109.6 107.6

115.8 113.8 111.8 109.8 107.8

115.9 113.9 111.9 109.9 107.9

116.0 114.0 112.0 110.0 108.0

116.0 114.0 112.0 110.0 108.0

116.0 114.0 112.0 110.0 108.0

115.9 113.9 111.9 109.9 107.9

115.8 113.8 111.8 109.8 107.8

115.6 113.6 111.6 109.6 107.6

115.4 113.4 111.4 109.4 107.4

115.1 113.1 111.1 109.1 107.1

114.8 112.9 110.9 108.9 106.9

114.4 112.4 110.4 108.4 106.5

113.9 111.9 110.0 108.0 106.0

113.4 111.5 109.5 107.5 105.6

112.9 111.0 109.0 107.1 105.2

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

105.6 103.6 102.6 100.6 99.7

105.8 103.8 102.8 100.8 99.8

105.9 103.9 102.9 100.9 99.9

106.0 104.0 103.0 101.0 100.0

106.0 104.0 103.0 101.0 100.0

106.0 104.9 103.0 101.0 100.0

105.9 103.9 102.9 100.9 99.9

105.8 103.8 102.8 100.8 99.8

105.6 103.6 102.6 100.6 99.7

105.4 103.4 102.4 100.4 99.5

105.2 103.2 102.2 100.2 99.2

104.9 103.0 102.0 100.0 99.0

104.5 102.5 101.5 99.6 98.6

104.1 102.1 101.1 99.2 98.2

103.6 101.7 100.7 98.7 97.8

103.2 101.3 100.3 98.3 97.4

26 27 28 29 30

31 32 33

98.3 97.0 95.8

98.4 97.1 95.9

98.5 97.2 96.0

98.6 97.3 96.1

98.6 97.3 96.1

98.6 97.3 96.1

98.5 97.2 96.0

98.4 97.1 95.9

98.3 97.0 95.8

98.1 96.8 95.6

97.8 96.5 95.3

97.6 96.3 95.1

97.2 95.9 94.7

96.8 95.5 94.3

96.4 95.1 93.9

96.0 94.7 93.6

31 32 33

10.25

10.50

10.75

11.00

11.25

11.50

11.75

12.00

12.25

12.50

12.75

Artemio Daniel Aguiar - Tasación de inmuebles urbanos

13.00 13.50 14.00

13.00 13.50 14.00

14.50

14.50

15.00

15.00

TABLA I (4 – 8) FRENTE EN METROS 10.25

10.50

10.75

11.00

11.25

11.50

11.75

12.00

12.25

12.50

12.75

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

34 35

94.7 93.5

94.8 93.6

94.9 93.7

95.0 93.8

95.0 93.8

95.0 93.8

94.9 93.7

94.8 93.6

94.7 93.5

94.5 93.3

94.2 93.0

94.0 92.9

93.6 92.5

93.3 92.1

92.9 91.7

92.5 91.3

34 35

36 37 38 39 40

92.4 91.3 90.3 89.3 88.4

92.5 91.4 90.4 89.4 88.5

92.6 91.5 90.5 89.5 88.6

92.7 91.6 90.6 89.6 88.7

92.7 91.6 90.6 89.6 88.7

92.7 91.6 90.6 89.6 88.7

92.6 91.5 90.5 89.5 88.6

92.5 91.4 90.4 89.4 88.5

92.4 91.3 90.3 89.3 88.4

92.2 91.1 90.1 89.1 88.2

92.0 90.9 89.9 88.9 88.0

91.8 90.7 89.7 88.7 87.8

91.4 90.3 89.3 88.3 87.4

91.0 89.9 88.9 88.0 87.1

90.6 89.5 88.6 87.6 86.7

90.2 89.2 88.2 87.2 86.4

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

87.5 86.7 85.8 84.9 84.1

87.6 86.8 85.9 85.0 84.2

87.7 86.9 86.0 85.1 84.3

87.8 87.0 86.1 85.2 84.4

87.8 87.0 86.1 85.2 84.4

87.8 87.0 86.1 85.2 84.4

87.7 86.9 86.0 85.1 84.3

87.6 86.8 85.9 85.0 84.2

87.5 86.7 85.8 84.9 84.1

87.3 86.5 85.6 84.7 83.9

87.1 86.3 85.4 84.5 83.7

86.9 86.1 85.2 84.3 83.5

86.5 85.8 84.9 84.0 83.2

86.2 85.4 84.5 83.6 82.8

85.8 85.0 84.2 83.3 82.5

85.5 84.7 83.8 82.9 82.2

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

83.4 82.7 82.0 81.2 80.3

83.5 82.8 82.1 81.3 80.4

83.6 82.9 82.2 81.4 80.5

83.7 83.0 82.3 81.5 80.6

83.7 83.0 82.3 81.5 80.6

83.7 83.0 82.3 81.5 80.6

83.6 82.9 82.2 81.4 80.5

83.5 82.8 82.1 81.3 80.4

83.4 82.7 82.0 81.2 80.3

83.2 82.5 81.8 81.0 80.1

83.0 82.3 81.6 80.8 79.9

82.9 82.2 81.5 80.7 79.8

82.5 81.8 81.1 80.3 79.4

82.2 81.5 80.8 80.0 79.1

81.8 81.1 80.4 79.7 78.8

81.5 80.8 80.1 79.3 78.5

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

79.9 79.3 78.6 78.0 77.4

80.0 79.4 78.7 78.1 77.5

80.1 79.5 78.8 78.2 77.6

80.2 79.6 78.9 78.3 77.7

80.2 79.6 78.9 78.3 77.7

80.2 79.6 78.9 78.3 77.7

80.1 79.5 78.8 78.2 77.6

80.0 79.4 78.7 78.1 77.5

79.9 79.3 78.6 78.0 77.4

79.7 79.2 78.5 77.9 77.3

79.5 79.0 78.3 77.7 77.1

79.4 78.8 78.1 77.5 76.9

79.1 78.5 77.8 77.2 76.6

78.7 78.1 77.4 76.9 76.3

78.4 77.8 77.1 76.5 75.9

78.1 77.5 76.8 76.2 75.6

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

76.8 76.3 75.7 75.2 74.7

76.9 76.4 75.8 75.3 74.8

77.0 76.5 75.9 75.4 74.9

77.1 76.6 76.0 75.5 75.0

77.1 76.6 76.0 75.5 75.0

77.1 76.6 76.0 75.5 75.0

77.0 76.5 75.9 75.4 74.9

76.9 76.4 75.8 75.3 74.8

76.8 76.3 75.7 75.2 74.7

76.7 76.2 75.6 75.1 74.6

76.5 76.0 75.4 74.9 74.4

76.3 75.8 75.2 74.7 74.2

76.0 75.5 74.9 74.4 73.9

75.7 75.2 74.6 74.1 73.6

75.4 74.9 74.3 73.8 73.3

75.1 74.6 74.0 73.5 73.0

56 57 58 59 60

10.25

10.50

10.75

11.00

11.25

11.50

11.75

12.00

12.25

12.50

12.75

1300

13.50

14.00

14.50

15.00

Artemio Daniel Aguiar - Tasación de inmuebles urbanos

TABLA I (5 – 8) FRENTE 15.50 – 23 m. FRENTE EN METROS

15.50

16.00

16.50

17.00

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

20.00

20.50

21.00

08 09 10

169.7 160.0 153.2

168.9 159.3 152.5

168.2 158.6 151.9

167.5 157.9 151.2

166.8 157.3 150.6

166.1 156.6 149.9

165.4 155.9 149.3

164.6 155.2 148.6

163.9 154.5 148.0

163.2 153.9 147.3

162.5 153.2 148.7

161.8 152.5 146.0

161.0 151.8 145.4

160.3 151.1 144.7

159.6 150.5 144.1

158.9 149.8 143.4

08 09 10

11 12 13 14 15

147.4 141.6 136.7 132.8 128.9

146.7 140.9 136.1 132.3 128.4

146.1 140.3 135.5 131.7 127.8

145.5 139.7 135.0 131.1 127.3

144.9 139.1 134.4 130.6 126.8

144.2 138.5 133.8 130.0 126.2

143.6 137.9 133.2 129.4 125.7

143.0 137.3 132.6 128.5 125.1

142.4 136.7 132.1 128.3 124.6

141.7 136.1 131.5 127.7 124.0

141.1 135.5 130.9 127.2 123.5

140.5 134.9 130.3 126.6 122.9

139.9 134.3 129.7 126.0 122.4

139.2 133.7 129.1 125.5 121.8

138.6 133.1 128.6 124.9 121.3

138.0 132.5 128.0 124.4 120.7

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

126.0 122.2 120.2 117.3 114.4

125.5 121.6 119.7 116.8 113.9

125.0 121.1 119.2 116.3 113.4

124.4 120.6 118.7 115.8 112.9

123.9 120.1 118.2 115.3 112.5

123.4 119.6 117.7 114.8 112.0

122.8 119.0 117.2 114.3 111.5

122.3 118.5 116.6 113.8 111.0

121.7 118.0 116.1 113.3 110.5

121.2 117.5 115.6 112.8 110.0

120.7 117.0 115.1 112.3 109.5

120.1 116.4 114.6 111.8 109.1

119.6 115.9 114.1 111.3 108.6

119.1 115.4 113.6 110.8 108.1

118.5 114.9 113.1 110.3 107.6


Similar Free PDFs