2019-20 - Scienze e tecniche psicologiche - DR Approva graduatorie - All. 1 Gradutorie PDF

Title 2019-20 - Scienze e tecniche psicologiche - DR Approva graduatorie - All. 1 Gradutorie
Course Didattica della comunicazione
Institution Università di Pisa
Pages 39
File Size 882.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 61
Total Views 137

Summary

Download 2019-20 - Scienze e tecniche psicologiche - DR Approva graduatorie - All. 1 Gradutorie PDF


Description

ISCRIZIONE VINCITORI e IDONEI - A.A. 2019/2020 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE POSTI RISERVATI AI CITTADINI DELL’UE ED EXTRA UE RESIDENTI IN ITALIA SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE POS.

COGNOME

NOME

1

PODDA

CHIARA

07/08/2000

VINCITORE

65.0000

16.2500

14.7500

22.2500

9.7500

2.0000

NO

2 3 4

QUIRICONI PACINI RAPACCIOLI

FRANCESCA CLARA ESTER MARTA

07/03/2000 11/12/1999 20/05/1998

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

64.5000 64.0000 62.2500

17.5000 14.5000 16.0000

11.2500 13.0000 12.0000

22.7500 22.5000 21.2500

12.0000 12.0000 12.0000

1.0000 2.0000 1.0000

NO NO NO

5 6 7

CAGNAZZO RICCI SALVATICI

VALENTINA MATILDE GIULIA

05/02/1999 15/10/2000 17/07/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

60.5000 60.2500 60.2500

12.0000 15.0000 15.5000

13.0000 11.2500 11.7500

22.5000 23.7500 20.0000

12.0000 8.2500 11.0000

1.0000 2.0000 2.0000

Precede per età NO

8 9 10

ZUCCA PECCHIOLI DEL GOBBO

SARA GIACOMO CLAUDIA

27/09/2000 31/01/1976 27/04/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

60.0000 60.0000 58.7500

13.5000 10.7500 15.2500

11.5000 10.7500 13.5000

23.2500 25.7500 17.2500

10.7500 10.7500 10.7500

1.0000 2.0000 2.0000

11 12 13 14 15 16 17 18 19

BASSETTI PANICHI MENICONI FADDA CERATTI VARRAUD DI MAURO BONCI BROGNI

ANDREA MAYA IRENE FRANCESCA MARGA CHIARA SIMONE GIULIA NICOLA

24/04/1997 15/12/2000 20/11/2000 27/04/1999 14/11/1972 16/01/2001 11/04/1999 30/04/1999 18/01/2001

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

58.5000 58.0000 58.0000 58.0000 58.0000 57.2500 57.0000 56.7500 56.5000

14.2500 10.2500 11.7500 11.0000 14.7500 11.5000 12.2500 14.0000 7.5000

11.2500 12.2500 14.0000 13.7500 10.7500 12.5000 14.7500 11.2500 9.5000

20.2500 24.0000 23.5000 23.7500 22.5000 22.5000 20.5000 20.5000 27.7500

10.7500 9.5000 8.0000 8.5000 8.0000 8.7500 7.5000 9.0000 10.7500

2.0000 2.0000 0.7500 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000

20 21 22 23 24 25

BOLDRINI GORI CHITI LICATA CASPRINI DE VITA

DAVID NOEMI VIRGINIA ALESSIO LUCIANO ANNA ENEA

26/09/2000 26/07/2000 16/01/2000 01/07/1998 08/07/1996 07/01/2001

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

56.2500 56.2500 56.2500 56.2500 56.2500 56.0000

14.0000 10.2500 16.2500 15.5000 16.7500 16.5000

6.7500 12.7500 11.7500 12.7500 7.7500 10.0000

25.5000 21.5000 25.7500 15.2500 21.7500 20.5000

8.0000 10.7500 2.5000 10.7500 8.0000 8.2500

2.0000 1.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.7500

26 27 28 29 30 31

BECUCCI CROCILLA PREDELLI LAMI INGENITO NICASSIO

ELENA ADA MARICA SARA LETIZIA EMMA

02/07/1998 21/02/2000 22/04/1992 05/07/2000 28/10/1999 08/12/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

55.5000 55.2500 55.0000 54.7500 54.7500 54.5000

12.2500 16.5000 14.7500 13.2500 11.2500 11.5000

15.0000 10.2500 10.5000 12.5000 9.7500 13.7500

18.7500 19.5000 17.0000 19.7500 21.7500 21.2500

8.5000 8.0000 10.7500 8.2500 11.0000 7.0000

1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000

NO NO NO Precede per età NO NO Precede per età NO

32 33 34

PADREDDII ROCCHI INNOCENTI

CATERINA CESARE MATTIA

26/03/2000 19/06/1999 02/03/1999

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

54.5000 54.5000 54.5000

6.0000 12.5000 12.2500

14.0000 11.0000 8.0000

24.7500 21.0000 22.7500

8.7500 8.0000 10.7500

1.0000 2.0000 0.7500

Precede per età NO Precede per età NO

POSTI RISERVATI AI CITTADINI DELL’UE ED EXTRA UE RESIDENTI IN ITALIA SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

DATA DI NASCITA

STATO

PUNTEG LINGUA GIO ITALIAN TOTALE A

SCIENZE MATEMA LINGUA CULTUR NOTE NATURA TICA INGLESE A GENER LI ALE

OFA

NO NO Precede per età NO

NO NO NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO

NO NO NO NO NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO

NO NO

Precede per età NO

1 / 39

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

35 36 37

GRISOLINI MANGANAS MATTII

FEDERICA JOE ELISA

21/10/1986 16/11/2000 24/04/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

54.5000 54.2500 54.2500

20.0000 16.5000 15.0000

10.2500 10.5000 12.7500

12.2500 13.2500 16.2500

10.0000 12.0000 9.5000

2.0000 2.0000 0.7500

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

PORCINO ULBANI CAMPIONI ACQUISTAPACE RIZZI CALOIANU FERREIRA RIBEIRO LATINI PORCHIA BERTI COTTI

MARCO KEVIN ANNA KEVIN CHRISTOPHER GEORGE THOMAS ASIA DARIO MANUELE FEDERICO

22/03/2000 10/09/1999 18/06/1999 12/01/2000 13/01/1999 11/07/1998 12/06/2000 22/05/1999 13/11/2000 25/07/1999 09/08/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

54.0000 54.0000 54.0000 53.7500 53.7500 53.7500 53.5000 53.5000 53.2500 53.2500 53.0000

8.0000 13.0000 14.5000 15.2500 10.5000 15.5000 11.5000 15.7500 11.2500 7.7500 9.7500

9.2500 9.2500 10.0000 10.7500 11.2500 16.0000 11.0000 7.0000 11.5000 14.7500 7.7500

28.7500 21.7500 17.7500 18.2500 23.2500 12.2500 21.7500 16.7500 22.5000 20.0000 22.7500

7.0000 8.0000 10.7500 8.5000 8.7500 8.0000 9.5000 12.0000 7.2500 10.7500 10.7500

1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 0.0000 2.0000 -0.2500 2.0000 0.7500 0.0000 2.0000

49 50 51 52 53 54

MORABITO FALCONI TROVATO DIMARCO ANGILERI PERRIN

CLELIA VALENTINA MARCO FRANCESCA IANA MATTEO

28/10/1999 30/03/1992 13/11/2000 27/05/2000 05/04/2000 11/01/2001

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

53.0000 53.0000 52.7500 52.7500 52.5000 52.2500

12.5000 13.0000 15.0000 14.0000 15.2500 12.7500

12.2500 11.7500 9.2500 9.2500 7.5000 9.7500

18.7500 16.2500 18.7500 18.5000 19.2500 22.0000

8.5000 11.0000 7.7500 11.0000 9.5000 6.7500

1.0000 1.0000 2.0000 0.0000 1.0000 1.0000

55 56 57

VACCA TARTAGLIA PALOMBARINI

ERJA NUNZIO ALICE

08/12/2000 20/07/1976 02/01/2001

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

52.2500 52.2500 52.0000

13.7500 11.0000 13.0000

13.7500 5.5000 7.7500

19.7500 23.0000 19.5000

4.2500 10.7500 10.7500

0.7500 2.0000 1.0000

58 59 60

VEZZOSI SERGIAMPIETRI MORI

ELISABETH LAURA LUDOVICA

26/10/1999 27/10/1988 22/07/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

52.0000 52.0000 51.7500

12.5000 17.5000 15.2500

10.0000 6.5000 12.7500

19.2500 15.2500 16.0000

9.5000 10.7500 6.7500

0.7500 2.0000 1.0000

61 62 63

TURINI DI BLASI PIERINI

FRANCESCA SABRINA DILETTA

15/06/2000 28/10/2000 13/02/1996

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

51.7500 51.5000 51.5000

13.7500 11.0000 15.5000

8.2500 11.2500 12.5000

22.0000 19.7500 18.2500

6.7500 8.5000 4.5000

1.0000 1.0000 0.7500

64 65 66 67 68 69

SARTI GAGLIARDI GARAMANTI SOLOMITA IACOPONI ARPINO

CAROLINA FRANCESCA VALENTINA ALICE LORENZO MARA CLELIA

14/10/2000 14/02/1998 19/01/2001 02/06/2000 14/10/1984 07/06/1999

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

51.2500 51.2500 51.0000 51.0000 51.0000 50.7500

11.2500 12.7500 12.0000 13.0000 15.5000 13.0000

11.0000 8.0000 11.5000 10.5000 11.7500 8.7500

19.5000 17.5000 15.7500 23.7500 19.5000 18.2500

8.7500 12.0000 10.7500 3.0000 2.2500 9.7500

0.7500 1.0000 1.0000 0.7500 2.0000 1.0000

70 71 72

OSSERVANTI PAGLIACCIO MAESTRINI

MARGHERITA DANIELE ROCCO SILVIA

29/06/2000 17/03/2000 26/02/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

50.5000 50.5000 50.5000

8.5000 13.0000 13.7500

11.0000 9.7500 10.7500

23.7500 23.7500 17.0000

5.2500 2.0000 8.0000

2.0000 2.0000 1.0000

Precede per età NO Precede per età NO

73 74 75

MARTINO BIONDI ROMOLI

SARA SERENA BIANCA

25/01/2000 11/04/1999 28/06/1999

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

50.5000 50.5000 50.2500

13.7500 8.5000 10.5000

7.5000 12.5000 9.7500

21.5000 25.2500 23.2500

7.0000 4.5000 5.7500

0.7500 -0.2500 1.0000

Precede per età NO

76

PAVESE

SARA

01/09/2000

VINCITORE

50.0000

19.0000

11.7500

8.5000

8.7500

2.0000

Precede per età SI

POSTI RISERVATI AI CITTADINI DELL’UE ED EXTRA UE RESIDENTI IN ITALIA SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

NO Precede per età NO

NO Precede per età NO Precede per età NO

NO Precede per età NO Precede per età NO

NO Precede per età NO

NO Precede per età NO

NO Precede per età NO Precede per età NO

NO Precede per età NO

NO NO Precede per età NO Precede per età NO

NO Precede per età NO Precede per età NO

NO Precede per età NO

NO Precede per età NO

NO Precede per età NO

NO Precede per età NO Precede per età NO

NO NO

Precede per età NO

NO NO

2 / 39

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

77 78 79

CASTELLUCCI AGALLIU LIPPI

LORENZO LUCA ELEONORA

06/02/2000 15/02/2000 08/09/1999

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

50.0000 49.7500 49.7500

11.2500 12.5000 15.2500

10.5000 10.7500 13.7500

21.2500 18.5000 13.7500

6.0000 8.0000 5.0000

1.0000 0.0000 2.0000

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

BIDINI SIRBU TROMBELLA INNOCENTI NICCOLI MUGNAINI SANTILIO MALTESE COCCOLONI CASTI SANTERINI CANTOS CORDOVA

GIADA VICTORIA FRANCESCO MARTA MARTA ELISABETTA CATERINA GIULIA FRANCESCA CAMILLA EDUARDO FERDINANDO

11/05/1999 25/11/1998 13/05/1993 18/06/2000 02/06/1999 10/08/1976 22/10/2000 01/02/1984 14/10/2000 03/05/2000 25/08/1998

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

49.7500 49.7500 49.7500 49.5000 49.5000 49.5000 49.2500 49.2500 49.0000 49.0000 49.0000

10.5000 8.5000 13.7500 14.5000 9.7500 14.2500 10.0000 15.2500 14.7500 9.0000 14.0000

13.5000 11.2500 7.5000 10.2500 5.7500 11.7500 12.2500 9.2500 7.0000 12.5000 10.2500

15.0000 21.2500 20.7500 17.0000 22.5000 16.5000 15.5000 18.0000 19.7500 21.0000 16.0000

8.7500 7.7500 6.7500 6.7500 12.0000 6.0000 10.7500 5.7500 8.0000 6.7500 6.7500

2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -0.5000 1.0000 0.7500 1.0000 -0.5000 -0.2500 2.0000

91 92 93 94 95 96

SENESE ALOI BRUNI RANZUGLIA FIRAUX MONTECCHI

CARMINE SOFIA MARCO SOFIA TOMMASO LUCREZIA

17/08/1994 20/05/1998 15/06/1976 17/04/2000 17/09/1999 29/01/1999

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

49.0000 48.7500 48.7500 48.5000 48.5000 48.5000

13.7500 13.0000 15.0000 15.2500 14.0000 8.7500

7.5000 10.0000 9.0000 11.2500 8.2500 14.7500

18.7500 17.0000 20.2500 16.0000 17.2500 17.5000

8.2500 6.7500 2.5000 6.2500 7.0000 7.5000

0.7500 2.0000 2.0000 -0.2500 2.0000 0.0000

97 98 99

ARENA FASCIANO LOCCHI

LORENZO SERENA EVA

01/07/2000 27/02/2000 08/02/1999

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

48.2500 48.2500 48.2500

10.2500 15.2500 9.5000

8.7500 9.7500 12.2500

27.7500 14.7500 20.0000

1.5000 7.7500 4.5000

0.0000 0.7500 2.0000

Precede per età NO Precede per età NO

100 101 102

MATTESINI DI COSOLA TRASTULLO

CHIARA ROSA CHIARA

05/06/2000 27/11/1964 18/01/2001

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

48.0000 48.0000 47.7500

8.7500 16.2500 11.0000

11.5000 8.7500 9.5000

18.2500 18.0000 21.5000

8.7500 3.0000 4.7500

0.7500 2.0000 1.0000

Precede per età NO

103 104 105

COSCI GIUSTINI TUSINI

SARA OLIVIA MARTINA

24/10/2000 31/07/2000 07/06/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

47.7500 47.7500 47.7500

14.0000 8.7500 9.7500

5.0000 7.2500 11.7500

14.7500 24.0000 22.7500

12.0000 6.7500 2.5000

2.0000 1.0000 1.0000

106 107 108 109 110 111

CAPOLUONGO VOLPE BAGGIANI GIBERTI LUZI ROSSINI

RAFFAELE ALBERTO FRANCESCO SAMUELE LAURA SOFIA

02/08/1997 23/01/1994 26/04/1973 30/07/2000 12/04/2000 04/10/1998

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

47.7500 47.7500 47.7500 47.5000 47.5000 47.5000

13.7500 9.7500 16.7500 11.2500 14.0000 9.0000

12.2500 9.0000 7.0000 9.5000 9.0000 10.2500

16.7500 23.0000 22.5000 20.2500 15.5000 21.7500

4.2500 5.0000 0.5000 5.5000 8.0000 5.5000

0.7500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

112 113 114

GIORGI ROSSI STEFANINI

ALEX FILIPPO ILARIA

01/09/1996 22/01/2001 26/06/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

47.5000 47.2500 47.2500

17.5000 3.5000 11.7500

6.7500 10.7500 8.5000

13.0000 21.0000 17.7500

8.2500 10.0000 8.5000

2.0000 2.0000 0.7500

115 116 117

FIORETTO MILANI MAGINI

GIULIA BIANCA DAMIANO

21/06/2000 07/05/2000 20/03/1999

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

47.2500 47.2500 47.2500

14.0000 11.2500 11.5000

7.2500 7.7500 11.7500

18.2500 19.5000 15.2500

6.7500 7.7500 7.7500

1.0000 1.0000 1.0000

Precede per età NO

118

BOUMENZEH

MAROUENE

28/12/2000

VINCITORE

47.0000

13.0000

7.0000

16.0000

10.0000

1.0000

Precede per età NO

POSTI RISERVATI AI CITTADINI DELL’UE ED EXTRA UE RESIDENTI IN ITALIA SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO

NO Precede per età NO Precede per età NO

NO Precede per età NO

NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO

NO Precede per età NO

NO Precede per età NO Precede per età NO

NO

NO NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO

NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO

NO Precede per età NO Precede per età NO Precede per età NO

NO

3 / 39

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Precede per età NO Precede per età NO

119 120 121

GEMIGNANI DELLA RINA BANDINI

MATTEO SILVIA BIANCA

18/08/2000 05/07/2000 15/10/1998

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

47.0000 47.0000 47.0000

10.2500 13.5000 8.2500

10.0000 7.5000 11.2500

18.7500 16.5000 19.7500

8.0000 8.7500 7.0000

0.0000 0.7500 0.7500

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

TEDESCO FERRACUTI CARUSO MEZZENZANA CARMIGNANI CITTI BERNACCHI MORUCCI VANNI LUDDI MACCIONI

MARIA CHIARA ALICE ILARIA EDOARDO MARTA ELENA JULIA CHIARA GIOCONDA BIANCA

20/04/1998 24/06/2000 11/04/2000 26/11/1990 06/11/2000 18/08/2000 02/10/2000 01/05/2000 20/04/2000 24/01/2001 25/09/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

47.0000 46.7500 46.7500 46.7500 46.5000 46.5000 46.2500 46.2500 46.2500 46.0000 46.0000

15.2500 16.5000 14.2500 15.0000 17.5000 5.7500 14.0000 15.2500 10.0000 9.5000 11.0000

10.0000 6.2500 10.0000 7.2500 6.2500 10.2500 8.5000 10.5000 11.7500 10.5000 8.5000

11.5000 14.0000 12.0000 15.5000 14.0000 23.0000 19.5000 11.5000 18.0000 15.7500 15.5000

8.2500 9.0000 9.5000 7.0000 6.7500 6.7500 4.5000 7.0000 6.5000 9.5000 10.0000

2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 0.7500 -0.2500 2.0000 0.0000 0.7500 1.0000

133 134 135 136 137 138

CVETKOVIC NELEAPCA SANSOSTI FABBIANI ZANNI REFONI

TIJAN ALESSIA CHIARA MARIANNA AMELIA FRANCESCO

06/05/2000 04/11/1999 23/03/1999 16/02/2001 18/07/2000 21/01/2000

VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE VINCITORE

46.0000 46.0000 46.0000 45.5000 45.5000 45.5000

5.7500 12.2500 6.2500 12.5000 12.0000 6.7500

9.2500 12.7500 15.0000 7.7500 6.7500 11.5000

20.2500 11.5000 16.7500 17.5000 17.2500 19.5000

10.0000 8.5000 8.0000 6.7500 8.5000 6.7500

0.7500 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

139 140 141

VERCESI LUCANTONI BICICCHI

GIULIO MARIANGELA ANDREA

24/04/2000 01/04/2000 07/07/1999

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

45.2500 45.2500 45.2500

10.5000 7.0000 13.5000

8.7500 11.0000 4.0000

18.2500 21.5000 18.2500

6.7500 3.7500 9.5000

1.0000 2.0000 0.0000

Precede per età NO Precede per età NO

142 143 144

PRATESI VANNUCCHI RAUCCI

ELENA EMMA ESTER

08/06/2000 11/02/2000 28/10/1999

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

45.0000 45.0000 45.0000

13.2500 13.5000 11.2500

7.5000 9.5000 11.7500

13.5000 14.5000 10.2500

8.7500 7.5000 12.0000

2.0000 0.0000 -0.2500

Precede per età NO Precede per età NO

145 146 147

DETTI DICORATO MARTINI

FRANCESCA ALESSIA DAVIDE

11/04/1999 02/04/2000 30/05/1999

VINCITORE VINCITORE VINCITORE

45.0000 44.7500 44.7500

15.7500 9.0000 9.5000
...


Similar Free PDFs