travail groupe blablaballablabla 2nde6 PDF

Title travail groupe blablaballablabla 2nde6
Author Wassim _afc
Course science vie de la terre
Institution Lycée Val de Seine
Pages 2
File Size 1.1 MB
File Type PDF
Total Downloads 39
Total Views 128

Summary

blablablablablablabla
Travail de groupe intéressant vive le vent d'hiver...


Description

42

42

GARE DE LAGNY THORIGNY

GARE DE VAL D’EUROPE

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

GARE DE LAGNY THORIGNY

CHANTELOUP-EN-BRIE

SERRIS Gare de Val d’Europe

JOSSIGNY SERRIS

MONTEVRAIN

A LàV 7:17 7:24 7:31 7:34 7:35 7:36 7:37 7:38 7:39 7:41 7:44 7:45 7:47 7:48 7:49 7:52 7:53 7:55

A LàV 7:32 7:24 7:46 7:49 7:50 7:51 7:52 7:53 7:54 7:57 8:00 8:01 8:03 8:04 8:05 8:08 8:09 8:11

A LàV 7:47 7:54 8:01 8:04 8:05 8:07 8:08 8:09 8:10 8:13 8:16 8:17 8:19 8:20 8:21 8:25 8:26 8:28

A LàV 8:02 7:54 8:16 8:19 8:20 8:22 8:23 8:24 8:25 8:28 8:31 8:32 8:34 8:35 8:36 8:40 8:41 8:43

A LàV 8:17 8:24 8:31 8:34 8:35 8:37 8:38 8:39 8:40 8:43 8:46 8:47 8:49 8:50 8:51 8:55 8:56 8:58

A A LàV LàV 16:02 16:32 16:24 16:24 16:31 16:46 16:34 16:49 16:35 16:50 16:36 16:51 16:37 16:52 16:38 16:53 16:39 16:54 16:42 16:57 16:45 17:00 16:46 17:01 16:48 17:03 16:49 17:04 16:50 17:05 16:53 17:09 16:54 17:10 16:56 17:12

A A LàV LàV 8:32 8:47 8:24 8:54 8:46 9:01 8:49 9:04 8:50 9:05 8:52 9:07 8:53 9:08 8:54 9:09 8:55 9:10 8:57 9:12 9:00 9:15 9:01 9:16 9:03 9:18 9:04 9:19 9:05 9:20 9:09 9:23 9:10 9:24 9:12 9:26

A LàV 9:02 8:54 9:16 9:19 9:20 9:22 9:23 9:24 9:25 9:27 9:30 9:31 9:33 9:34 9:35 9:38 9:39 9:41

A LàV 16:32 16:54 17:01 17:04 17:05 17:06 17:07 17:08 17:09 17:12 17:15 17:16 17:18 17:19 17:20 17:24 17:25 17:27

A A A LàV LàV LàV 17:02 17:02 17:32 17:09 17:24 17:39 17:16 17:31 17:46 17:19 17:34 17:49 17:20 17:35 17:50 17:21 17:36 17:51 17:22 17:37 17:52 17:23 17:38 17:53 17:24 17:39 17:54 17:27 17:42 17:57 17:30 17:45 18:00 17:31 17:46 18:01 17:33 17:48 18:03 17:34 17:49 18:04 17:35 17:50 18:05 17:39 17:54 18:09 17:40 17:55 18:10 17:42 17:57 18:12

A LàV 17:32 17:54 18:01 18:04 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09 18:12 18:15 18:16 18:18 18:19 18:20 18:23 18:24 18:26

A LàV 18:02 18:09 18:16 18:19 18:20 18:21 18:22 18:23 18:24 18:27 18:30 18:31 18:33 18:34 18:35 18:38 18:39 18:41

A LàV 18:02 18:24 18:31 18:34 18:35 18:36 18:37 18:38 18:39 18:40 18:43 18:44 18:46 18:47 18:48 18:51 18:52 18:54

A LàV 18:32 18:39 18:46 18:49 18:50 18:51 18:52 18:53 18:54 18:55 18:58 18:59 19:01 19:02 19:03 19:06 19:07 19:09

A LàV 18:32 18:54 19:01 19:04 19:05 19:06 19:07 19:08 19:09 19:10 19:13 19:14 19:16 19:17 19:18 19:21 19:22 19:24

A LàV 19:02 19:09 19:16 19:19 19:20 19:21 19:22 19:23 19:24 19:25 19:28 19:29 19:31 19:32 19:33 19:35 19:36 19:38

A LàV 19:02 19:24 19:31 19:34 19:35 19:36 19:37 19:38 19:39 19:40 19:43 19:44 19:46 19:47 19:48 19:50 19:51 19:53

A LàV 19:32 19:39 19:46 19:49 19:50 19:51 19:52 19:53 19:54 19:55 19:58 19:59 20:01 20:02 20:03 20:05 20:06 20:08

A LàV 19:32 19:54 20:01 20:04 20:05 20:06 20:07 20:08 20:09 20:10 20:13 20:14 20:16 20:17 20:18 20:20 20:21 20:23

A LàV 20:02 20:09 20:16 20:19 20:20 20:21 20:22 20:23 20:24 20:25 20:28 20:29 20:31 20:32 20:33 20:35 20:36 20:38

A LàV 20:02 20:24 20:31 20:34 20:35 20:36 20:37 20:38 20:39 20:40 20:43 20:44 20:46 20:47 20:48 20:50 20:51 20:53

A S 6:02 5:54 6:16 6:18 6:19 6:20 6:21 6:22 6:23 6:25 6:28 6:29 6:30 6:31 6:32 6:34 6:35 6:37

A S 6:32 6:24 6:46 6:48 6:49 6:50 6:51 6:52 6:53 6:55 6:58 6:59 7:00 7:01 7:02 7:04 7:05 7:07

A S 6:32 6:54 7:01 7:03 7:04 7:05 7:06 7:07 7:08 7:10 7:13 7:14 7:15 7:16 7:17 7:19 7:20 7:22

A S 7:02 6:54 7:16 7:18 7:19 7:20 7:21 7:22 7:23 7:25 7:28 7:29 7:30 7:31 7:32 7:34 7:35 7:37

A S 7:02 7:24 7:31 7:33 7:34 7:35 7:36 7:37 7:38 7:40 7:43 7:44 7:45 7:46 7:47 7:49 7:50 7:52

A S 7:32 7:24 7:46 7:48 7:49 7:50 7:51 7:52 7:53 7:55 7:58 7:59 8:01 8:02 8:03 8:06 8:07 8:09

A S 7:32 7:54 8:01 8:03 8:04 8:05 8:06 8:07 8:08 8:10 8:13 8:14 8:16 8:17 8:18 8:21 8:22 8:24

A S 8:02 7:54 8:16 8:18 8:19 8:20 8:21 8:22 8:23 8:25 8:28 8:29 8:31 8:32 8:33 8:36 8:37 8:39

A S 8:02 8:24 8:31 8:33 8:34 8:35 8:36 8:37 8:38 8:40 8:43 8:44 8:46 8:47 8:48 8:51 8:52 8:54

A S 8:32 8:24 8:46 8:48 8:49 8:50 8:51 8:52 8:53 8:55 8:58 8:59 9:01 9:02 9:03 9:06 9:07 9:09

A S 8:32 8:54 9:01 9:03 9:04 9:05 9:06 9:07 9:08 9:10 9:13 9:14 9:16 9:17 9:18 9:21 9:22 9:24

A S 9:02 8:54 9:16 9:18 9:19 9:20 9:21 9:22 9:23 9:25 9:28 9:29 9:31 9:32 9:33 9:36 9:37 9:39

A S 19:32 19:54 20:01 20:03 20:04 20:05 20:06 20:07 20:08 20:10 20:13 20:14 20:16 20:17 20:18 20:21 20:22 20:24

A S 20:02 19:54 20:16 20:18 20:19 20:20 20:21 20:22 20:23 20:25 20:28 20:29 20:31 20:32 20:33 20:35 20:36 20:38

A A A LàV LàV LàV 9:02 9:32 9:32 9:24 9:24 9:54 9:31 9:46 10:01 9:34 9:49 10:04 9:35 9:50 10:05 9:36 9:51 10:06 9:37 9:52 10:07 9:38 9:53 10:08 9:39 9:54 10:09 9:41 9:56 10:11 9:44 9:59 10:14 9:45 10:00 10:15 9:47 10:02 10:17 9:48 10:03 10:18 9:49 10:04 10:19 9:52 10:07 10:22 9:53 10:08 10:23 9:55 10:10 10:25

A LàV 10:02 9:54 10:16 10:19 10:20 10:21 10:22 10:23 10:24 10:26 10:29 10:30 10:32 10:33 10:34 10:37 10:38 10:40

A LàV 10:02 10:24 10:31 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:41 10:44 10:45 10:47 10:48 10:49 10:52 10:53 10:55

A LàV 10:32 10:24 10:46 10:49 10:50 10:51 10:52 10:53 10:54 10:56 10:59 11:00 11:02 11:03 11:04 11:07 11:08 11:10

A A A A A A LàV LàV LàV LàV LàV LàV 10:32 11:02 11:02 11:32 11:32 12:02 10:54 10:54 11:24 11:24 11:54 11:54 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) (suite des horaires)

LAGNY-SUR-MARNE

CHANTELOUP-EN-BRIE MONTEVRAIN

JOSSIGNY SERRIS

Période de fonctionnement Jours de fonctionnement TRANSILIEN P depuis Meaux TRANSILIEN P depuis Paris Gare de Lagny Thorigny (Quai C) Foch St Joseph Galliéni Metz Pouzol La Gendarmerie Orly Parc RD231 Bois de Chigny Vingt-Deux Arpents Clos du Chêne Fontenelle Centre de Radiologie Centre Hospitalier Centre Urbain (accès RER) Gare de Val d'Europe

A LàV 20:32 20:24 20:46 20:49 20:50 20:51 20:52 20:53 20:54 20:55 20:58 20:59 21:01 21:02 21:03 21:05 21:06 21:08

A LàV 20:32 20:54 21:01 21:04 21:05 21:06 21:07 21:08 21:09 21:10 21:13 21:14 21:16 21:17 21:18 21:20 21:21 21:23

A LàV 21:02 20:54 21:16 21:19 21:20 21:21 21:22 21:23 21:24 21:25 21:28 21:29 21:31 21:32 21:33 21:35 21:36 21:38

A LàV 21:02 21:24 21:31 21:34 21:35 21:36 21:37 21:38 21:39 21:40 21:43 21:44 21:46 21:47 21:48 21:50 21:51 21:53

A LàV 21:32 21:54 22:01 22:04 22:05 22:06 22:07 22:08 22:09 22:10 22:13 22:14 22:16 22:17 22:18 22:20 22:21 22:23

A LàV 22:02 22:24 22:31 22:34 22:35 22:36 22:37 22:38 22:39 22:40 22:43 22:44 22:46 22:47 22:48 22:50 22:51 22:53

A LàV 22:32 22:54 23:01 23:04 23:05 23:06 23:07 23:08 23:09 23:10 23:13 23:14 23:16 23:17 23:18 23:20 23:21 23:23

A LàV 23:02 23:24 23:31 23:34 23:35 23:36 23:37 23:38 23:39 23:40 23:43 23:44 23:46 23:47 23:48 23:50 23:51 23:53

A A S S 9:02 9:32 9:24 9:24 9:31 9:46 9:33 9:48 9:34 9:49 9:35 9:50 9:36 9:51 9:37 9:52 9:38 9:53 9:40 9:55 9:43 9:58 9:44 9:59 9:46 10:01 9:47 10:02 9:48 10:03 9:51 10:06 9:52 10:07 9:54 10:09

A S 9:32 9:54 10:01 10:03 10:04 10:05 10:06 10:07 10:08 10:10 10:13 10:14 10:16 10:17 10:18 10:21 10:22 10:24

A S 10:02 9:54 10:16 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:23 10:25 10:28 10:29 10:31 10:32 10:33 10:36 10:37 10:39

A S 10:02 10:24 10:31 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:40 10:43 10:44 10:46 10:47 10:48 10:51 10:52 10:54

A S 10:32 10:24 10:46 10:48 10:49 10:50 10:51 10:52 10:53 10:55 10:58 10:59 11:01 11:02 11:03 11:06 11:07 11:09

A S 10:32 10:54 11:01 11:03 11:04 11:05 11:06 11:07 11:08 11:10 11:13 11:14 11:16 11:17 11:18 11:21 11:22 11:24

A A S S 11:02 11:02 10:54 11:24 11:16 11:31 11:18 11:33 11:19 11:34 11:20 11:35 11:21 11:36 11:22 11:37 11:23 11:38 11:25 11:40 11:28 11:43 11:29 11:44 11:31 11:46 11:32 11:47 11:33 11:48 11:36 11:51 11:37 11:52 11:39 11:54

A S 20:02 20:24 20:31 20:33 20:34 20:35 20:36 20:37 20:38 20:40 20:43 20:44 20:45 20:46 20:47 20:49 20:50 20:52

A S 20:32 20:24 20:46 20:48 20:49 20:50 20:51 20:52 20:53 20:55 20:58 20:59 21:00 21:01 21:02 21:04 21:05 21:07

A S 20:32 20:54 21:01 21:03 21:04 21:05 21:06 21:07 21:08 21:10 21:13 21:14 21:15 21:16 21:17 21:19 21:20 21:22

A S 21:02 20:54 21:16 21:18 21:19 21:20 21:21 21:22 21:23 21:25 21:28 21:29 21:30 21:31 21:32 21:34 21:35 21:37

A S 21:02 21:24 21:31 21:33 21:34 21:35 21:36 21:37 21:38 21:40 21:43 21:44 21:45 21:46 21:47 21:49 21:50 21:52

A S 21:32 21:54 22:01 22:03 22:04 22:05 22:06 22:07 22:08 22:10 22:13 22:14 22:15 22:16 22:17 22:19 22:20 22:22

A S 22:02 22:24 22:31 22:33 22:34 22:35 22:36 22:37 22:38 22:40 22:43 22:44 22:45 22:46 22:47 22:49 22:50 22:52

A S 22:32 22:54 23:01 23:03 23:04 23:05 23:06 23:07 23:08 23:10 23:13 23:14 23:15 23:16 23:17 23:19 23:20 23:22

A S 23:02 23:24 23:31 23:33 23:34 23:35 23:36 23:37 23:38 23:40 23:43 23:44 23:45 23:46 23:47 23:49 23:50 23:52

A S 23:32 23:54 0:01 0:03 0:04 0:05 0:06 0:07 0:08 0:10 0:13 0:14 0:15 0:16 0:17 0:19 0:20 0:22

A A D D 12:02 12:32 12:24 12:54 12:31 13:01 12:33 13:03 12:34 13:04 12:35 13:05 12:36 13:06 12:37 13:07 12:38 13:08 12:39 13:09 12:41 13:11 12:42 13:12 12:44 13:14 12:45 13:15 12:46 13:16 12:49 13:19 12:50 13:20 12:52 13:22

A D 13:02 13:24 13:31 13:33 13:34 13:35 13:36 13:37 13:38 13:39 13:41 13:42 13:44 13:45 13:46 13:49 13:50 13:52

A D 13:32 13:54 14:01 14:03 14:04 14:05 14:06 14:07 14:08 14:09 14:11 14:12 14:14 14:15 14:16 14:19 14:20 14:22

A D 14:02 14:24 14:31 14:33 14:34 14:35 14:36 14:37 14:38 14:39 14:41 14:42 14:44 14:45 14:46 14:49 14:50 14:52

A D 14:32 14:54 15:01 15:03 15:04 15:05 15:06 15:07 15:08 15:09 15:11 15:12 15:14 15:15 15:16 15:19 15:20 15:22

A D 15:02 15:24 15:31 15:33 15:34 15:35 15:36 15:37 15:38 15:39 15:41 15:42 15:44 15:45 15:46 15:49 15:50 15:52

A D 15:32 15:54 16:01 16:03 16:04 16:05 16:06 16:07 16:08 16:09 16:11 16:12 16:14 16:15 16:16 16:19 16:20 16:22

A D 16:02 16:24 16:31 16:33 16:34 16:35 16:36 16:37 16:38 16:39 16:41 16:42 16:44 16:45 16:46 16:49 16:50 16:52

A D 16:32 16:54 17:01 17:03 17:04 17:05 17:06 17:07 17:08 17:09 17:11 17:12 17:14 17:15 17:16 17:19 17:20 17:22

A D 17:02 17:24 17:31 17:33 17:34 17:35 17:36 17:37 17:38 17:39 17:41 17:42 17:44 17:45 17:46 17:49 17:50 17:52

A LàV 12:02 12:24 12:31 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:41 12:44 12:45 12:47 12:48 12:49 12:52 12:53 12:55

42

A LàV 23:32 23:54 0:01 0:04 0:05 0:06 0:07 0:08 0:09 0:10 0:13 0:14 0:16 0:17 0:18 0:20 0:21 0:23

A LàV 12:32 12:24 12:46 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:56 12:59 13:00 13:02 13:03 13:04 13:07 13:08 13:10

A LàV 12:32 12:54 13:01 13:04 13:05 13:06 13:07 13:08 13:09 13:11 13:14 13:15 13:17 13:18 13:19 13:22 13:23 13:25

A LàV 13:02 12:54 13:16 13:19 13:20 13:21 13:22 13:23 13:24 13:26 13:29 13:30 13:32 13:33 13:34 13:37 13:38 13:40

A LàV 13:02 13:24 13:31 13:34 13:35 13:36 13:37 13:38 13:39 13:41 13:44 13:45 13:47 13:48 13:49 13:52 13:53 13:55

A LàV 13:32 13:54 14:01 14:04 14:05 14:06 14:07 14:08 14:09 14:11 14:14 14:15 14:17 14:18 14:19 14:22 14:23 14:25

GARE DE LAGNY THORIGNY

Gare de Lagny Thorigny

Thorigny-su r-Marne Pouzol La Poste

&

02 • 04 • 05 • 07 • 12 • 15 • 21 23 • 25 • 26 • 29 • 37 • N141

Verdun Foch / Paix Notre Dame

R. Sain

Lagnysur-Marne

t- D e

St Joseph

St Laurent* (Rue Brébion)

La Gendarmerie

Av. Ra ym on d

A LàV 15:02 15:24 15:31 15:34 15:35 15:36 15:37 15:38 15:39 15:41 15:44 15:45 15:47 15:48 15:49 15:52 15:53 15:55

Magny-leHongre L'Orme Rond*

Clos du Chêne



Université Marne-la-Vallée

Lycée Emilie du Châtelet

Serris

Centre de Radiologie D2

Arpents £ &

31

£

Courberonne*

Desserte ponctuelle Arrêt non accessible aux usagers de fauteuils roulants

.d Av

Ferme des Communes

Centre Hospitalier

37

D

22 • 32 • 46

Guermantes

Les Ge

Centre* Aquatique

Centre Urbain (accès RER)

Grand Hôpital de l’Est Francilien

Lycée Van Dongen*

Desserte principale

N

400 m

02 • 16 • 18 • 19 • 22 32 • 34 • 43 • 46 • 58 60 • 69 • N130 MS CDG • MS Selected

Montévrain

Lycée Général et technologique Van Dongen ChanteloupRte de en-Brie To urn Vingt-Deux an

Collège les 4 Arpents

£

4 Arpents)

A LàV 15:02 14:54 15:16 15:19 15:20 15:21 15:22 15:23 15:24 15:26 15:29 15:30 15:32 15:33 15:34 15:37 15:38 15:40

Rue du* Moulin à Vent

&

Fontenelle

Georges Seurat

A LàV 14:32 14:54 15:01 15:04 15:05 15:06 15:07 15:08 15:09 15:11 15:14 15:15 15:17 15:18 15:19 15:22 15:23 15:25

ZAC du Centre*

Gare de Chessy Val d’Europe

Bois de Chigny Po inca

21

Gouvernes (Collège des

6 min

A LàV 14:32 14:24 14:46 14:49 14:50 14:51 14:52 14:53 14:54 14:56 14:59 15:00 15:02 15:03 15:04 15:07 15:08 15:10

34

Orly Parc RD231

Metz

£

Gallieni

A LàV 14:02 14:24 14:31 14:34 14:35 14:36 14:37 14:38 14:39 14:41 14:44 14:45 14:47 14:48 14:49 14:52 14:53 14:55

nsi

École St-La urent Lycée Saint-Laurent La Paix Notre-Dame

4 D 93

A LàV 14:02 13:54 14:16 14:19 14:20 14:21 14:22 14:23 14:24 14:26 14:29 14:30 14:32 14:33 14:34 14:37 14:38 14:40

GARE DE VAL D’EUROPE

Georges Clemenceau* (Collège Marcel Rivière)

Collège Marcel Rivière

Foch

ZONE

A LàV 13:32 13:24 13:46 13:49 13:50 13:51 13:52 13:53 13:54 13:56 13:59 14:00 14:02 14:03 14:04 14:07 14:08 14:10

s olf

A LàV 7:02 6:54 7:16 7:18 7:19 7:20 7:21 7:22 7:23 7:25 7:28 7:29 7:31 7:32 7:33 7:36 7:37 7:39

G ux

A LàV 6:47 6:54 7:01 7:03 7:04 7:05 7:06 7:07 7:08 7:10 7:13 7:14 7:16 7:17 7:18 7:21 7:22 7:24

e sD Av. de

5:54 6:01 6:03 6:04 6:05 6:06 6:07 6:08 6:10 6:12 6:13 6:14 6:15 6:16 6:19 6:20 6:22

A LàV 6:32 6:24 6:46 6:48 6:49 6:50 6:51 6:52 6:53 6:55 6:57 6:58 6:59 7:00 7:01 7:04 7:05 7:07

ust ibo Th R. Bd

ail eB

40

6

ed Ru

eP

ly

Armières*

Ecol Gira

Robert Thiboust* Rue de Bell

Jossigny

£

Rue de

Meaux

y

5:46 5:48 5:49 5:50 5:51 5:52 5:53 5:55 5:57 5:58 5:59 6:00 6:01 6:04 6:05 6:07

A LàV 6:17 6:24 6:31 6:33 6:34 6:35 6:36 6:37 6:38 6:40 6:42 6:43 6:44 6:45 6:46 6:49 6:50 6:52

Lagn

5:31 5:33 5:34 5:35 5:36 5:37 5:38 5:40 5:42 5:43 5:44 5:45 5:46 5:49 5:50 5:52

A LàV 6:02 5:54 6:16 6:18 6:19 6:20 6:21 6:22 6:23 6:25 6:27 6:28 6:29 6:30 6:31 6:34 6:35 6:37

e

5:01 5:03 5:04 5:05 5:06 5:07 5:08 5:10 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16 5:19 5:20 5:22

A LàV

d R.

A LàV 5:32

Rue ta Gambet

A LàV 5:02

D 93

Horaires valables du 23 août 2021 au 17 juillet 2022

A LàV

la G Crs d ond e oire

LAGNY-SUR-MARNE

Période de fonctionnement Jours de fonctionnement TRANSILIEN P depuis Meaux TRANSILIEN P depuis Paris Gare de Lagny Thorigny (Quai C) Foch St Joseph Galliéni Metz Pouzol La Gendarmerie Orly Parc RD231 Bois de Chigny Vingt-Deux Arpents Clos du Chêne Fontenelle Centre de Radiologie Centre Hospitalier Centre Urbain (accès RER) Gare de Val d'Europe

£

Les Pléiades* Pressoir Parc d’Entreprises*

Cheval Blanc*

£

Bussy-Saint-Georges

32 • 34 47

4

Le samedi (sauf jours fériés)

LAGNY-SUR-MARNE

Informations pratiques CHANTELOUP-EN-BRIE

Contact

Points de vente

TRANSDEV 1, Rue St-Jacques 77 700 Bailly-Romainvilliers

Chanteloup-en-Brie Aux Cigares du Pharaon, 60 bis, avenue de la Jonchère

01 60 07 94 70

Jossigny L’Escale de Jossigny 5, rue de Lagny

Du lundi au samedi de 6 h 30 à 20 h 00 Téléchargez gratuitement l’appli Acceo

Vos fiches internet sont téléchargeables depuis l’application Île-de-France Mobilités ou le site internet iledefrance-mobilites.fr

MONTEVRAIN

JOSSIGNY SERRIS

Période de fonctionnement Jours de fonctionnement TRANSILIEN P depuis Meaux TRANSILIEN P depuis Paris Gare de Lagny Thorigny (Quai C) Foch St Joseph Galliéni Metz Pouzol La Gendarmerie Orly Parc RD231 Bois de Chigny Vingt-Deux Arpents Clos du Chêne Fontenelle Centre de Radiologie Centre Hospitalier Centre Urbain (accès RER) Gare de Val d'Europe

A S

A S 5:02

A S 5:32

5:01 5:03 5:04 5:05 5:06 5:07 5:08 5:10 5:13 5:14 5:15 5:16 5:17 5:19 5:20 5:22

5:31 5:33 5:34 5:35 5:36 5:37 5:38 5:40 5:43 5:44 5:45 5:46 5:47 5:49 5:50 5:52

5:46 5:48 5:49 5:50 5:51 5:52 5:53 5:55 5:58 5:59 6:00 6:01 6:02 6:04 6:05 6:07

A S 5:32 5:54 6:01 6:03 6:04 6:05 6:06 6:07 6:08 6:10 6:13 6:14 6:15 6:16 6:17 6:19 6:20 6:22

A S 6:02 6:24 6:31 6:33 6:34 6:35 6:36 6:37 6:38 6:40 6:43 6:44 6:45 6:46 6:47 6:49 6:50 6:52

A A S S 16:02 16:32 16:24 16:24 16:31 16:46 16:33 16:48 16:34 16:49 16:35 16:50 16:36 16:51 16:37 16:52 16:38 16:53 16:40 16:55 16:43 16:58 16:44 16:59 16:46 17:01 16:47 17:02 16:48 17:03 16:51 17:06 16:52 17:07 16:54 17:09

A S 16:32 16:54 17:01 17:03 17:04 17:05 17:06 17:07 17:08 17:10 17:13 17:14 17:16 17:17 17:18 17:21 17:22 17:24

A S 17:02 16:54 17:16 17:18 17:19 17:20 17:21 17:22 17:23 17:25 17:28 17:29 17:31 17:32 17:33 17:36 17:37 17:39

A A S S 17:02 17:32 17:24 17:24 17:31 17:46 17:33 17:48 17:34 17:49 17:35 17:50 17:36 17:51 17:37 17:52 17:38 17:53 17:40 17:55 17:43 17:58 17:44 17:59 17:46 18:01 17:47 18:02 17:48 18:03 17:51 18:06 17:52 18:07 17:54 18:09

A A S S 17:32 18:02 17:54 17:54 18:01 18:16 18:03 18:18 18:04 18:19 18:05 18:20 18:06 18:21 18:07 18:22 18:08 18:23 18:10 18:25 18:13 18:28 18:14 18:29 18:16 18:31 18:17 18:32 18:18 18:33 18:21 18:36 18:22 18:37 18:24 18:39

A A S S 18:02 18:32 18:24 18:24 18:31 18:46 18:33 18:48 18:34 18:49 18:35 18:50 18:36 18:51 18:37 18:52 18:38 18:53 18:40 18:55 18:43 18:58 18:44 18:59 18:46 19:01 18:47 19:02 18:48 19:03 18:51 19:06 18:52 19:07 18:54 19:09

A A A S S S 18:32 19:02 19:02 18:54 18:54 19:24 19:01 19:16 19:31 19:03 19:18 19:33 19:04 19:19 19:34 19:05 19:2...


Similar Free PDFs